GAMMA DRA: 3, OMICRON DRA: 1, BETA UMI: 1, CAPPA CYG: 1,
IOTA AQR-S: 2, DELTA AQR-N: 1; SPORADICHE: 2. TOTALE=14 (ATT.: 2a, 2b, 2c ANDATE PERSE PERCHE'
NON TRACCIATE)
NEI PRESSI DEL SITO OSSERVATIVO ERANO PRESENTI LUCI STRADALI.
CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA, ERCOLE E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEL AQUARIO, CIGNO, DELFINO E AQUILA.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; 200 DPI; COMPRESSA DI 20 VOLTE A 224 KB);
B) 1200 X 1690 PIXEL (11.6 MB; 200 DPI; COMPRESSA DI 20 VOLTE A 204 KB);
GAMMA DRA, CAPPA CYG, DELTA/IOTA AQR E VARIE 1997 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 04.08.1997 | 20.40.35 | BETA UMI | 4 | V | LYRA - CYGNUS | 0.75 SEC. |
02 | 04.08.1997 | 20.42.49 | GAMMA DRA AGO | 4 | M | DRACO | 0.75 SEC. |
2a | 04.08.1997 | 20.44.05 | XX | 4 | V | LYRA - CYGNUS | 0.75 SEC. |
2b | 04.08.1997 | 20.44.10 | XX | 4 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
2c | 04.08.1997 | 20.45.35 | XX | 5 | V | CYGNUS - DRACO | 0.5 SEC. |
03 | 04.08.1997 | 20.48.28 | GAMMA DRA AGO | 4.5 | L-M | CYGNUS | 1 SEC. |
04 | 04.08.1997 | 20.51.34 | OMICRON DRA | 3.5 | M? | DRACO | 1 SEC. |
05 | 04.08.1997 | 20.53.04 | CAPPA CYG | 0.5 | L? | HERCULES | 1.5 SEC., GIALLO |
06 | 04.08.1997 | 20.55.59 | GAMMA DRA AGO | 4.5 | L-M | CYGNUS | 1 SEC. |
07 | 04.08.1997 | 20.57.31 | IOTA AQR-S | 3.5 | M-V | CEPHEUS - CYGNUS | 0.75 SEC.; NUVOLE COPRONO UMA E UMI |
08 | 04.08.1997 | 21.00.07 | SPORADICA | 4 | V | AQUILA | 0.75 SEC.; NUVOLE 50% |
09 | 04.08.1997 | 21.00.42 | DELTA AQR-N | 4.5 | V-VV | AQUILA | 0.75 SEC. |
10 | 04.08.1997 | 21.00.47 | IOTA AQR-S | 4 | M-V? | VULPECULA | 0.75 SEC; POTREBBE ESSERE DELTA AQR-N |
11 | 04.08.1997 | 21.05.54 | SPORADICA | 4 | VV | LYRA | 0.5 SEC.; NUVOLE 100% |
LEGENDA
VELOCITA (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA (METEORA PIU' LUMINOSA); MAGGIORMENTE POSITIVA (METEORA MENO LUMINOSA).