METEORE
08-09 SETTEMBRE 1997
OSSERVATORE : LUCIO FURLANETTO
SITO OSSERVAZIONE : SOTTOSELVA - PALMANOVA (UD)
COORDINATE : LATITUDINE + 45° 55'; LONGITUDINE - 13° 19'
INIZIO OSSERVAZIONI 9 STTEMBRE 1997 : ORE 00.45 T.U.
OSSERVAZIONI SOSPESE DALLE 01.11 ALLE 01.14 T.U. (NUVOLE)
FINE OSSERVAZIONI 9 SETTEMBRE 1997 : ORE 01.55 T.U. (CAUSA NUVOLE).
SEEING BUONO (Mv=5); COPERTURA NUVOLOSA PROGRESS. DALLE 01.44.
ETA PERSEIDI: , ALFA AURIGIDI: , DELTA AURIGIDI: , SPORADICHE: . TOTALE=40
NEI PRESSI DEL SITO OSSERVATIVO SONO PRESENTI LUCI STRADALI.

ETA PERSEIDI, ALFA E DELTA AURIGIDI, PISCIDI 1997
DATAORA T.U.SCIAMEMvVEL.COSTELLAZIONENOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO)
0109.09.199700.46.47 4.5 V TAURUS 1 SEC.
0209.09.199700.48.43 4 V ANDROMEDA 1 SEC.
0309.09.199700.49.55 3.5 V AURIGA 1 SEC.
0409.09.199700.51.13 4 V AURIGA 1 SEC.
0509.09.199700.51.59 4 V AURIGA 1 SEC.
0609.09.199700.52.41 3 V ANDROMEDA 1 SEC.
0709.09.199700.53.37 4 V PERSEUS 1 SEC.
0809.09.199700.54.56 2.5 VV PERSEUS 1 SEC.; BIANCO; LAMPO
0909.09.199700.56.08 4 VV AURIGA 1 SEC.
1009.09.199700.57.23 4.5 V CASSIOPEIA 1 SEC.
1109.09.199700.58.19 4 V CASSIOPEIA 1 SEC.
1209.09.199700.58.37 4 V CASSIOPEIA 1 SEC.
1309.09.199701.00.07 4 VV PERSEUS 1 SEC.
1409.09.199701.00.12 3 VV PERSEUS 1 SEC.
1509.09.199701.00.52 3.5 V PERSEUS 1 SEC.
1609.09.199701.04.37 3.5 V PERSEUS 1 SEC.
1709.09.199701.06.39 4 VV ARIES 1 SEC.
1809.09.199701.08.53 4 V CETUS 1 SEC.
1909.09.199701.09.17 4.5 V ANDROMEDA /PEGASUS 1 SEC.
2009.09.199701.14.44 3.5 V PERSEUS 1 SEC.
2109.09.199701.16.22 3 V AURIGA 1 SEC.
2209.09.199701.16.52 4 VV ARIES 1 SEC.
2309.09.199701.21.20 4 V AURIGA 1 SEC.
2409.09.199701.23.10 4.5 V CATUS 1 SEC.
2509.09.199701.24.52 3.5 V TRIANGULUM /ANDROMEDA 1 SEC.
2609.09.199701.27.13 3 V CAMELOPARDALIS 1 SEC.
2709.09.199701.28.14 1.5 V PERSEUS/ ANDROMEDA 2 SEC.; BIANCO; SCIA 2 SEC.
2809.09.199701.29.42 4 M CAMELOPARDALIS 1 SEC.
2909.09.199701.31.01 4.5 V CAMELOPARDALIS 1 SEC.
3009.09.199701.32.20 3 V AURIGA 1 SEC.
3109.09.199701.33.52 2 V AURIGA 1 SEC.
3209.09.199701.35.37 4 V PERSEUS 1 SEC.
3309.09.199701.36.13 4 V CEPHEUS 1 SEC.
3409.09.199701.36.49 3.5 VV CASSIOPEIA 1 SEC.
3509.09.199701.38.03 2.5 VV LYNX 1 SEC.
3609.09.199701.39.12 3.5 M PERSEUS 1 SEC.
3709.09.199701.41.04 4 V AURIGA 1 SEC.
3809.09.199701.42.57 4 V CASSIOPEIA 1 SEC.
3909.09.199701.44.02 3 VV CAMELOPARDALIS 1 SEC.
4009.09.199701.47.22 3.5 V PERSEUS 1 SEC.

LEGENDA
VELOCITA’ (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA (METEORA PIU' LUMINOSA); MAGGIORMENTE POSITIVA (METEORA MENO LUMINOSA). IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.

Torna a Sciami meteorici

Vai a Fotografia, ccd e ricerche


Torna alla C.AS.T. Home page
Copyright © 1998 by Lucio Furlanetto
Ultimo aggiornamento: 26 aprile 1999