LEONIDI: 21, LEONIDI 1: 20, LEONIDI 2: 15, MONOCEROTIDI:
6, EPSILON UMA?: 1 (2?), ALFA MONOCEROTIDI: 1?, SPORADICHE: 8 (7?). TOTALE=73
NEI PRESSI DEL SITO OSSERVATIVO SONO PRESENTI LUCI STRADALI.
TABELLA STATISTICA RIEPILOGATIVA
CARTINA DELLA ZONA DEL LEONE, ORSA MAGGIORE, ORSA MINORE E AURIGA.
CARTINA DELLA ZONA DEL LEONE, IDRA, UNICORNO E VERGINE.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1740 x 1254 PIXEL (12.5 MB, A 250 DPI, COMPRESSI DI 40 VOLTE A 165 KB).
B: 1734 x 1197 PIXEL (11.9 MB, A 250 DPI, COMPRESSI DI 40 VOLTE A 177 KB).
LEONIDI, MONOCEROTIDI E VARIE 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. hh.mm.ss | SCIAME | Mv | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 18.11.1997 | 01.49.50 | LEONIDE | 0 | VV | LEO | 1.25 SEC. |
02 | 18.11.1997 | 01.56.45 | LEONIDE | 1.5 | VV | LEO | 1 SEC. |
03 | 18.11.1997 | 02.03.04 | SPORADICA | 2.5 | V | CANCER | 1 SEC. |
04 | 18.11.1997 | 02.06.47 | MONOCEROTIDE | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
05 | 18.11.1997 | 02.08.19 | LEONIDE | -2 | VV | AURIGA/ PERSEUS | 2 S.; GIALLO/ ROSSO; SCIA DUR.2 S. |
06 | 18.11.1997 | 02.11.12 | LEONIDE 1 | 1 | VV | CANIS MAIOR | 1 SEC. |
07 | 18.11.1997 | 02.12.00 | MONOCEROTIDE | 2.5 | V | CANIS MAIOR | 0.75 SEC. |
08 | 18.11.1997 | 02.16.45 | ALFA MONOCEROTIDE | 2 | V | LYNX | 1 SEC. |
09 | 18.11.1997 | 02.19.00 | LEONIDE 1 | 3 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
10 | 18.11.1997 | 02.20.30 | MONOCEROTIDE | 2 | M | GEMINI | 0.75 SEC. |
11 | 18.11.1997 | 02.33.02 | LEONIDE 1 | 1 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. |
12 | 18.11.1997 | 02.24.45 | LEONIDE 1 | 2.5 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
13 | 18.11.1997 | 02.26.17 | LEONIDE 1 | -1 | V | MONOCEROS | 2 S.; GIALLO/ ROSSO; SCIA DUR.1.5 S. |
14 | 18.11.1997 | 02.29.40 | LEONIDE 1 | 3 | VV | CANCER | 0.75 SEC. |
15 | 18.11.1997 | 02.30.48 | EPSILON UMA ? | 3 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
16 | 18.11.1997 | 02.34.55 | MONOCEROTIDE | 2 | VV | LYNX/URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
17 | 18.11.1997 | 02.33.41 | LEONIDE | 3 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
18 | 18.11.1997 | 02.34.50 | SPORADICA | 2 | VV | LEO/ COMA | 0.75 SEC. |
19 | 18.11.1997 | 02.37.31 | LEONIDE 1 | 3.5 | VV | CANCER | 0.5 SEC. |
20 | 18.11.1997 | 02.37.40 | LEONIDE | 3.5 | VV | LYNX | 0.5 SEC. |
21 | 18.11.1997 | 02.38.09 | MONOCEROTIDE | 2.5 | V | CANCER | 0.75 SEC. |
22 | 18.11.1997 | 02.39.43 | LEONIDE 1 | 1 | VV | GEMINI | 1 SEC. |
23 | 18.11.1997 | 02.40.05 | LEONIDE 2 | 1.5 | VV | SEXTANS | 1 SEC. |
24 | 18.11.1997 | 02.41.18 | LEONIDE 1 | 1 | VV | CANIS MAIOR | 1 SEC. |
25 | 18.11.1997 | 02.42.38 | LEONIDE 2 | 2 | VV | LYNX | 0.75 SEC. |
26 | 18.11.1997 | 02.42.39 | LEONIDE 1 | 2.5 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
27 | 18.11.1997 | 02.45.18 | LEONIDE 1 | 3 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
28 | 18.11.1997 | 02.47.04 | LEONIDE | 3 | VV | LEO MINOR | 0.75 SEC. |
29 | 18.11.1997 | 02.48.56 | LEONIDE | 2 | V | CANIS MINOR | 0.75 SEC. |
30 | 18.11.1997 | 02.50.38 | LEONIDE 1 | 2.5 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
31 | 18.11.1997 | 02.52.31 | MONOCEROTIDE | 3.5 | V | LYNX | 0.5 SEC. |
32 | 18.11.1997 | 02.53.51 | LEONIDE 1 | 3 | VV | LEO MINOR | 0.75 SEC. |
33 | 18.11.1997 | 02.55.23 | LEONIDE | 3 | VV | CANIS MINOR | 0.75 SEC. |
34 | 18.11.1997 | 02.56.55 | SPORADICA | 2.5 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
35 | 18.11.1997 | 02.58.38 | EPSILON UMA ? | 2.5 | VV | LEO MINOR | 0.75 SEC. |
36 | 18.11.1997 | 02.59.48 | LEONIDE 1 | 2.5 | VV | COMA | 0.75 SEC. |
37 | 18.11.1997 | 03.06.51 | LEONIDE | 3 | VV | CANCER/ CANIS MINOR | 0.75 SEC. |
38 | 18.11.1997 | 03.07.35 | LEONIDE 2 | 3.5 | VV | GEMINI | 0.5 SEC. |
39 | 18.11.1997 | 03.10.22 | LEONIDE 1 | -0.5 | VV | CANCER | 2 S., GIALLO; SCIA DUR.1.5 S. |
40 | 18.11.1997 | 03.18.14 | LEONIDE | 2.5 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
41 | 18.11.1997 | 03.19.07 | LEONIDE 2 | 3 | VV | HYDRA | 0.75 SEC. |
42 | 18.11.1997 | 03.20.36 | LEONIDE | 2.5 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. |
43 | 18.11.1997 | 03.21.23 | LEONIDE 2 | 2.5 | VV | LEO | 0.75 SEC. |
44 | 18.11.1997 | 03.22.40 | SPORADICA | 1.5 | V | GEMINI | 1 SEC. |
45 | 18.11.1997 | 03.22.53 | LEONIDE | 1 | VV | LEO/ CRATER | 1 SEC. |
46 | 18.11.1997 | 03.24.33 | LEONIDE 1 | 2 | VV | HYDRA/ SEXTANS | 0.75 SEC. |
47 | 18.11.1997 | 03.25.25 | LEONIDE 2 | 2 | VV | VIRGO | 0.75 SEC. |
48 | 18.11.1997 | 03.26.38 | LEONIDE 2 | 3 | VV | SEXTANS /LEO | 0.75 SEC. |
49 | 18.11.1997 | 03.27.33 | LEONIDE | 3.5 | VV | LYNX | 0.5 SEC. |
50 | 18.11.1997 | 03.30.25 | LEONIDE 2 | 3.5 | VV | LEO | 0.5 SEC. |
51 | 18.11.1997 | 03.34.06 | LEONIDE 1 | 3.5 | VV | LEO | 0.5 SEC. |
52 | 18.11.1997 | 03.34.51 | LEONIDE 1 | 3 | VV | LEO | 0.75 SEC. |
53 | 18.11.1997 | 03.35.27 | LEONIDE 2 | 3 | VV | LEO | 0.75 SEC. |
54 | 18.11.1997 | 03.36.26 | LEONIDE | 3 | VV | LEO MINOR | 0.75 SEC. |
55 | 18.11.1997 | 03.37.31 | LEONIDE 2 | 3 | VV | LEO | 0.75 SEC. |
56 | 18.11.1997 | 03.38.20 | LEONIDE 2 | 3.5 | VV | LEO MINOR | 0.5 SEC. |
57 | 18.11.1997 | 03.39.57 | LEONIDE 2 | 3.5 | VV | LEO MINOR | 0.5 SEC. |
58 | 18.11.1997 | 03.41.10 | LEONIDE | 0 | VV | CANIS MAIOR | 1.5 SEC.; GIALLO; SCIA DUR. 1 S. |
59 | 18.11.1997 | 03.42.27 | LEONIDE 1 | 3 | VV | LYNX | 0.75 SEC. |
60 | 18.11.1997 | 03.43.10 | LEONIDE 1 | 3.5 | VV | CANCER | 0.5 SEC. |
61 | 18.11.1997 | 03.43.15 | SPORADICA | 2.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
62 | 18.11.1997 | 03.46.12 | LEONIDE | 4 | VV | CANCER | 0.5 SEC. |
63 | 18.11.1997 | 03.46.49 | LEONIDE | 3.5 | VV | LEO | 0.5 SEC. |
64 | 18.11.1997 | 03.48.30 | SPORADICA | 3 | V | LEO MINOR | 0.75 SEC. |
65 | 18.11.1997 | 03.50.39 | LEONIDE 1 | 3 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
66 | 18.11.1997 | 03.53.25 | LEONIDE 1 | 2.5 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
67 | 18.11.1997 | 03.54.09 | LEONIDE | 3 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
68 | 18.11.1997 | 03.56.38 | LEONIDE 2 | 3 | VV | HYDRA | 0.75 SEC. |
69 | 18.11.1997 | 03.56.40 | LEONIDE | 3.5 | VV | SEXTANS | 0.5 SEC. |
70 | 18.11.1997 | 03.58.11 | LEONIDE 2 | 3 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
71 | 18.11.1997 | 04.00.18 | LEONIDE 2 | 3 | VV | LEO | 0.75 SEC. |
72 | 18.11.1997 | 04.03.41 | SPORADICA | 3 | V | LEO | 0.75 SEC. |
73 | 18.11.1997 | 04.04.59 | LEONIDE 2 | 2.5 | VV | LEO | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.