ETA PER 12/8: 1, ETA PER 13/8: 9, ALFA PER: 17, BETA PER: 6,
GAMMA DRA: 13, THETA DRA?: 3, ALFA CYG AGO: 10 (+ 1 ALFA CYG LUG? - N° 40), CAPPA CYG: 3,
CHI CYG: 7, AQL: 1, PSC: 2, LAMBDA DRA?: 1, IOTA AQR-N: 2, CAS. 3, ALFA AND: 1, ALFA ARI: 1,
AUR?: 6, BETA TRI: 1, CAM: 1?; SPORADICHE: 5 (8 CON N° 40, N°64 E N°107). TOTALE=109
NEI PRESSI DEL SITO OSSERVATIVO ERANO ACCESE LE LUCI STRADALI.
CARTINA DELLE COSTELLAZIONI DEL PERSEO, CASSIOPEA, ANDROMEDA ED AURIGA.
CARTINA DELLE COSTELLAZIONI DEL CIGNO, DRAGO, LIRA ED ERCOLE.
CARTINA DELLE COSTELLAZIONI DEL AQUILA, OFIUCO, SERPENTE E CAPRICORNO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE - A) 1701 x 1200 PIXEL (200 KB);
B) 1729 x 1220 PIXEL (229 KB); C) 1695 X 1203 PIXEL (146 KB).
ETA/ALFA/BETA PER, GAMMA DRA, AQL, PSC, ALFA/CHI/CAPPA CYG, IOTA AQR-N, CAS, AUR, BETA TRI, ALFA ARI E VARIE 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA, LAMPO) |
01 | 09.08.1998 | 22.49.30 | GAMMA DRA | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
02 | 09.08.1998 | 22.49.50 | THETA DRA | 2.5 | V | DRACO | 1 SEC. |
03 | 09.08.1998 | 22.51.46 | ALFA CYG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
04 | 09.08.1998 | 22.53.05 | GAMMA DRA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
05 | 09.08.1998 | 22.53.26 | GAMMA DRA | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
06 | 09.08.1998 | 22.54.56 | ALFA CYG LUG | 4.5 | VV | DRACO | 0.5 SEC. |
07 | 09.08.1998 | 22.56.27 | GAMMA DRA | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
08 | 09.08.1998 | 22.57.28 | CAPPA CYG | 3 | V | CYGNUS | 0.75 S.; SCIA BIANCA DURATA 0.5 S. |
09 | 09.08.1998 | 22.59.55 | AQL | 0 | M | HERCULES | 1.5 S.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 S. |
10 | 09.08.1998 | 23.00.41 | ALFA CYG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
11 | 09.08.1998 | 23.02.57 | GAMMA DRA | 3.5 | V | LYRA | 0.75 SEC. |
12 | 09.08.1998 | 23.05.18 | ALFA CYG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
13 | 09.08.1998 | 23.07.42 | CHI CYG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
14 | 09.08.1998 | 23.08.10 | CHI CYG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
15 | 09.08.1998 | 23.09.19 | ALFA CYG LUG | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
16 | 09.08.1998 | 23.11.24 | GAMMA DRA | 4 | V | DRACO / LYRA | 0.5 SEC. |
17 | 09.08.1998 | 23.13.13 | GAMMA DRA | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
18 | 09.08.1998 | 23.13.43 | GAMMA DRA | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
19 | 09.08.1998 | 23.15.29 | CHI CYG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
20 | 09.08.1998 | 23.15.56 | SPORADICA | 0.5 | M | OPHIUCUS / SERPENS | 1.5 S.; GIALLO; SCIA DURATA 1 S. |
21 | 09.08.1998 | 23.19.39 | PSC | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
22 | 09.08.1998 | 23.22.09 | SPORADICA | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
23 | 09.08.1998 | 23.23.09 | THETA (LAMBDA?) DRA | 2 | V | DRACO | 1 S.; SCIA BIANCA DURATA 0.5 S. |
24 | 09.08.1998 | 23.27.03 | IOTA AQR-N | 3 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
25 | 09.08.1998 | 23.30.24 | GAMMA DRA | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
26 | 09.08.1998 | 23.33.08 | GAMMA DRA | 3 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
27 | 09.08.1998 | 23.36.43 | CHI CYG | 4 | V | SAGITTAE / AQUILA | 0.5 SEC. |
28 | 09.08.1998 | 23.40.03 | GAMMA DRA | 2 | VV | LYRA | 1 SEC. |
29 | 09.08.1998 | 23.40.17 | PSC | 1 | VV | LYRA | 1 S.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 S. |
30 | 09.08.1998 | 23.42.05 | CAPPA CYG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
31 | 09.08.1998 | 23.42.14 | CHI CYG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
32 | 09.08.1998 | 23.48.29 | LAMBDA DRA | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
33 | 09.08.1998 | 23.48.44 | CHI CYG | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
34 | 09.08.1998 | 23.53.53 | GAMMA DRA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
35 | 09.08.1998 | 23.54.16 | ALFA CYG | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
36 | 09.08.1998 | 23.56.00 | BETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
37 | 09.08.1998 | 23.58.50 | IOTA AQR-N | 1 | V | AQUILA | 1 SEC. |
38 | 09.08.1998 | 23.59.08 | ALFA CYG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
39 | 09.08.1998 | 23.59.22 | ALFA CYG | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
40 | 09.08.1998 | 23.59.42 | ALFA CYG? | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. (EV. SPORADICA) |
41 | 09.08.1998 | 00.02.32 | CHI CYG | 4 | V | AQUILA | 0.5 SEC. |
42 | 09.08.1998 | 00.08.20 | THETA DRA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
43 | 09.08.1998 | 00.11.27 | ALFA PER | 4 | V | ANDROMEDA / PEGASUS | 0.5 SEC. |
44 | 09.08.1998 | 00.13.23 | ALFA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
45 | 09.08.1998 | 00.13.29 | ALFA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
46 | 09.08.1998 | 00.16.38 | ETA PER 13/8 | 0 | V | PERSEUS | 1.5 SEC.; BIANCO - AZZURRO |
47 | 09.08.1998 | 00.18.33 | ALFA PER | 3.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
48 | 09.08.1998 | 00.20.45 | ETA PER 13/8 | 0 | V | CAMELOP. | 1.5 S.; GIALLO; LAMPO GIALLO Mv=-1 |
49 | 09.08.1998 | 00.21.42 | ALFA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
50 | 09.08.1998 | 00.23.58 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
51 | 09.08.1998 | 00.25.31 | ETA PER | 3.5 | V | CAMELOP. | 0.75 SEC. |
52 | 09.08.1998 | 00.24.28 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
53 | 09.08.1998 | 00.30.30 | ETA PER | 3 | V | ARIES | 0.75 SEC. |
54 | 09.08.1998 | 00.35.53 | ETA PER 13/8 | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
55 | 09.08.1998 | 00.36.25 | ALFA PER | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
56 | 09.08.1998 | 00.37.42 | CAS | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
57 | 09.08.1998 | 00.39.47 | ALFA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
58 | 09.08.1998 | 00.40.41 | ALFA PER | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
59 | 09.08.1998 | 00.41.54 | ALFA CYG | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
60 | 09.08.1998 | 00.43.27 | CAS | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
61 | 09.08.1998 | 00.43.42 | GAMMA DRA | 1 | V | CAMELOP. | 1 SEC.; BIANCO - GIALLO |
62 | 09.08.1998 | 00.43.59 | ETA PER | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
63 | 09.08.1998 | 00.44.51 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
64 | 09.08.1998 | 00.47.18 | ALFA AND? | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
65 | 09.08.1998 | 00.48.57 | ALFA CYG | -1.5 | M | CASSIOPEIA | 1.5 SEC.; GIALLO; LAMPO |
66 | 09.08.1998 | 00.49.49 | ALFA PER | 3.5 | V | CETUS | 0.75 SEC. |
67 | 09.08.1998 | 00.50.28 | ETA PER | 2 | V | PERSEUS | 1 SEC. |
68 | 09.08.1998 | 00.52.30 | ALFA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
69 | 09.08.1998 | 00.56.07 | SPORADICA | 3 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
70 | 09.08.1998 | 00.59.00 | ETA PER | -1 | V | PERSEUS | 1.5 SEC.; GIALLO |
71 | 09.08.1998 | 00.59.01 | ETA PER | 1 | V | PERSEUS | 1 SEC. |
72 | 09.08.1998 | 01.02.35 | ETA PER | 3.5 | V | PISCES | 0.75 SEC. |
73 | 09.08.1998 | 01.03.37 | ETA PER | 3.5 | V | ARIES | 0.75 SEC. |
74 | 09.08.1998 | 01.04.53 | BETA PER | 3.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
75 | 09.08.1998 | 01.06.24 | ALFA PER | 4 | V | TRIANGULUM | 0.5 SEC. |
76 | 09.08.1998 | 01.08.26 | ETA PER 13/8 | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
77 | 09.08.1998 | 01.09.32 | CAS | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
78 | 09.08.1998 | 01.12.28 | ALFA ARI | 3.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
79 | 09.08.1998 | 01.13.11 | BETA PER | 4 | V | TRIANGULUM | 0.5 SEC. |
80 | 09.08.1998 | 01.14.21 | BETA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
81 | 09.08.1998 | 01.18.35 | ALFA PER | 3.5 | V | LINX | 0.75 SEC. |
82 | 09.08.1998 | 01.20.14 | ETA PER 13/8 | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
83 | 09.08.1998 | 01.21.37 | BETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
84 | 09.08.1998 | 01.22.22 | CAPPA CYG | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
85 | 09.08.1998 | 01.22.26 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
86 | 09.08.1998 | 01.24.57 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
87 | 09.08.1998 | 01.27.43 | ETA PER 13/8 | 4 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
88 | 09.08.1998 | 01.31.36 | AUR | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
89 | 09.08.1998 | 01.32.48 | ETA PER 13/8 | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
90 | 09.08.1998 | 01.47.23 | AUR | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
91 | 09.08.1998 | 01.49.07 | ALFA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
92 | 09.08.1998 | 02.03.09 | AUR | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
93 | 09.08.1998 | 02.14.17 | AUR | -3 | V | AURIGA | 1 S.;BIANCO - GIALLO; SCIA CORTA DURATA 0.5 S.; BELLISSIMA |
94 | 09.08.1998 | 02.16.05 | AUR | 3 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
95 | 09.08.1998 | 02.20.30 | ETA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
96 | 09.08.1998 | 02.22.21 | AUR | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
97 | 09.08.1998 | 02.24.03 | ETA PER 13/8 | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
98 | 09.08.1998 | 02.25.24 | BETA TRI | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
99 | 09.08.1998 | 02.26.45 | ALFA PER | 4.5 | V | AURIGA / TAURUS | 0.5 SEC. |
100 | 09.08.1998 | 02.31.31 | ALFA PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
101 | 09.08.1998 | 02.33.45 | ETA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
102 | 09.08.1998 | 02.36.10 | ALFA PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
103 | 09.08.1998 | 02.38.15 | SPORADICA | 4 | V | AURIGA / TAURUS | 0.5 SEC. |
104 | 09.08.1998 | 02.39.29 | ALFA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
105 | 09.08.1998 | 02.41.26 | ETA PER 13/8 | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
106 | 09.08.1998 | 02.43.50 | BETA PER | 2.5 | V | CETUS | 0.75 SEC. |
107 | 09.08.1998 | 02.45.35 | CAM ? | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
108 | 09.08.1998 | 02.47.56 | SPORADICA | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
109 | 09.08.1998 | 02.49.08 | ETA PER | 0.5 | V | PERSEUS | 1 S.; GIALLO; SCIA DURATA 0.5 S. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.