CARTINA ZONA RIGUARDANTE GEMELLI, TORO E ORIONE.
DIMENSIONI CARTINA: 1402 X 1000 PIXEL (CIRCA 120 KB).
TABELLA STATISTICA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE METEORE.
VAI ALLA PRIMA PARTE DELLA TABELLA (METEORE 001-130).
EPSILON GEMINIDI, ORIONIDI, TAURIDI NORD E SUD, SCIAMI VARI 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
131 | 21.10.1998 | 02.26.07 | ORIONIDE | 3 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
132 | 21.10.1998 | 02.28.48 | EPSILON GEM | 4.5 | M | AURIGA | 0.5 SEC. |
133 | 21.10.1998 | 02.29.24 | LYNX | 1.5 | M | URSA MAIOR | 2 S.; BIANCO; SCIA FUMOSA DUR. 1 S. |
134 | 21.10.1998 | 02.32.03 | T1 | 4 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
135 | 21.10.1998 | 02.32.07 | SPORADICA | 2 | L | LYNX | 1 SEC. |
136 | 21.10.1998 | 02.35.29 | SPORADICA | 4.5 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
137 | 21.10.1998 | 02.36.49 | SPORADICA | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
138 | 21.10.1998 | 02.37.30 | EPSILON GEM | 5 | M | GEMINI | 0.5 SEC. |
139 | 21.10.1998 | 02.39.46 | EPSILON GEM | 4.5 | M | ORION | 0.5 SEC. |
140 | 21.10.1998 | 02.41.13 | SPORADICA | 3 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
141 | 21.10.1998 | 02.42.58 | SPORADICA | 4 | M | GEMINI | 0.75 SEC. |
142 | 21.10.1998 | 02.44.28 | O2 | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
143 | 21.10.1998 | 02.46.07 | SPORADICA | 4 | V | CANIS MAIOR | 0.5 SEC. |
144 | 21.10.1998 | 02.46.33 | ORIONIDE | 1 | V | TAURUS / ARIES | 1.25 S.; BIANCO; SCIA FUMOSA DUR. 0.5 S. |
145 | 21.10.1998 | 02.50.35 | O2 | 4 | V | MONOCEROS / CANIS MAIOR | 0.5 SEC. |
146 | 21.10.1998 | 02.51.38 | T2 | 3 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
147 | 21.10.1998 | 02.52.03 | T2 | 4 | V | TAURUS | 0.5 SEC. |
148 | 21.10.1998 | 02.52.48 | EPSILON GEM | 3.5 | M | CANIS MAIOR | 0.75 SEC. |
149 | 21.10.1998 | 02.54.53 | T1 | 3 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
150 | 21.10.1998 | 02.56.22 | ORIONIDE | 4 | M | LEPUS | 0.5 SEC.; NUV.: COP.15% |
151 | 21.10.1998 | 02.59.03 | SPORADICA | 4 | V | ORION | 0.5 SEC. |
152 | 21.10.1998 | 03.01.27 | O1 | 4 | PNT | ORION | 0.5 SEC.; FUNTIFORME |
153 | 21.10.1998 | 03.03.49 | O1 | 4 | V | GEMINI | 0.5 SEC. |
154 | 21.10.1998 | 03.06.02 | T1 | 3.5 | V | CANIS MAIOR | 0.75 SEC.; OSS. CONCLUSA CAUSA NUVOLE |
VAI ALLA PRIMA PARTE DELLA TABELLA (METEORE 001-130).