TAURIDI NORD: 10, TAURIDI SUD: 5, ORIONIDI: 5,
EPSILON GEMINIDI: 6, T1: 3, T2: 3, O1: 3, AURIGA?: 5; SPORADICHE: 10. TOTALE=50
NOTA: LE ORIONIDI E LE EPSILON GEMINIDI SOLITAMENTE CESSANO L'ATTIVITA'
RISPETTIVAMENTE IL 29 E IL 27 OTTOBRE. L'ATTIVITA' DELLE ORIONIDI ESATTAMENTE NEL
PUNTO DOVE SI SAREBBE TROVATO IL RADIANTE IL 07/11; PER LE EPSILON GEMINIDI IL PRESUNTO RADIANTE
SI TROVA A OVEST DI QUELLO EVIDENZIATO NEI GIORNI D'ATTIVITA'.
NEI PRESSI DEL SITO OSSERVATIVO ERANO ACCESE LE LUCI STRADALI.
CARTINA DELLA ZONA DEI GEMELLI, TORO E ORIONE.
DIMENSIONI DELLA CARTINA: 1402 X 1000 PIXEL (CIRCA 120 KB).
TAURIDI NORD/SUD, ORIONIDI, EPSILON GEMINIDI E VARIE 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 07.11.1998 | 22.25.49 | TAURIDE SUD | 3 | V | ERIDANUS | 0.75 SEC. |
02 | 07.11.1998 | 22.29.31 | SPORADICA | 3.5 | V | ARIES / PISCES | 0.75 SEC. |
03 | 07.11.1998 | 22.32.12 | O1 | 3 | VV | ORION | 0.75 SEC. |
04 | 07.11.1998 | 22.34.12 | EPSILON GEM | 3.5 | V | ORION | 0.75 SEC. |
05 | 07.11.1998 | 22.35.27 | ORIONIDE | 3.5 | VV | PERSEUS | 0.5 SEC. |
06 | 07.11.1998 | 22.36.37 | TAURIDE NORD | 3.5 | V | TRIANGULUM | 0.5 SEC. |
07 | 07.11.1998 | 22.38.00 | SPORADICA | 3 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
08 | 07.11.1998 | 22.40.06 | TAURIDE NORD | 3 | V | TRIANGULUM | 0.75 SEC. |
09 | 07.11.1998 | 22.41.47 | TAURIDE NORD | 3.5 | VV | TAURUS | 0.5 SEC. |
10 | 07.11.1998 | 22.43.38 | SPORADICA | 3.5 | M | TRIANGULUM | 0.75 SEC. |
11 | 07.11.1998 | 22.45.45 | TAURIDE NORD | 3 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
12 | 07.11.1998 | 22.46.58 | O1 | 3.5 | V | ORION | 0.75 SEC. |
13 | 07.11.1998 | 22.48.33 | SPORADICA | 2.5 | V | TAURUS | 1 SEC. |
14 | 07.11.1998 | 22.49.38 | SPORADICA | 4 | VV | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
15 | 07.11.1998 | 22.52.46 | AURIGA | -4 / -2 | L | PEGASUS / PISCES | 3.5 S.; GIALLO Mv=-2 CONTINUA; 2 LAMPI, CON 2° Mv=-4; SCIA FUMOSA BIANCA DUR. 2 S.;OSS.NUCLEO PUNTIF.CON TRAIETTORIA ONDEGGIANTE; BELLISSIMA |
16 | 07.11.1998 | 22.57.46 | ORIONIDE | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
17 | 07.11.1998 | 22.59.47 | EPSILON GEM | 3 | V | ORION | 0.75 SEC. |
18 | 07.11.1998 | 23.02.25 | TAURIDE SUD | 3.5 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
19 | 07.11.1998 | 23.02.37 | TAURIDE SUD | 0.5 | L | CETUS | 1 SEC. |
20 | 07.11.1998 | 23.03.46 | TAURIDE NORD | -0.5 | L | ARIES | 1.5 SEC.; GIALLO |
21 | 07.11.1998 | 23.04.30 | SPORADICA | 3.5 | V | PISCES | 0.75 SEC. |
22 | 07.11.1998 | 23.23.37 | EPSILON GEM | 3 | VV | TAURUS | 0.75 SEC. |
23 | 07.11.1998 | 23.13.00 | ORIONIDE | 1 | V | ORION | 1.25 SEC. |
24 | 07.11.1998 | 23.15.28 | TAURIDE SUD | 0 | M | TAURUS | 1.5 SEC.; GIALLO |
25 | 07.11.1998 | 23.16.55 | TAURIDE NORD | 3 | V | ORION | 0.75 SEC. |
26 | 07.11.1998 | 23.18.27 | SPORADICA | 3.5 | VV | ORION | 0.5 SEC. |
27 | 07.11.1998 | 23.19.29 | SPORADICA | 3 | V | ORION | 0.75 SEC. |
28 | 07.11.1998 | 23.23.40 | AURIGA | 3.5 | VV | TAURUS | 0.5 SEC. |
29 | 07.11.1998 | 23.25.28 | SPORADICA | -1.5 | L | ERIDANUS | 2 S.; GIALLO; LAMPO -1.5 DUR. 0.5 S. |
30 | 07.11.1998 | 23.29.40 | T1 | 3.5 | VV | PERSEUS | 0.5 SEC. |
31 | 07.11.1998 | 23.33.06 | EPSILON GEM | 3 | VV | TAURUS | 0.75 SEC. |
32 | 07.11.1998 | 23.34.16 | EPSILON GEM | 3.5 | VV | AURIGA | 0.5 SEC. |
33 | 07.11.1998 | 23.36.30 | ORIONIDE | 3.5 | VV | ORION | 0.5 SEC. |
34 | 07.11.1998 | 23.38.36 | EPSILON GEM | 3.5 | VV | TAURUS | 0.5 SEC. |
35 | 07.11.1998 | 23.39.30 | T2 | 1 | L | PERSEUS / ANDROMEDA | 1.5 SEC. |
36 | 07.11.1998 | 23.46.07 | ORIONIDE | 3 | VV | ORION | 0.75 SEC. |
37 | 07.11.1998 | 23.47.20 | T2 | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
38 | 07.11.1998 | 23.50.21 | TAURIDE NORD | 3 | M | TAURUS | 1 SEC.; SCIA DURATA 1 SEC. |
39 | 07.11.1998 | 23.53.00 | SPORADICA | 2.5 | V | PERSEUS / ANDROMEDA | 1 SEC. |
40 | 07.11.1998 | 23.56.39 | TAURIDE SUD | 3 | V | ORION / MONOCEROS | 0.75 SEC. |
41 | 07.11.1998 | 01.00.00 | TAURIDE SUD | -3.5 | LL | LYNX / URSA MAIOR | 3 S.; GIALLO; SCIA GIALLA DUR.1 SEC. |
42 | 07.11.1998 | 01.13.12 | TAURIDE NORD | 3 | V | ORION | 0.75 SEC. |
43 | 07.11.1998 | 01.17.00 | T1 | 3 | V | ORION | 0.75 SEC. |
44 | 07.11.1998 | 01.18.55 | AURIGA | 3 | VV | ORION | 0.75 SEC. |
45 | 07.11.1998 | 01.19.23 | AURIGA | 3.5 | VV | TAURUS | 0.5 SEC. |
46 | 07.11.1998 | 01.20.38 | AURIGA | 3 | VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
47 | 07.11.1998 | 01.23.21 | T2 | 3.5 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
48 | 07.11.1998 | 01.30.01 | O1 | -3 | LL | CANCER / HYDRA / LEO | 3 SEC.; GIALLO |
49 | 07.11.1998 | 01.33.40 | TAURIDE NORD | 3.5 | V | ORION | 0.75 SEC. |
50 | 07.11.1998 | 01.35.52 | T1 | 0.5 | VV | AURIGA | 1 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.