LEONIDI: 119, NORTHERN APEX (LEONIDI 1): 15, LEONIDI 2: 12, 
LEONIDI 3: 18; TAURIDI NORD: 5, TAURIDI SUD: 5, CHI ORI: 4, ALFA GEM: 2, ALFA MON: 5, EPSILON 
UMA: 4, UMA: 14, CAM 1: 3, CAM 2: 3, AND (BIELIDI): 3; SPORADICHE: 29.  TOTALE=241
NEL FONDOVALLE DEL SITO LE LUCI CITTADINE E STRADALI DAVANO FASTIDIO.
LEGGI L'ARTICOLO "APPUNTAMENTO CON LE LEONIDI".
| LEONIDI, TAURIDI N/S, EPSILON UMA, UMA , ALFA MON, BIELIDI, CHI ORI E VARIE 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) | 
| 01 | 17.11.1998 | 21.18.55 | UMA | 1 | V | ORION | 3 SEC.; SCIA DURATA 2 SEC. | 
| 02 | 17.11.1998 | 21.19.30 | SPORADICA | 2 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 03 | 17.11.1998 | 21.19.54 | TAURIDE NORD | -1 | M | ORION | 1.5 SEC.; BIANCO | 
| 04 | 17.11.1998 | 21.20.10 | SPORADICA | 0 | V | CASSIOPEIA / PEGASUS | 1.25 SEC. | 
| 05 | 17.11.1998 | 21.25.17 | UMA | 3 | VV | TAURUS | 0.75 SEC. | 
| 06 | 17.11.1998 | 21.25.55 | SPORADICA | 3 | V | TAURUS | 0.75 SEC. | 
| 07 | 17.11.1998 | 21.49.17 | CAM 1 | -2 | L | GEMINI | 2 SEC.; GIALLO; LAMPO | 
| 08 | 17.11.1998 | 21.49.48 | CAM 2 | 3 | V | GEMINI / ORION | 0.75 SEC.; LAMPO | 
| 09 | 17.11.1998 | 21.52.00 | LEONIDE | 2 | L | CANCER / GEMINI | 1.5 SEC. | 
| 10 | 17.11.1998 | 21.54.11 | CAM 1 | 3 | V | ORION | 0.75 SEC. | 
| 11 | 17.11.1998 | 21.55.27 | UMA | 2.5 | V | CANCER | 1 SEC. | 
| 12 | 17.11.1998 | 22.00.17 | LEONIDE | 2.5 | V | GEMINI / CANIS MINOR | 1 SEC. | 
| 13 | 17.11.1998 | 22.01.01 | LEONIDE | 4 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; BIANCO; SCIA DUR. 0.5 SEC. | 
| 14 | 17.11.1998 | 22.02.30 | LEONIDE | 4 | VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC. | 
| 15 | 17.11.1998 | 22.17.14 | LEONIDE 3 | 3 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. | 
| 16 | 17.11.1998 | 22.25.36 | SPORADICA | 3.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 17 | 17.11.1998 | 22.28.03 | LEONIDE | 3.5 | V | AURIGA | 0.75 SEC. | 
| 18 | 17.11.1998 | 22.28.33 | BIELIDE | 3 | M | PERSEUS | 1 SEC.; ORA SCIAME "AND" | 
| 19 | 17.11.1998 | 22.35.46 | LEONIDE | -3 | VV | URSA MAIOR / DRACO | 1.5 SEC.; ARANCIONE - ROSSO; SCIA DURATA 1 SEC. | 
| 20 | 17.11.1998 | 22.37.48 | SPORADICA | 2.5 | M | URSA MINOR | 1.25 SEC. | 
| 21 | 17.11.1998 | 22.38.10 | LEONIDE | 0 | V | URSA MINOR | 1.5 SEC.; BIANCO | 
| 22 | 17.11.1998 | 22.42.45 | LEONIDE 3 | 3 | M | GEMINI | 1 SEC. | 
| 23 | 17.11.1998 | 22.43.14 | LEONIDE 3 | 3 | VV | GEMINI | 0.75 SEC. | 
| 24 | 17.11.1998 | 22.43.52 | TAURIDE NORD | 0.5 | M | ORION | 1.5 S.; BIANCO - GIALLASTRO | 
| 25 | 17.11.1998 | 22.45.13 | SPORADICA | 3 | V | AURIGA | 0.75 SEC. | 
| 26 | 17.11.1998 | 22.47.36 | TAURIDE SUD | 2 | L | MONOCEROS | 1 SEC. | 
| 27 | 17.11.1998 | 22.50.37 | LEONIDE | 3 | V | GEMINI | 0.75 SEC. | 
| 28 | 17.11.1998 | 22.52.04 | LEONIDE | 4 | VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC. | 
| 29 | 17.11.1998 | 22.52.46 | LEONIDE | 3.5 | VV | GEMINI | 0.5 SEC. | 
| 30 | 17.11.1998 | 22.55.29 | LEONIDE | 0 | VV | URSA MAIOR / DRACO | 1.5 SEC. | 
| 31 | 17.11.1998 | 22.56.47 | TAURIDE SUD | 2 | VV | URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 32 | 17.11.1998 | 22.57.06 | LEONIDE | 3.5 | VV | LYNX / AURIGA | 0.5 SEC. | 
| 33 | 17.11.1998 | 23.04.11 | LEONIDE 2 | -2.5 | VV | GEMINI | 2.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 2 SEC.; CONDENSAZ. NELLA CODA | 
| 34 | 17.11.1998 | 23.04.51 | LEONIDE | -4 | VV | MONOCEROS / LEPUS | 4 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 3 SEC. | 
| 35 | 17.11.1998 | 23.06.01 | ALFA MON | 2 | V | CEPHEUS / CAMELOP. | 1 SEC. | 
| 36 | 17.11.1998 | 23.09.26 | EPSILON UMA | 3.5 | V | GEMINI | 0.5 SEC. | 
| 37 | 17.11.1998 | 23.10.45 | SPORADICA | 3.5 | V | AURIGA / TAURUS | 0.5 SEC. | 
| 38 | 17.11.1998 | 23.13.10 | LEONIDE 2 | 3 | V | AURIGA | 0.75 SEC. | 
| 39 | 17.11.1998 | 23.16.13 | UMA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. | 
| 40 | 17.11.1998 | 23.21.30 | LEONIDE | -1 | VV | URSA MAIOR | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA FUM. DURATA 2 SEC. | 
| 41 | 17.11.1998 | 23.21.56 | LEONIDE | 1 | M | HYDRA | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 2 SEC. | 
| 42 | 17.11.1998 | 23.22.39 | LEONIDE | 3.5 | V | GEMINI | 0.5 SEC. | 
| 43 | 17.11.1998 | 23.24.31 | LEONIDE 3 | -1 | M | LYNX | 2 SEC.; BIANCO, SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 2 SEC. | 
| 44 | 17.11.1998 | 23.26.07 | LEONIDE 1 | 3 | V | LEO | 1.5 SEC. | 
| 45 | 17.11.1998 | 23.26.10 | LEONIDE | 2.5 | VV | LEO | 1.5 SEC. | 
| 46 | 17.11.1998 | 23.26.31 | LEONIDE | 4 | VV | LEO | 0.5 SEC. | 
| 47 | 17.11.1998 | 23.28.30 | LEONIDE | -4.5 | VV | URSA MAIOR / CASSIOPEIA | 3 SEC.; BIANCO - GIALLO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 2 SEC. | 
| 48 | 17.11.1998 | 23.30.23 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. | 
| 49 | 17.11.1998 | 23.31.11 | LEONIDE | -1.5 | V | AURIGA/ TRIANGULUM | 2 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 1 SEC. | 
| 50 | 17.11.1998 | 23.32.20 | LEONIDE | 0.5 | V | ERIDANUS | 1 SEC. | 
| 51 | 17.11.1998 | 23.33.25 | LEONIDE 3 | -1.5 | V | LEO / CANCER / LYNX / AURIGA | 2 SEC.; BIANCO | 
| 52 | 17.11.1998 | 23.33.34 | LEONIDE | -4.5 | V | URSA MAIOR | 2.5 SEC.; BIANCO | 
| 53 | 17.11.1998 | 23.33.53 | SPORADICA | 0 | V | LEO MINOR / URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 54 | 17.11.1998 | 23.36.49 | LEONIDE | 1 | VV | DRACO | 1 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 3 SEC. | 
| 55 | 17.11.1998 | 23.38.04 | LEONIDE | -0.5 | V | URSA MAIOR / DRACO | 1.5 SEC.; SCIA DURATA 2 SEC. | 
| 56 | 17.11.1998 | 23.39.01 | ALFA GEM | 2.5 | PTF | GEMINI | 1 SEC.; BIANCO | 
| 57 | 17.11.1998 | 23.40.08 | LEONIDE 3 | 4 | V | GEMINI | 0.75 SEC.; FUNTIFORME | 
| 58 | 17.11.1998 | 23.42.09 | LEONIDE | 1.5 | VV | GEMINI | 1.5 SEC.; BIANCO | 
| 59 | 17.11.1998 | 23.45.04 | EPSILON UMA | -2.5 | L | CANCER | 2 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 1 SEC. | 
| 60 | 17.11.1998 | 23.48.06 | LEONIDE | 2.5 | VV | ORION / LEPUS | 0.75 SEC. | 
| 61 | 17.11.1998 | 23.50.01 | EPSILON UMA | 2.5 | VV | AURIGA | 1 SEC.; BIANCO | 
| 62 | 17.11.1998 | 23.50.39 | BIELIDE | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; SCIAME ORA "AND" (EV. CAM2) | 
| 63 | 17.11.1998 | 23.53.23 | LEONIDE | 4 | VV | LEO MINOR | 0.5 SEC. | 
| 64 | 17.11.1998 | 23.54.04 | LEONIDE | 1.5 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 65 | 17.11.1998 | 23.54.54 | LEONIDE | 1.5 | VV | LEO | 1 SEC. | 
| 66 | 17.11.1998 | 23.58.11 | ALFA MON | 4 | VV | CANIS MAIOR | 0.5 SEC. | 
| 67 | 17.11.1998 | 23.58.58 | ALFA GEM | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC. | 
| 68 | 18.11.1998 | 00.02.12 | CHI ORI | -1.5 | V | CEPHEUS / URSA MINOR | 1.5 SEC.; BIANCO | 
| 69 | 18.11.1998 | 00.02.50 | LEONIDE | 4 | VV | URSA MINOR | 0.5 SEC. | 
| 70 | 18.11.1998 | 00.03.50 | LEONIDE 1 | 2 | M | CASSIOPEIA | 1.5 SEC. | 
| 71 | 18.11.1998 | 00.04.25 | LEONIDE | 1 | V | LEPUS | 1 SEC. | 
| 72 | 18.11.1998 | 00.04.55 | CHI ORI | 2 | M | URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 73 | 18.11.1998 | 00.06.13 | UMA | -2 | VV | DRACO | 2 SEC. | 
| 74 | 18.11.1998 | 00.09.44 | LEONIDE 3 | 3 | V | CANIS MAIOR | 0.75 SEC. | 
| 75 | 18.11.1998 | 00.10.43 | LEONIDE | -1.5 | V | TAURUS | 2 SEC. | 
| 76 | 18.11.1998 | 00.11.32 | SPORADICA | 0 | VV | CASSIOPEIA / CAMELOP. | 1 SEC. | 
| 77 | 18.11.1998 | 00.12.01 | LEONIDE | 3 | VV | LEO | 0.75 SEC. | 
| 78 | 18.11.1998 | 00.21.04 | SPORADICA | -2 | V | CANIS MAIOR | 2 SEC.; BIANCO - AZZURRO; FRAMMENTATA IN DUE CORPI | 
| 79 | 18.11.1998 | 00.24.10 | EPSILON UMA | -0.5 | V | MONOCEROS / LEPUS | 1 SEC.; BIANCO, SCIA BIANCA DURATA 1 SEC. | 
| 80 | 18.11.1998 | 00.26.13 | LEONIDE | 3 | V | CANCER / HYA | 0.75 SEC.; GIALLO - VERDE | 
| 81 | 18.11.1998 | 00.26.27 | BIELIDE | 4 | V | HYDRA | 0.5 SEC.; SCIAME ORA "AND" | 
| 82 | 18.11.1998 | 00.27.45 | LEONIDE | -3 | VV | URSA MAIOR | 1.5 SEC.; BIANCO - GIALLO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 1 SEC. | 
| 83 | 18.11.1998 | 00.29.58 | LEONIDE 1 | 3.5 | VV | GEMINI | 0.5 SEC. | 
| 84 | 18.11.1998 | 00.31.28 | UMA | 3.5 | V | CANCER | 0.75 SEC. | 
| 85 | 18.11.1998 | 00.31.52 | UMA | 2.5 | VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. | 
| 86 | 18.11.1998 | 00.32.20 | LEONIDE | 2 | VV | CANES VENATICI / URSA MAIOR | 1 SEC.; BIANCO | 
| 87 | 18.11.1998 | 00.34.37 | LEONIDE | -2 | M | URSA MAIOR | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 1 SEC. | 
| 88 | 18.11.1998 | 00.36.35 | LEONIDE | 3 | VV | LEO | 1.5 SEC.; BIANCO | 
| 89 | 18.11.1998 | 00.36.40 | UMA | -3 | M | MONOCEROS / CANIS MAIOR | 2 SEC.; BIANCO - AZZURRA; SCIA BIANCA FUMATA DURATA 1.5 SEC. | 
| 90 | 18.11.1998 | 00.38.43 | CHI ORI | 4 | V | LEPUS | 1 SEC. | 
| 91 | 18.11.1998 | 00.39.24 | TAURIDE NORD | 3.5 | VV | LYNX | 0.75 SEC. | 
| 92 | 18.11.1998 | 00.40.20 | LEONIDE | 1 | V | CANIS MAIOR | 1 SEC. | 
| 93 | 18.11.1998 | 00.42.45 | LEONIDE | 2.5 | V | CANIS MAIOR / LEPUS | 0.75 SEC.; BIANCO | 
| 94 | 18.11.1998 | 00.43.38 | SPORADICA | 4 | VV | LEO | 0.5 SEC. | 
| 95 | 18.11.1998 | 00.45.35 | LEONIDE | 1.5 | V | MONOCEROS / CANIS MAIOR | 1.25 SEC. | 
| 96 | 18.11.1998 | 00.46.24 | LEONIDE | 3.5 | VV | MONOCEROS | 0.5 SEC. | 
| 97 | 18.11.1998 | 00.46.46 | UMA | 4 | V | LEO MINOR / LEO | 0.5 SEC. | 
| 98 | 18.11.1998 | 00.49.48 | LEONIDE | -10 | VV | DRACO / URSA MINOR | 2.5 SEC. DI Mv=-4; BIANCO- AZZURRO; SCIA DURATA 15 SEC. DI COLORE BIANCO; FUMO RIMASTO VISIBILE PER 27 SEC.; DUE LAMPI DI -8 (BIANCO) E -10 (BIANCO-VERDE): BELLISSIMA ! | 
| 99 | 18.11.1998 | 00.49.49 | LEONIDE | -2 | VV | URSA MAIOR | 1.75 SEC. | 
| 100 | 18.11.1998 | 00.53.10 | LEONIDE | 1 | V | LEO / LEO MINOR | 1 SEC. | 
| 101 | 18.11.1998 | 00.54.50 | CHI ORI | 3 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC. (EV. CAM 2) | 
| 102 | 18.11.1998 | 00.57.15 | LEONIDE 2 | 4.5 | V | HYDRA | 0.5 SEC. | 
| 103 | 18.11.1998 | 00.58.02 | LEONIDE | 2 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; BIANCO - GIALLO | 
| 104 | 18.11.1998 | 00.58.59 | UMA | 0 | M | URSA MAIOR | 1.25 SEC. | 
| 105 | 18.11.1998 | 00.59.54 | CAM 2 | 0 | V | URSA MINOR / DRACO | 1.5 SEC.; BIANCO, SCIA DURATA 0.75 SEC. | 
| 106 | 18.11.1998 | 01.00.56 | UMA | 0 | M | URSA MAIOR / CANES VENATICI | 1 SEC.; BIANCO | 
| 107 | 18.11.1998 | 01.02.05 | LEONIDE 3 | 4 | V | CANCER | 0.5 SEC. | 
| 108 | 18.11.1998 | 01.03.11 | SPORADICA | 2 | V | CANES VENATICI / URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 109 | 18.11.1998 | 01.03.18 | LEONIDE | 1 | VV | MONOCEROS | 0.75 SEC. | 
| 110 | 18.11.1998 | 01.04.23 | LEONIDE | -2 | VV | CANCER | 1 SEC.; BIANCO - AZZURRO | 
| 111 | 18.11.1998 | 01.06.31 | SPORADICA | 2.5 | M | URSA MAIOR / CANES VENATICI | 1 SEC. | 
| 112 | 18.11.1998 | 01.07.12 | TAURIDE SUD | 0.5 | M | HYDRA | 1.25 SEC. | 
| 113 | 18.11.1998 | 01.12.32 | LEONIDE 1 | 4 | V | LEO | 0.5 SEC. | 
| 114 | 18.11.1998 | 01.13.13 | LEONIDE | 3.5 | M | LEO | 0.5 SEC. | 
| 115 | 18.11.1998 | 01.13.28 | LEONIDE | -1.5 | V | MONOCEROS | 1.5 SEC.; BIANCO - GIALLASTRO; SCIA DURATA 0.5 SEC. | 
| 116 | 18.11.1998 | 01.15.12 | LEONIDE | 1.5 | V | HYDRA / MONOCEROS | 1 SEC. | 
| 117 | 18.11.1998 | 01.17.00 | LEONIDE | 2.5 | VV | MONOCEROS | 0.75 SEC. | 
| 118 | 18.11.1998 | 01.17.40 | LEONIDE 3 | 0 | V | LEO MINOR | 1.25 SEC. | 
| 119 | 18.11.1998 | 01.18.10 | LEONIDE | -3 | V | LYNX | 3 S.; BIANCO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 1.5 SEC. | 
| 120 | 18.11.1998 | 01.18.21 | LEONIDE 1 | 2 | V | LYNX | 1 SEC. | 
| 121 | 18.11.1998 | 01.22.43 | LEONIDE | -1 | V | CANES VENATICI | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 1 SEC. | 
| 122 | 18.11.1998 | 01.22.59 | LEONIDE | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. | 
| 123 | 18.11.1998 | 01.23.42 | LEONIDE | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. | 
| 124 | 18.11.1998 | 01.25.17 | SPORADICA | 4 | M | URSA MAIOR | 0.5 SEC. | 
| 125 | 18.11.1998 | 01.26.05 | LEONIDE 3 | 4 | V | LEO | 0.5 SEC. | 
| 126 | 18.11.1998 | 01.27.55 | LEONIDE | 4 | V | CANIS MAIOR | 0.5 SEC. | 
| 127 | 18.11.1998 | 01.28.06 | LEONIDE 1 | 3 | V | CANIS VENATICI | 0.75 SEC. | 
| 128 | 18.11.1998 | 01.28.32 | LEONIDE | 2 | V | URSA MAIOR | 1 SEC.; BIANCO | 
| 129 | 18.11.1998 | 01.28.45 | LEONIDE | -1 | M | MONOCEROS / LEPUS | 2 SEC.; BIANCO | 
| 130 | 18.11.1998 | 01.29.02 | LEONIDE | 1.5 | V | LEO MINOR / CANES VENATICI | 1 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 1.5 SEC. | 
| 131 | 18.11.1998 | 01.32.03 | SPORADICA | 3.5 | V | COMA | 0.5 SEC. | 
| 132 | 18.11.1998 | 01.32.59 | LEONIDE | 4 | V | LYNX | 0.5 SEC. | 
| 133 | 18.11.1998 | 01.34.20 | LEONIDE | 3 | V | ORION | 0.75 SEC. | 
| 134 | 18.11.1998 | 01.36.00 | LEONIDE | 3 | VV | CANIS MAIOR | 0.75 SEC. | 
| 135 | 18.11.1998 | 01.37.14 | CAM 2 | -10 | V | LYNX / ORION | 3 S.; VERDE -BLU; SCIA DURATA 5 SEC.; NUCLEO METEORA OVALE DI COLORE BIANCO- GIALLASTRO | 
| 136 | 18.11.1998 | 01.37.15 | LEONIDE | -3 | V | AURIGA | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 3 SEC. | 
| 137 | 18.11.1998 | 01.40.26 | LEONIDE | 3.5 | V | LYNX | 0.5 SEC.; SCIA | 
| 138 | 18.11.1998 | 01.42.35 | SPORADICA | 3.5 | V | LYNX | 0.5 SEC. | 
| 139 | 18.11.1998 | 01.43.05 | LEONIDE | 3 | V | LYNX | 0.75 SEC. | 
| 140 | 18.11.1998 | 01.43.33 | LEONIDE | 0 | V | LYNX | 1.25 SEC.; BIANCO | 
| 141 | 18.11.1998 | 01.44.40 | SPORADICA | 3.5 | V | AURIGA | 0.5 SEC. | 
| 142 | 18.11.1998 | 01.45.42 | LEONIDE 3 | 4.5 | VV | HYDRA | 0.5 SEC. | 
| 143 | 18.11.1998 | 01.46.38 | LEONIDE | 2 | VV | CANES VENATICI | 0.75 SEC. | 
| 144 | 18.11.1998 | 01.49.08 | LEONIDE | 0 | V | CANES VENATICI | 1.5 SEC.; BIANCO | 
| 145 | 18.11.1998 | 01.51.18 | LEONIDE | -2 | V | LEO / VIRGO | 1.5 SEC.; GIALLO | 
| 146 | 18.11.1998 | 01.51.58 | SPORADICA | -1 | M | URSA MAIOR / CANES VENATICI | 2 SEC. | 
| 147 | 18.11.1998 | 01.53.10 | LEONIDE | 1.5 | V | GEMINI | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1.5 SEC. | 
| 148 | 18.11.1998 | 01.54.10 | LEONIDE | 3.5 | V | GEMINI / AURIGA | 0.5 SEC. | 
| 149 | 18.11.1998 | 01.55.18 | LEONIDE | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. | 
| 150 | 18.11.1998 | 01.55.32 | LEONIDE | -0.5 | VV | DRACO / URSA MINOR | 1 SEC. | 
| 151 | 18.11.1998 | 01.57.19 | ALFA MON | 2 | V | CANIS MINOR / CANCER | 1 SEC. | 
| 152 | 18.11.1998 | 01.57.28 | LEONIDE | 0 | V | PUPPIS | 1 SEC. | 
| 153 | 18.11.1998 | 02.00.37 | LEONIDE | 3.5 | V | LEO | 0.5 SEC. | 
| 154 | 18.11.1998 | 02.01.35 | SPORADICA | 4 | V | CANCER / HYDRA | 0.5 SEC. | 
| 155 | 18.11.1998 | 02.04.24 | LEONIDE | 1 | V | CANIS MAIOR | 1 SEC. | 
| 156 | 18.11.1998 | 02.05.20 | UMA | 3 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. | 
| 157 | 18.11.1998 | 02.06.29 | LEONIDE | 4 | M | CANIS MAIOR | 0.5 SEC. | 
| 158 | 18.11.1998 | 02.06.48 | ALFA MON | 3 | M | CANIS MAIOR | 0.75 SEC. | 
| 159 | 18.11.1998 | 02.08.53 | UMA | 2 | VV | GEMINI / CANIS MINOR | 1 SEC. | 
| 160 | 18.11.1998 | 02.09.59 | LEONIDE | 3 | V | LEO | 0.75 SEC. | 
| 161 | 18.11.1998 | 02.10.22 | LEONIDE | 4 | M | HYDRA | 1.5 SEC. | 
| 162 | 18.11.1998 | 02.11.08 | LEONIDE | 2 | M | CANIS MINOR | 1 SEC. | 
| 163 | 18.11.1998 | 02.11.35 | SPORADICA | 1 | M | URSA MAIOR | 1.25 SEC. | 
| 164 | 18.11.1998 | 02.12.00 | LEONIDE 1 | 0.5 | VV | URSA MAIOR | 1.25 SEC. | 
| 165 | 18.11.1998 | 02.12.17 | LEONIDE | 4 | V | LEO | 0.5 SEC. | 
| 166 | 18.11.1998 | 02.15.18 | LEONIDE 1 | 4.5 | VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC. | 
| 167 | 18.11.1998 | 02.15.39 | LEONIDE 2 | -1 | V | LEO / HYDRA | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 1 SEC. | 
| 168 | 18.11.1998 | 02.15.58 | LEONIDE 2 | -2 | V | LEO | 2 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCO - GIALLASTRA DUR. 1 SEC. | 
| 169 | 18.11.1998 | 02.17.09 | LEONIDE | 1 | V | PUPPIS / CANIS MAIOR | 1 SEC. | 
| 170 | 18.11.1998 | 02.18.40 | TAURIDE NORD | -0.5 | M | ORION / MONOCEROS | 1.5 SEC.; GIALLO | 
| 171 | 18.11.1998 | 02.20.38 | LEONIDE 2 | 1 | V | URSA MAIOR | 1 SEC.; METEORA DOPPIA | 
| 172 | 18.11.1998 | 02.20.38 | LEONIDE 2 | 1 | V | CANIS MAIOR | 1 SEC.; METEORA DOPPIA | 
| 173 | 18.11.1998 | 02.20.50 | LEONIDE 1 | 2 | V | DRACO / URSA MINOR | 0.75 SEC. | 
| 174 | 18.11.1998 | 02.22.38 | LEONIDE | 0 | V | PUPPIS | 1.25 SEC.; BIANCO | 
| 175 | 18.11.1998 | 02.22.46 | LEONIDE | 2 | VV | DRACO | 0.75 SEC. | 
| 176 | 18.11.1998 | 02.25.29 | LEONIDE | -2.5 | V | CANIS MAIOR | 2.5 SEC.; GIALLO | 
| 177 | 18.11.1998 | 02.26.37 | LEONIDE 1 | -2.5 | V | LYNX | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA FUMOSA DURATA 1 SEC. | 
| 178 | 18.11.1998 | 02.28.28 | LEONIDE | 1.5 | V | MONOCEROS | 0.75 SEC. | 
| 179 | 18.11.1998 | 02.30.39 | TAURIDE SUD | 2 | M | CANIS MINOR | 0.75 SEC. | 
| 180 | 18.11.1998 | 02.31.09 | LEONIDE 3 | 0.5 | V | GEMINI | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA FUMOSA DURATA 1 SEC. | 
| 181 | 18.11.1998 | 02.31.27 | LEONIDE 2 | -5 | VV | LEO | 3 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 3 SEC. | 
| 182 | 18.11.1998 | 02.31.34 | LEONIDE 1 | -1 | VV | LEPUS | 1 SEC. | 
| 183 | 18.11.1998 | 02.32.10 | LEONIDE | -1 | V | CANCER / GEMINI | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA FUMOSA DURATA 1 SEC. | 
| 184 | 18.11.1998 | 02.33.27 | TAURIDE NORD | 3 | VV | HYDRA | 0.5 SEC. | 
| 185 | 18.11.1998 | 02.34.03 | LEONIDE 3 | 0 | V | CANES VENATICI | 1.5 SEC. | 
| 186 | 18.11.1998 | 02.35.18 | LEONIDE 2 | 4 | V | LEO | 0.5 SEC. | 
| 187 | 18.11.1998 | 02.35.44 | LEONIDE | 2 | V | GEMINI | 0.75 SEC. | 
| 188 | 18.11.1998 | 02.37.31 | CAM 1 | 3 | V | LEO | 0.75 SEC. | 
| 189 | 18.11.1998 | 02.38.11 | LEONIDE | 3.5 | V | PUPPIS / CANIS MAIOR | 0.5 SEC. | 
| 190 | 18.11.1998 | 02.38.31 | LEONIDE 3 | 1.5 | V | PUPPIS | 1 SEC. | 
| 191 | 18.11.1998 | 02.39.56 | ALFA MON | 4 | V | CANIS MINOR | 0.5 SEC. | 
| 192 | 18.11.1998 | 02.40.34 | LEONIDE | 2.5 | PTF | LEO | 1 SEC.; BIANCO; PUNTIFORME | 
| 193 | 18.11.1998 | 02.40.47 | SPORADICA | 3 | M | HYDRA | 0.75 SEC. | 
| 194 | 18.11.1998 | 02.41.43 | SPORADICA | 2 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. | 
| 195 | 18.11.1998 | 02.41.52 | SPORADICA | 1.5 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. | 
| 196 | 18.11.1998 | 02.42.15 | LEONIDE | 3 | V | LEO | 0.75 SEC. | 
| 197 | 18.11.1998 | 02.42.56 | LEONIDE 3 | 4 | V | HYDRA | 0.5 SEC. | 
| 198 | 18.11.1998 | 02.42.58 | LEONIDE 1 | 2 | V | LEO | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 1 SEC. | 
| 199 | 18.11.1998 | 02.43.04 | LEONIDE 1 | 3 | V | CANCER / HYDRA | 0.75 SEC. | 
| 200 | 18.11.1998 | 02.46.17 | LEONIDE | 1 | V | CANES VENATICI | 1 SEC. | 
| 201 | 18.11.1998 | 02.48.43 | LEONIDE 3 | 4 | V | HYDRA | 0.5 SEC. | 
| 202 | 18.11.1998 | 02.52.37 | TAURIDE SUD | 2.5 | M | MONOCEROS | 1 SEC. | 
| 203 | 18.11.1998 | 02.53.14 | LEONIDE 3 | 3 | V | HYDRA | 0.5 SEC. | 
| 204 | 18.11.1998 | 02.53.38 | SPORADICA | -5 | V | VIRGO | 2 SEC.; Mv=-1(?); GIALLO; LAMPO Mv=-5 DURATA 1.25 SEC. | 
| 205 | 18.11.1998 | 02.59.55 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTES | 0.5 SEC. | 
| 206 | 18.11.1998 | 03.02.58 | SPORADICA | 2.5 | V | VIRGO | 0.75 SEC. | 
| 207 | 18.11.1998 | 03.04.20 | LEONIDE | -4 | VV | HYDRA | 2 SEC.; GIALLO | 
| 208 | 18.11.1998 | 03.07.10 | LEONIDE | 2 | VV | VIRGO | 0.75 SEC.; LAMPO Mv=2 | 
| 209 | 18.11.1998 | 03.07.53 | LEONIDE | 1 | VV | VIRGO | 1 SEC. | 
| 210 | 18.11.1998 | 03.07.54 | LEONIDE | 1 | VV | VIRGO | 1 SEC. | 
| 211 | 18.11.1998 | 03.35.05 | LEONIDE | 2.5 | M | BOOTES | 1 SEC. | 
| 212 | 18.11.1998 | 03.36.03 | LEONIDE 2 | 4 | V | LEO | 0.5 SEC. | 
| 213 | 18.11.1998 | 03.36.30 | LEONIDE | 3 | V | LEO | 0.75 SEC. | 
