LYR: 14, ALFA CYG?: 7, GAMMA DEL: 5, BOOTIDI?: 2, GAMMA
DRA: 4, XI DRA: 6, HER?: 6,
LAMBDA SGR: 3, OPH GIUGNO: 1, BETA CAP: 1, AQL: 1;
SPORADICHE: 12. TOTALE=62
1 METEORA DOPPIA (53 E 54)
A QUALCHE CENTINAIO DI METRI DAL SITO OSSERVATIVO ERANO ACCESE LE LUCI STRADALI.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE LA LIRA, IL CIGNO E IL DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE L'AQUILA, ERCOLE E OFIUCO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE: A) 1657 X 1200 PIXEL (11.3 MB; 197 KB COMPRESSI),
B) 1657 X 1200 PIXEL (5.7 MB; 187 KB COMPRESSI).
LIRIDI, GAMMA/XI DRA, GAMMA DEL, LAMBDA SGR E VARIE 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 22.06.1999 | 21.13.00 | LIRIDI | 0.5 | L | DRACO - CEPHEUS | 2 SEC.; GIALLO |
02 | 22.06.1999 | 21.13.15 | GAMMA DEL | 2.5 | VV | CYGNUS - DRACO | 0.75 SEC. |
03 | 22.06.1999 | 21.15.47 | ALFA CYG | 4 | VV | DRACO | 0.5 SEC. |
04 | 22.06.1999 | 21.18.42 | BOOTIDE ? | 3.5 | VV | LYRA - CYGNUS | 0.5 SEC. |
05 | 22.06.1999 | 21.22.20 | GAMMA DRA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
06 | 22.06.1999 | 21.22.21 | XI DRA | 4 | M | DRACO | 0.5 SEC. |
07 | 22.06.1999 | 21.23.58 | SPORADICA | 4 | M | LYRA | 0.75 SEC. |
08 | 22.06.1999 | 21.30.02 | GAMMA DRA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
09 | 22.06.1999 | 21.33.36 | HER | 3.5 | VV | DRACO - URSA MINOR | 0.5 SEC. |
10 | 22.06.1999 | 21.37.48 | HER | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
11 | 22.06.1999 | 21.40.20 | SPORADICA | 2 | M | HERCULES - OPHIUCUS | 1 SEC., GIALLO |
12 | 22.06.1999 | 21.43.12 | GAMMA DEL | 4 | VV | CYGNUS - DRACO | 0.5 SEC. |
13 | 22.06.1999 | 21.46.07 | BOOTIDE ? | 3.5 | VV | HERCULES | 0.5 SEC. |
14 | 22.06.1999 | 21.48.00 | LIRIDE | 4 | VV | LYRA | 0.5 SEC. |
15 | 22.06.1999 | 21.51.15 | LIRIDE | 4 | VV | CYGNUS | 0.5 SEC. |
16 | 22.06.1999 | 21.54.38 | ALFA CYG | 4 | VV | DRACO | 0.5 SEC. |
17 | 22.06.1999 | 21.56.36 | ALFA CYG | 3.5 | VV | CYGNUS | 0.5 SEC. |
18 | 22.06.1999 | 21.58.40 | SPORADICA | 4 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
19 | 22.06.1999 | 21.58.42 | LIRIDE | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
20 | 22.06.1999 | 22.00.30 | GAMMA DEL | 4 | VV | DRACO | 0.55 SEC. |
21 | 22.06.1999 | 22.17.00 | GAMMA DEL | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
22 | 22.06.1999 | 22.26.21 | LIRIDE | 4 | VV | CYGNUS | 0.5 SEC. |
23 | 22.06.1999 | 22.31.00 | SPORADICA | 1 | L | AQUILA | 2 SEC.; GIALLO; SCIA GIALLA DURATA 0.5 SEC. |
24 | 22.06.1999 | 22.35.10 | HER | 4 | V | AQUILA | 0.5 SEC. |
25 | 22.06.1999 | 22.37.00 | LIRIDE | 4 | V | CYGNUS - CEPHEUS | 0.5 SEC. |
26 | 22.06.1999 | 22.37.03 | LIRIDE | 4 | V | OPHIUCUS | 0.5 SEC. |
27 | 22.06.1999 | 22.39.47 | LIRIDE | 3.5 | V | LYRA | 0.75 SEC. |
28 | 22.06.1999 | 22.41.35 | SPORADICA | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
29 | 22.06.1999 | 22.44.38 | SPORADICA | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
30 | 22.06.1999 | 22.49.57 | LIRIDE | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
31 | 22.06.1999 | 22.56.10 | LIRIDE | 4 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
32 | 22.06.1999 | 22.57.43 | HER | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
33 | 22.06.1999 | 22.57.45 | XI DRA | 3 | M | DRACO | 0.75 SEC. |
34 | 22.06.1999 | 23.02.05 | XI DRA | 3.5 | V | LACERTA | 0.75 SEC. |
35 | 22.06.1999 | 23.03.24 | GAMM DEL | 3 | VV | LYRA | 0.75 SEC. |
36 | 22.06.1999 | 23.03.35 | XI DRA | 3.5 | VV | HERCULES | 0.5 SEC. |
37 | 22.06.1999 | 23.06.11 | HER | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
38 | 22.06.1999 | 23.08.36 | GAMMA DRA | 3 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
39 | 22.06.1999 | 23.10.07 | LIRIDE | 4 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
40 | 22.06.1999 | 23.13.00 | LIRIDE | -0.5 | V | LYRA - BOOTE | 2.5 SEC.; BIANCO; SCIA FUMOSA BIANCA DURATA 1.5 SEC. CON CONDENSAZIONI |
41 | 22.06.1999 | 23.18.40 | XI DRA | 3 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
42 | 22.06.1999 | 23.20.10 | SPORADICA | 1.5 | V | CYGNUS - LYRA | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA FUMOSA BIANCA DURATA 1 SEC. CON CONDENSAZIONI |
43 | 22.06.1999 | 23.22.45 | SPORADICA | 2 | V | CYGNUS - LYRA | 1.25 SEC.; BIANCO; SCIA FUMOSA BIANCA DURATA 0.75 SEC. CON CONDENSAZIONI |
44 | 22.06.1999 | 23.24.25 | LAMBDA SGR | 3 | V | AQUILA - DELPHINUS | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 0.5 SEC. |
45 | 22.06.1999 | 23.27.15 | ALFA CYG ? | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
46 | 22.06.1999 | 23.27.53 | ALFA CYG ? | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
47 | 22.06.1999 | 23.30.33 | SPORADICA | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
48 | 22.06.1999 | 23.38.29 | SPORADICA | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
49 | 22.06.1999 | 23.40.12 | ALFA CYG ? | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
50 | 22.06.1999 | 23.44.45 | OPH GIUGNO | 1 | V | CYGNUS | 1 SEC. |
51 | 22.06.1999 | 23.50.00 | BETA CAP | 4 | V | CYGNUS | 0.75 SEC.; BIANCO, LAMPO BIANCO, SCIA DURATA 0.5 SEC. |
52 | 22.06.1999 | 23.51.30 | LAMBDA SGR | 2.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
53 | 22.06.1999 | 23.54.45 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC.; METEORA DOPPIA (ASSIEME 54) |
54 | 22.06.1999 | 23.54.45 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC.; METEORA DOPPIA (ASSIEME 53) |
55 | 23.06.1999 | 00.01.42 | LIRIDE | 3 | V | LYRA | 0.75 SEC. |
56 | 23.06.1999 | 00.05.14 | LIRIDE | 3.5 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
57 | 23.06.1999 | 00.06.34 | GAMMA DRA | -5 | M | CAMELO- PARDALIS - AURIGA |
2 SEC.; VERDE - AZZURRO - BIANCO, LAMPO VERDE - AZZURRO, SCIA AZZURRA DURATA 1 SEC.; HA ILLUMINATO PRODUCENDO OMBRA (BELLISSIMA) |
58 | 23.06.1999 | 00.10.14 | ALFA CYG ? | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
59 | 23.06.1999 | 00.16.10 | LAMBDA SGR | 3.5 | V | AQUILA - DELPHINUS | 0.75 SEC. |
60 | 23.06.1999 | 00.21.43 | HER | 4 | V | HERCULES - LYRA | 0.5 SEC. |
61 | 23.06.1999 | 00.23.36 | XI DRA | 3 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
62 | 23.06.1999 | 00.25.05 | AQL | 3 | V | OPHIUCUS | 0.75 SEC. |