CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DELL'AQUILA, OFIUCO E BILANCIA.
DIMENSIONI DELLE CARTINE: A) 1680 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 198 KB COMPRESSI);
B) 1680 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 176 KB COMPRESSI).
ALFA CYG LUG, GAMMA DRA LUG, 24 VUL E VARIE 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 03.06.1999 | 21.26.48 | AQL GIUGNO | 4 | V | OPHIUCUS - HERCULES | 0.5 SEC. |
02 | 03.06.1999 | 21.27.56 | CAPPA LIRIDE ? | 4 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
03 | 03.06.1999 | 21.30.00 | ALFA CYG 2 LUG | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
04 | 03.06.1999 | 21.30.35 | BOOTIDE | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
05 | 03.06.1999 | 21.32.08 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | AQUILA | 0.5 SEC. |
06 | 03.06.1999 | 21.34.06 | GAMMA DRA LUG | 4.5 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
07 | 03.06.1999 | 21.36.17 | ALFA CYG 1 LUG | 4 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
08 | 03.06.1999 | 21.37.44 | BOOTIDE | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
09 | 03.06.1999 | 21.39.20 | ALFA CYG 1 LUG | 3.5 | V | CYGNUS - VULPECULA | 0.75 SEC. |
10 | 03.06.1999 | 21.40.15 | CAPPA LIRIDE ? | 4 | VV | CYGNUS | 0.5 SEC. |
11 | 03.06.1999 | 21.41.50 | ALFA CYG 1 LUG | 3.5 | VV | CYGNUS | 0.75 SEC. |
12 | 03.06.1999 | 21.43.25 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | HERCULES - OPHIUCUS | 0.5 SEC. |
13 | 03.06.1999 | 21.46.27 | 24 VUL | 4.5 | M | HERCULES | 0.5 SEC. |
14 | 03.06.1999 | 21.49.12 | GAMMA DRA LUG | 3.5 | VV | DRACO | 0.75 SEC. |
15 | 03.06.1999 | 21.50.41 | GAMMA DRA GIU | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
16 | 03.06.1999 | 21.52.10 | GAMMA DRA GIU | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
17 | 03.06.1999 | 21.53.30 | SPORADICA | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
18 | 03.06.1999 | 21.53.36 | SPORADICA | 4 | VV | DRACO | 0.5 SEC. |
19 | 03.06.1999 | 21.54.21 | ALFA CYG 1 LUG | 3.5 | VV | LYRA | 0.75 SEC. |
20 | 03.06.1999 | 21.55.18 | 24 VUL | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
21 | 03.06.1999 | 21.56.10 | SPORADICA | 4 | M | HERCULES | 0.5 SEC. |
22 | 03.06.1999 | 21.59.25 | LAC | 3.5 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
23 | 03.06.1999 | 22.02.31 | GAMMA DRA GIU | 4 | V | OPHIUCUS | 0.5 SEC. |
24 | 03.06.1999 | 22.04.13 | ALFA CYG 1 LUG | 3.5 | VV | CYGNUS | 0.75 SEC. |
25 | 03.06.1999 | 22.05.44 | ALFA CYG 2 LUG | 4 | VV | LYRA | 0.5 SEC. |
26 | 03.06.1999 | 22.08.40 | SPORADICA | 4 | M | HERCULES | 0.5 SEC. |
27 | 03.06.1999 | 22.12.39 | BOOTIDE | 4 | VV | CYGNUS | 0.5 SEC. |
28 | 03.06.1999 | 22.16.39 | ALFA CYG 2 LUG | 3.5 | V | LYRA | 0.75 SEC. |
29 | 03.06.1999 | 22.19.42 | GAMMA DRA GIU | 4 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
30 | 03.06.1999 | 22.20.30 | ALFA CYG 1 LUG | 4 | VV | CYGNUS | 0.5 SEC. |
31 | 03.06.1999 | 22.34.25 | SPORADICA | 4 | VV | CYGNUS | 0.5 SEC. |
32 | 03.06.1999 | 22.38.26 | GAMMA DRA LUG | 4 | VV | DRACO | 0.5 SEC. |
33 | 03.06.1999 | 22.40.37 | ALFA CYG 2 LUG | 3.5 | VV | CYGNUS | 0.75 SEC. |
34 | 03.06.1999 | 22.43.19 | GAMMA DRA GIU | 4.5 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
35 | 03.06.1999 | 22.45.43 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
36 | 03.06.1999 | 22.47.00 | LAC | -0.5 | V | CYGNUS | 1.5 SEC.; GIALLO, SCIA GIALLA DURATA 0.5 SEC. |
37 | 03.06.1999 | 22.49.35 | SPORADICA | 2 | V | HERCULES - CORONA BOREALIS | 1 SEC.; GIALLO |
38 | 03.06.1999 | 22.53.30 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
39 | 03.06.1999 | 22.58.10 | CAPPA LYR ? | 2.5 | PTF | LYRA | 1.25 SEC.; BIANCO; PUNTIFORME |
40 | 03.06.1999 | 23.00.15 | ALFA CYG 1 LUG | 3.5 | VV | CYGNUS | 0.5 SEC. |
41 | 03.06.1999 | 23.00.17 | ALFA CYG 1 LUG | 3 | VV | CYGNUS | 0.5 SEC. |
42 | 03.06.1999 | 23.02.55 | 24 VUL | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
43 | 03.06.1999 | 23.03.04 | LAC | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
44 | 03.06.1999 | 23.04.58 | SPORADICA | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
45 | 03.06.1999 | 23.05.02 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | CORONA BOREALIS | 0.5 SEC. |
46 | 03.06.1999 | 23.06.51 | 24 VUL | 3.5 | VV | DRACO | 0.75 SEC. |
47 | 03.06.1999 | 23.08.13 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
48 | 03.06.1999 | 23.10.36 | CAPPA LYR | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
49 | 03.06.1999 | 23.14.41 | 24 VUL | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
50 | 03.06.1999 | 23.16.58 | BOOTIDI | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
51 | 03.06.1999 | 23.22.22 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGG. POSITIVA, MENO LUMINOSA.