ALFA CYG 1 LUGLIO: 5, ALFA CYG 2 LUGLIO: 1, GAMMA DRA
LUGLIO: 6, LACERTIDI: 1,
PEGASIDI: 1, CAPPA LYR (?): 1; SPORADICHE: 5. TOTALE=20
A QUALCHE CENTINAIO DI METRI DAL SITO OSSERVATIVO ERANO ACCESE LE LUCI STRADALI.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE LA LIRA, IL CIGNO E IL DRAGO.
DIMENSIONI DELLE CARTINA: 1680 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 184 KB COMPRESSI).
ALFA CYG LUG, GAMMA DRA LUG, LACERTIDI, PEGASIDI E VARIE 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 05.07.1999 | 22.10.35 | ALFA CYG 1 LUG | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
02 | 05.07.1999 | 22.11.23 | SPORADICA | 4 | M-L | CYGNUS | 0.5 SEC.; INTERSECA LA 5 IN CAS |
03 | 05.07.1999 | 22.12.06 | ALFA CYG 1 LUG | 4.5 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
04 | 05.07.1999 | 22.13.43 | ALFA CYG 1 LUG | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
05 | 05.07.1999 | 22.17.35 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC.; INTERSECA LA 2 IN CAS |
06 | 05.07.1999 | 22.19.00 | GAMMA DRA LUG | 3.5 | V | LYRA | 0.75 SEC. |
07 | 05.07.1999 | 22.19.48 | SPORADICA | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC., INTERSECA LA 15 IN BOO |
08 | 05.07.1999 | 22.20.57 | ALFA CYG 2 LUG | 3.5 | V-VV | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
09 | 05.07.1999 | 22.23.25 | PEGASIDI | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
10 | 05.07.1999 | 22.23.32 | GAMMA DRA LUG | 4 | VV | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
11 | 05.07.1999 | 22.25.46 | GAMMA DRAGO LUG | 4 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
12 | 05.07.1999 | 22.29.04 | GAMMA DRAGO LUG | 4.5 | V | LYRA - CYGNUS | 0.5 SEC. |
13 | 05.07.1999 | 22.39.10 | ALFA CYG 1 LUG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
14 | 05.07.1999 | 22.41.28 | GAMMA DRA LUG | 4.5 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
15 | 05.07.1999 | 22.42.42 | SPORADICA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC.; INTERSECA LA 7 IN BOO |
16 | 05.07.1999 | 22.46.26 | ALFA CYG 1 LUG | 4 | V | AQUILA | 0.5 SEC. |
17 | 05.07.1999 | 22.49.24 | CAPPA LYR? | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
18 | 05.07.1999 | 22.54.00 | GAMMA DRA LUG | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
19 | 05.07.1999 | 23.29.21 | SPORADICA | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
20 | 05.07.1999 | 23.33.35 | LAC | 0 | V | LACERTA - CEPHEUS | 1.5 SEC.; BIANCO; LAMPO BIANCO DURATO 0.5 SEC.; POTEVA ESSERE UNA PEGASIDE |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA);
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORM. POSITIVA, MENO LUMINOSA.