ALFA CYG LUGLIO: 11, 33 CYG: 3, GAMMA DRA LUGLIO: 8,
DRA 1: 6, DRA (*): 3, LAMBDA DRA: 2, ALFA CAP: 1, PEGASIDI: 1; DELTA AQR-N: 2,
SPORADICHE: 10. TOTALE=47
A QUALCHE CENTINAIO DI METRI DAL SITO OSSERVATIVO ERANO ACCESE LE LUCI STRADALI.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE LA LIRA, IL CIGNO E IL DRAGO.
DIMENSIONI DELLE CARTINA: 1740 X 1242 PIXEL (6.1 MB; 217 KB COMPRESSI).
ALFA CYG LUG, GAMMA DRA LUG, ALFA CAP, DELTA AQR-N E VARIE 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 12.07.1999 | 21.06.10 | 33 CYG | 4 | V | HERCULES - CORONA BOREALIS | 0.5 SEC. |
02 | 12.07.1999 | 21.07.05 | DRAGO 1 | 4.5 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
03 | 12.07.1999 | 21.08.12 | DRAGO 1 | 4 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
04 | 12.07.1999 | 21.08.49 | LAMBDA DRA | 3.5 | VV | CYGNUS | 0.5 SEC. |
05 | 12.07.1999 | 21.10.17 | 33 CYG | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
06 | 12.07.1999 | 21.11.20 | ALFA CYG LUG | 3 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
07 | 12.07.1999 | 21.11.25 | ALFA CYG LUG | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
08 | 12.07.1999 | 21.13.09 | DRAGO (*) | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
09 | 12.07.1999 | 21.14.06 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | AQUILA | 0.5 SEC. |
10 | 12.07.1999 | 21.15.50 | ALFA CYG LUG | 3 | V | AQUILA | 0.5 SEC. |
11 | 12.07.1999 | 21.17.44 | DRAGO (*) | 4 | VV | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
12 | 12.07.1999 | 21.18.14 | 33 CYG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
13 | 12.07.1999 | 21.19.30 | DRAGO (*) | 4.5 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
14 | 12.07.1999 | 21.19.34 | SPORADICA | 4 | V | URSA MINOR | 0.5 SEC. |
15 | 12.07.1999 | 21.21.10 | DRAGO 1 | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
16 | 12.07.1999 | 21.22.21 | GAMMA DRA LUG | 4.5 | VV | HERCULES | 0.5 SEC. |
17 | 12.07.1999 | 21.23.16 | DRAGO 1 | 4.5 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
18 | 12.07.1999 | 21.24.05 | ALFA CYG LUG | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
19 | 12.07.1999 | 21.25.46 | SPORADICA | 4.5 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
20 | 12.07.1999 | 21.26.30 | ALFA CYG LUG | 4 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
21 | 12.07.1999 | 21.26.59 | ALFA CYG LUG | 2.5 | V | CYGNUS - DRACO | 1 SEC. |
22 | 12.07.1999 | 21.28.35 | DELTA AQR-N | -0.5 | M | CYGNUS - URSA MINOR | 2 SEC.; BIANCO - GIALLO - BIANCO; SCIA GIALLA DURATA 0.5 SEC. |
23 | 12.07.1999 | 21.31.27 | ALFA CYG LUG | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
24 | 12.07.1999 | 21.33.05 | ALFA CYG LUG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
25 | 12.07.1999 | 21.33.58 | GAMMA DRA LUG | 4.5 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
26 | 12.07.1999 | 21.35.32 | DRAGO 1 | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
27 | 12.07.1999 | 21.38.54 | DELTA AQR-N | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
28 | 12.07.1999 | 21.40.07 | ALFA CYG LUG | 4.5 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
29 | 12.07.1999 | 21.42.13 | ALFA CYG LUG | 4.5 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
30 | 12.07.1999 | 21.45.02 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
31 | 12.07.1999 | 21.46.31 | ALFA CAP | 4.5 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
32 | 12.07.1999 | 21.47.15 | SPORADICA | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
33 | 12.07.1999 | 21.47.46 | SPORADICA | 3.5 | M ? | LYRA | 0.5 SEC. |
34 | 12.07.1999 | 21.48.38 | ALFA CYG LUG | 4 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
35 | 12.07.1999 | 21.49.31 | LAMBDA DRA | 4 | M | DRACO | 0.5 SEC. |
36 | 12.07.1999 | 21.50.05 | SPORADICA | 4 | L | CYGNUS | 0.75 SEC. |
37 | 12.07.1999 | 21.51.18 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
38 | 12.07.1999 | 21.52.49 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
39 | 12.07.1999 | 21.53.50 | SPORADICA | 4.5 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
40 | 12.07.1999 | 21.56.35 | SPORADICA | 4.5 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
41 | 12.07.1999 | 21.58.45 | SPORADICA | 4 | V | DELPHINUS - AQUARIUS | 0.5 SEC. |
42 | 12.07.1999 | 22.00.20 | GAMMA DRA LUG | 0 | L | LYRA - CYGNUS | 1.5 SEC.; GIALLO |
43 | 12.07.1999 | 22.05.11 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | DRACO - URSA MINOR | 0.5 SEC. |
44 | 12.07.1999 | 22.06.43 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
45 | 12.07.1999 | 22.10.37 | PEGASIDE | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
46 | 12.07.1999 | 22.11.35 | DRAGO 1 | 0.5 | M | CEPHEUS - CASSIOPEIA | 2 SEC.; GIALLO |
47 | 12.07.1999 | 22.19.48 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORM. POSITIVA, MENO LUMINOSA.