ALFA PER: 2, ETA PER 12/8: 2, ALFA CYG LUGLIO: 3,
CYG UAI: 1, GAMMA DRA LUGLIO: 6, DRA 1: 3, ALFA AND: 1, CAS AGO: 1; IOTA AQR-S: 1,
SPORADICHE: 7. TOTALE=27
A QUALCHE CENTINAIO DI METRI DAL SITO OSSERVATIVO ERANO ACCESE LE LUCI STRADALI.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE IL PERSEO, CASSIOPEA, ANDROMEDA E CEFEO.
CARTINA DELLA ZONA RIGUARDANTE LA LIRA, IL CIGNO E IL DRAGO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE: A) 1740 X 1242 PIXEL (6.1 MB; 149 KB COMPRESSI),
B) 1740 X 1242 PIXEL (6.1 MB; 198 KB COMPRESSI).
ALFA E ETA PER, ALFA CYG LUG, GAMMA DRA LUG, CAS AGO, ALFA AND, IOTA AQR-N E VARIE 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 24.07.1999 | 21.44.00 | SPORADICA | 3.5 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
02 | 24.07.1999 | 21.45.06 | DRA 1 | 3.5 | V | LYRA - CYGNUS | 0.75 SEC. |
03 | 24.07.1999 | 21.46.55 | DRA 1 | 4 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
04 | 24.07.1999 | 21.47.02 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
05 | 24.07.1999 | 21.48.25 | CYG UAI | 4 | VV | DRACO | 0.5 SEC. |
06 | 24.07.1999 | 21.48.38 | GAMMA DRA LUG | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
07 | 24.07.1999 | 21.50.01 | ALFA CYG LUG | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
08 | 24.07.1999 | 21.52.08 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
09 | 24.07.1999 | 21.55.25 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
10 | 24.07.1999 | 21.56.51 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
11 | 24.07.1999 | 22.07.35 | GAMMA DRA LUG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
12 | 24.07.1999 | 22.10.25 | DRA 1 | 3.5 | VV | DRACO - CEPHEUS | 0.5 SEC. |
13 | 24.07.1999 | 22.11.38 | SPORADICA | 4 | VV | HERCULES | 0.5 SEC.; (EV. GAMMA DRA AGO) |
14 | 24.07.1999 | 22.12.00 | ALFA CYG LUG | 3 | M | CYGNUS | 0.5 SEC.; NUVOLE 20% |
15 | 24.07.1999 | 22.15.30 | GAMMA DRA LUG | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC.; NUVOLE 50% POI INT. PER 10 MIN. |
16 | 24.07.1999 | 22.32.00 | SPORADICA | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
17 | 24.07.1999 | 22.39.00 | SPORADICA | 2.5 | V | ANDROMEDA - PERSEUS | 1 SEC. |
18 | 24.07.1999 | 22.48.15 | SPORADICA | 4 | V | PEGASUS | 0.5 SEC.; NUVOLE 30% |
19 | 24.07.1999 | 22.51.02 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC.; COME SOPRA |
20 | 24.07.1999 | 22.54.10 | ALFA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC.; CS |
21 | 24.07.1999 | 22.56.35 | ALFA PER | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC.; CS |
22 | 24.07.1999 | 22.58.24 | SPORADICA | 3.5 | V | PEGASUS | 0.75 SEC.; CS |
23 | 24.07.1999 | 22.59.15 | ALFA CYG LUG | 4 | M | CEPHEUS | 0.75 SEC.; CS |
24 | 24.07.1999 | 23.00.11 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC.; CS |
25 | 24.07.1999 | 23.03.00 | ALFA AND | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC.; NUVOLE 40% |
26 | 24.07.1999 | 23.04.50 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC.; NUVOLE 50% |
27 | 24.07.1999 | 23.07.40 | IOTA AQR-S | 4 | V | PEGASUS | 0.5 SEC., NUVOLE 75%; DALLE 23.10 INT. PER NUVOLE COMPATTE |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORM. POSITIVA, MENO LUMINOSA.