CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
DIMENSIONI DELLE CARTINE: A) 1702 X 1200 PIXEL (11.7 MB; 147 KB COMPRESSI);
B) 1702 X 1200 PIXEL (11.7 MB; 139 KB COMPRESSI).
ETA/ALFA/CHI PERSEIDI, ALFA/CAPPA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI, LAC, CAM E VARIE 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 06.08.1999 | 22.01.20 | SPORADICA | 3 | V | CYGNUS - CEPHEUS | 0.75 SEC. |
02 | 06.08.1999 | 22.01.23 | CAM | 3.5 | M | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
03 | 06.08.1999 | 22.03.51 | ALFA CYG AGO | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
04 | 06.08.1999 | 22.04.48 | CAPPA CYG | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
05 | 06.08.1999 | 22.04.55 | ALFA CYG LUG | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC.; NUVOLE 10% |
06 | 06.08.1999 | 22.05.30 | GAMMA DRA LUG | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
07 | 06.08.1999 | 22.07.41 | ALFA CYG LUG | 3 | V | LYRA | 0.75 SEC. |
08 | 06.08.1999 | 22.07.50 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
09 | 06.08.1999 | 22.08.30 | CAM (?) | 3.5 | LL | DRACO | 1 SEC. |
10 | 06.08.1999 | 22.09.40 | GAMMA DRA AGO | 3.5 | V | DRACO - LYRA | 0.75 SEC. |
11 | 06.08.1999 | 22.11.02 | GAMMA DRA LUG | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
12 | 06.08.1999 | 22.11.53 | GAMMA DRA AGO | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
13 | 06.08.1999 | 22.12.48 | CHI PER | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
14 | 06.08.1999 | 22.14.19 | SPORADICA | 2.5 | PTF | CYGNUS | 1 SEC.; PUNTIFORME |
15 | 06.08.1999 | 22.16.08 | SPORADICA | 3 | M | CYGNUS | 0.75 SEC.; NUVOLE 10% |
16 | 06.08.1999 | 22.17.05 | ALFA PER | 2.5 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC. |
17 | 06.08.1999 | 22.19.50 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
18 | 06.08.1999 | 22.20.02 | CAM | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC.; NUOVAMENTE SERENO |
19 | 06.08.1999 | 22.22.31 | GAMMA DRA LUG | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
20 | 06.08.1999 | 22.23.34 | ALFA CYG LUG | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
21 | 06.08.1999 | 22.25.21 | ETA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
22 | 06.08.1999 | 22.27.40 | SPORADICA | 3.5 | V | PEGASUS | 0.75 SEC. |
23 | 06.08.1999 | 22.30.50 | CHI PER | 2 | V | CEPHEUS - CYGNUS - LYRA | 1 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
24 | 06.08.1999 | 22.32.47 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
25 | 06.08.1999 | 22.33.56 | CAM | 4 | VV | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
26 | 06.08.1999 | 22.34.53 | LAC | 2 | VV | CEPHEUS | 1 SEC.; FORSE TRACCIATA TROPPO VERSO PEG |
27 | 06.08.1999 | 22.35.30 | ETA PER | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
28 | 06.08.1999 | 22.36.29 | LAC | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
29 | 06.08.1999 | 22.39.04 | ALFA ARI | 4 | V | PEGASUS | 0.5 SEC. |
30 | 06.08.1999 | 22.40.40 | GAMMA DRA AGO | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
31 | 06.08.1999 | 22.40.53 | GAMMA DRA AGO | 2 | V | DRACO | 1.25 SEC. |
32 | 06.08.1999 | 22.42.18 | GAMMA DRA AGO | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
33 | 06.08.1999 | 22.42.55 | GAMMA DRA AGO | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
34 | 06.08.1999 | 22.44.09 | SPORADICA | 3.5 | VV | CYGNUS | 0.75 SEC. |
35 | 06.08.1999 | 22.44.51 | ALFA CYG LUG | 3.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
36 | 06.08.1999 | 22.46.17 | ALFA ARI | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC.; INTERSECA LA 14 (PUNTIFORME !) |
37 | 06.08.1999 | 22.48.10 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
38 | 06.08.1999 | 22.49.12 | GAMMA DRA AGO | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
39 | 06.08.1999 | 22.49.41 | GAMMA DRA AGO | 3.5 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
40 | 06.08.1999 | 22.50.29 | SPORADICA | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
41 | 06.08.1999 | 22.51.55 | CAPPA CYG | 1 | V | CYGNUS - CEPHEUS | 0.75 SEC.; GIALLO; INTERSECA LA 34 IN PEGASUS |
42 | 06.08.1999 | 22.54.04 | SPORADICA | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC.; NUVOLE 25% |
43 | 06.08.1999 | 22.56.48 | ALFA CYG LUG | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC.; NUVOLE 50% |
44 | 06.08.1999 | 23.01.30 | NON ASSEGNATA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC.; NON TRACCIATA !; NUVOLE 75% |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORM. POSITIVA, MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.