CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA E DRAGO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE: A) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; 243 KB COMPRESSI);
B) 1691 X 1200 PIXEL (11.6 MB; 232 KB COMPRESSI).
ETA/ALFA/CHI PERSEIDI, ALFA/CAPPA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI, LAC, CAM E VARIE 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 10.08.1999 | 21.51.21 | CAM | 4 | VV | URSA MINOR | 0.5 SEC. |
02 | 10.08.1999 | 21.52.05 | ETA PER | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
03 | 10.08.1999 | 21.55.17 | SPORADICA | 4.5 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
04 | 10.08.1999 | 21.55.31 | LAC | 3.5 | L | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
05 | 10.08.1999 | 22.00.20 | ALFA AND | 4.5 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
06 | 10.08.1999 | 22.01.39 | CAS (*) | 2.5 | V | CYGNUS | 1 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
07 | 10.08.1999 | 22.04.36 | LAC | 2.5 | M | CEPHEUS - DRACO | 1.25 SEC. |
08 | 10.08.1999 | 22.08.21 | ALFA CAP ? | 4.5 | V | PEGASUS | 0.5 SEC. |
09 | 10.08.1999 | 22.09.32 | IOTA AQR-N | 4 | V | PEGASUS | 0.5 SEC. |
10 | 10.08.1999 | 22.09.40 | LAC | 4.5 | M | LACERTA | 0.5 SEC. |
11 | 10.08.1999 | 22.12.05 | BETA TRI | 4.5 | M | CYGNUS | 0.5 SEC. |
12 | 10.08.1999 | 22.12.56 | CAS (*) | 4 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
13 | 10.08.1999 | 22.14.11 | CAS AGO | 4.5 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
14 | 10.08.1999 | 22.15.57 | CAPPA CYG | 5.5 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
15 | 10.08.1999 | 22.16.36 | IOTA AQR-N | -0.5 | M | CASSIOPEIA | 1.5 SEC.; BIANCO - GIALLASTRO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
16 | 10.08.1999 | 22.19.50 | SPORADICA | 4.5 | M | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
17 | 10.08.1999 | 22.24.28 | ETA PER | 4 | V | PEGASUS | 0.5 SEC. |
18 | 10.08.1999 | 22.29.04 | SPORADICA | 4.5 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
19 | 10.08.1999 | 21.30.39 | ALFA AND | 5 | V | LACERTA | 0.5 SEC. |
20 | 10.08.1999 | 22.32.24 | ALFA AND | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
21 | 10.08.1999 | 22.41.17 | ETA PER | -1 | V | ANDROMEDA | 1.5 SEC.; GIALLO |
22 | 10.08.1999 | 22.42.51 | ALFA CYG AGO | 5.5 | V | URSA MINOR | 0.5 SEC. |
23 | 10.08.1999 | 22.47.33 | ALFA CYG AGO | 4.5 | M | CYGNUS | 0.5 SEC. |
24 | 10.08.1999 | 22.49.49 | PSC-S | 5 | M-V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
25 | 10.08.1999 | 22.51.51 | LAC | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
26 | 10.08.1999 | 22.51.55 | SPORADICA | 2 | V | CEPHEUS | 1.25 SEC. |
27 | 10.08.1999 | 22.54.48 | ALFA AND | 5 | V | PEGASUS | 0.5 SEC. |
28 | 10.08.1999 | 22.58.57 | GAMMA DRA AGO | 4 | V | LACERTA - ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
29 | 10.08.1999 | 23.00.30 | PSC-S ? | 5.5 | M-V? | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
30 | 10.08.1999 | 23.02.37 | BETA TRI | 5 | M? | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
31 | 10.08.1999 | 23.03.07 | GAMMA DRA AGO | 0 | M | PEGASUS | 1.5 SEC.; BIANCO - GIALLASTRO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC. |
32 | 10.08.1999 | 23.06.30 | ETA PER | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
33 | 10.08.1999 | 23.06.43 | ETA PER | 0.5 | V | CYGNUS | 1 SEC.; BIANCO, SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
34 | 10.08.1999 | 23.09.40 | ALFA ARI | 4.5 | V | PEGASUS | 0.5 SEC. |
35 | 10.08.1999 | 23.09.51 | ETA PER | 5 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
36 | 10.08.1999 | 23.11.12 | GAMMA DRA AGO | 0.5 | V | URSA MINOR | 1 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
37 | 10.08.1999 | 23.14.21 | LAC | -2 | V | CYGNUS | 1 SEC.; BIANCO |
38 | 10.08.1999 | 23.16.27 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 1? SEC. |
39 | 10.08.1999 | 23.17.32 | CHI PER | 5.5 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
40 | 10.08.1999 | 23.20.35 | ETA PER | -1 | V | CASSIOPEIA - CEPHEUS | 1 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
41 | 10.08.1999 | 23.24.46 | BETA PER | 2.5 | M | ANDROMEDA | 1.5 SEC. |
42 | 10.08.1999 | 23.26.28 | CAS AGO | 3.5 | V | PISCIS | 0.75 SEC. |
43 | 10.08.1999 | 23.29.31 | BETA PER | 5 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
44 | 10.08.1999 | 23.31.01 | CAS (*) | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
45 | 10.08.1999 | 23.36.10 | LAC | 5 | V | CEPHEUS - URSA MINOR | 0.5 SEC. |
46 | 10.08.1999 | 23.36.16 | ALFA PER | 5.5 | V | CAMELOPARDALIS | 0.5 SEC. |
47 | 10.08.1999 | 23.39.29 | ETA PER | 5 | V | URSA MINOR | 0.5 SEC. |
48 | 10.08.1999 | 23.43.-- | GAMMA DRA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORM. POSITIVA, MENO LUMINOSA.