CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
DIMENSIONE DELLE CARTINA: 1668 X 1200 PIXEL (11.4 MB; 238 KB COMPRESSI A 300 DPI).
ETA/ALFA/CHI PERSEIDI, ALFA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI, LAC, CAM , BETA TRI, ALFA ARI, ALFA AND E VARIE 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELL. | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 15.08.1999 | 23.07.50 | ETA PER 13/8 | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
02 | 15.08.1999 | 23.09.10 | GAMMA DRA | 1 | M-V | LACERTA - ANDROMEDA | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC |
03 | 15.08.1999 | 23.10.14 | SPORADICA | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
04 | 15.08.1999 | 23.11.00 | BETA TRI | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
05 | 15.08.1999 | 23.12.05 | SPORADICA | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
06 | 15.08.1999 | 23.13.00 | BETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
07 | 15.08.1999 | 23.14.14 | CAS AGO | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
08 | 15.08.1999 | 23.14.56 | ETA PER 13/8 | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
09 | 15.08.1999 | 23.15.37 | SPORADICA | 4 | V | AURIGA - PERSEUS | 0.5 SEC. |
10 | 15.08.1999 | 23.16.50 | ALFA CAP | 3 | M | CEPHEUS - URSA MINOR | 0.75 SEC. |
11 | 15.08.1999 | 23.18.30 | SPORADICA | 4 | V | TRIANGULUM | 0.5 SEC. |
12 | 15.08.1999 | 23.19.00 | SPORADICA | 0 | V | URSA MINOR - ANDROMEDA | 3.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC |
13 | 15.08.1999 | 23.21.21 | ETA PER 13/8 | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
14 | 15.08.1999 | 23.23.32 | SPORADICA | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC.; POTREBBE ESSERE UNA IOTA AQR NORD (SE TRACCIATA MALE) |
15 | 15.08.1999 | 23.27.55 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
16 | 15.08.1999 | 23.32.51 | ALFA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
17 | 15.08.1999 | 23.51.25 | BETA PER | 4 | V | PERSEUS - CAMELOPARDALIS | 0.5 SEC. |
18 | 15.08.1999 | 23.53.11 | ETA PER 13/8 | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
19 | 15.08.1999 | 23.53.49 | CAS AGO | 3.5 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
20 | 15.08.1999 | 23.54.52 | ETA PER 13/8 | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
21 | 15.08.1999 | 23.55.41 | BETA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
22 | 15.08.1999 | 23.59.33 | CHI PER | 4 | V | ANDROMEDA - TRIANGULUM | 0.5 SEC. |
23 | 16.08.1999 | 00.01.39 | ETA PER | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
24 | 16.08.1999 | 00.02.20 | ALFA AND | 4 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
25 | 16.08.1999 | 00.03.38 | ETA PER 13/8 | 3.5 | V | ANDROMEDA - LYNX | 0.75 SEC. |
26 | 16.08.1999 | 00.04.51 | ALFA PER | 3.5 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC.; POTREBBE ESSERE UNA BETA PER |
27 | 16.08.1999 | 00.05.50 | CAS AGO | 4 | VV | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
28 | 16.08.1999 | 00.06.41 | CAS AGO | 2 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC |
29 | 16.08.1999 | 00.07.10 | CHI PER | -0.5 | V | URSA MAIOR | 1 SEC.; BIANCO |
30 | 16.08.1999 | 00.09.05 | ALFA CYG AGO | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
31 | 16.08.1999 | 00.09.47 | BETA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
32 | 16.08.1999 | 00.10.34 | SPORADICA | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
33 | 16.08.1999 | 00.11.48 | ALFA PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
34 | 16.08.1999 | 00.13.51 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
35 | 16.08.1999 | 00.15.29 | ETA PER 13/8 | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
36 | 16.08.1999 | 00.16.14 | SPORADICA | 4.5 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
37 | 16.08.1999 | 00.16.16 | ETA PER | 4 | V | PERSEUS - ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
38 | 16.08.1999 | 00.17.18 | CAMELO- PARDALIS | 1 | V | TRIANGULUM - ARIES | 1.5 SEC.; GIALLO; LA DIREZIONE PASSA PER IL RADIANTE DELLE CHI PER |
39 | 16.08.1999 | 00.18.35 | ALFA PER | 2.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
40 | 16.08.1999 | 00.21.01 | GAMMA DRA | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
41 | 16.08.1999 | 00.22.00 | SPORADICA | 4 | V | ANDROMEDA | 0.5 SEC. |
42 | 16.08.1999 | 00.22.47 | ALFA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
43 | 16.08.1999 | 00.23.55 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA - ANDROMEDA | 0.5 SEC.; SFIORA IL RADIANTE DELLE CHI PER |
44 | 16.08.1999 | 00.24.47 | ETA PER 13/8 | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
45 | 16.08.1999 | 00.26.39 | CAS AGO | 3 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
46 | 16.08.1999 | 00.27.48 | CHI PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
47 | 16.08.1999 | 00.30.01 | ALFA ARI | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
48 | 16.08.1999 | 00.31.26 | ETA PER 13/8 | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
49 | 16.08.1999 | 00.32.41 | ETA PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
50 | 16.08.1999 | 00.34.15 | BETA PER | 3.5 | V | ANDROMEDA - LACERTA | 0.75 SEC. |
51 | 16.08.1999 | 00.37.05 | CAS AGO | 3.5 | VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
52 | 16.08.1999 | 00.38.19 | SPORADICA | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
53 | 16.08.1999 | 00.40.04 | CAMELO- PARDALIS | 3.5 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
54 | 16.08.1999 | 00.40.50 | ETA PER | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
55 | 16.08.1999 | 00.41.41 | ALFA PER | 4.5 | V | CAMELOPARDALIS | 0.5 SEC.; INTERSECA IL RADIANTE ETA PER (TROPPO VICINO?) E SFIORA QUELLO DELLE BETA PER |
56 | 16.08.1999 | 00.46.49 | CHI PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
57 | 16.08.1999 | 00.47.34 | ETA PER 13/8 | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
58 | 16.08.1999 | 00.48.05 | ALFA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
59 | 16.08.1999 | 00.49.19 | ALFA PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
60 | 16.08.1999 | 00.50.48 | LACERTIDE | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC.; POTREBBE ESSERE UNA DELTA AQR SUD |
61 | 16.08.1999 | 00.51.46 | BETA PER | 4 | V | PERSEUS - CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
62 | 16.08.1999 | 00.52.55 | BETA PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
63 | 16.08.1999 | 00.51.00 | ALFA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
64 | 16.08.1999 | 00.55.43 | ALFA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
65 | 16.08.1999 | 00.56.21 | ALFA PER | 3 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
66 | 16.08.1999 | 00.57.28 | BETA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.