NEI PRESSI DEL SITO OSSERVATIVO ERANO ACCESE LE LUCI STRADALI.
VARIE 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 08.09.1999 | 21.57 | NA | -2.5 | V | PARTITA TRA M37 E M36, TRACCIA RETTA IN PERSEUS, TERMINA A DX VICINO DI M34 | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA DURATA 0.5 SEC. |
02 | 08.09.1999 | 22.07 | NA | 1.0 | VV | DA DX DI M38, TRACCIA IN PERSEUS, TERMINA POCO PRIMA DI M31 | 0,75 SEC.; BIANCO-AZZURRO |
03 | 08.09.1999 | 22.11 | NA | -0.5 | MV | POCO A DX DI IOTA AUR, TRACCIA UNA RETTA CHE TERMINA NEI PRESSI DI ALFA CAM | 1 SEC.; GIALLO |
04 | 08.09.1999 | 22.19 | NA | -1 | V | A META' STRADA TRA AURIGA E PERSEUS, TERMINA AL CENTRO DI LINX | 1.25 SEC.; BIANCO |
05 | 08.09.1999 | 22.21 | NA | 1.5 | L | TRA ALFA AURIGAE E BETA CAMELOPARDALIS, TRACCIA RETTA CHE TERMINA VICINO DELTA CASSIOPEAE | 1 SEC.; VERDE-AZZURRO; SCIA DEBOLE DURATA 2 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; MV= MEDIO-VELOCE, V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.