VARIE 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 17.11.1999 | 04.16 | SPORADICA | 3 | V | GEMINI | 0.75 SEC.; BIANCO |
VARIE 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | Mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 07.11.1999 | 22.08 | SPORADICA | 1.5 | M-V | CANIS MINOR - ORION | 3 SEC.; BIANCO-AZZURRO; SCIA DURATA 5 SEC. |
02 | 07.11.1999 | 22.37 | SPORADICA | -4 | VV | GEMINI - ORION | 0.75 SEC.; VERDE - AZZURRO; SCIA DURATA 0.5 SEC.; LAMPO ALL'APPARIZIONE |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.