GEMINIDI: 7, ZETA AUR (vedi nota *): 9, CHI ORI: 1; SPORADICHE: 6. TOTALE=23
NOTA (*): il radiante presso Theta Aurigae è probabilmente quello delle Zeta AUR,
spostato
di alcuni gradi a causa di un'errata valutazione dovuta alla poca esperienza
maturata allora.
CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA E ANDROMEDA.
CARTINA DELLA ZONA DEL ORSA MINORE, ORSA MAGGIORE E DRAGO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1740 X 1243 PIXEL (12.3 MB; 300 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 199 KB);
B) 1243 X 1740 PIXEL (12.4 MB; 300 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 185 KB).
GEMINIDI, ZETA AUR*, CHI ORI E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE: DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO |
01 | 13/12/1998 | 21:08:31 | GEMINIDE | 3 | M | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC. |
02 | 13/12/1998 | 21:12:40 | ZETA AUR? | 2 | M | URSA MAIOR | 1 SEC. |
03 | 13/12/1998 | 21:33:44 | SPORADICA | 2.5 | V | TAURUS | 1 SEC. |
04 | 13/12/1998 | 21:37:20 | GEMINIDE | 0.5 | V | AURIGA - PERSEUS | 1 SEC. |
05 | 13/12/1998 | 21:37:35 | GEMINIDE | 1 | M | AURIGA - PERSEUS | 1 SEC. |
06 | 13/12/1998 | 21:46:25 | SPORADICA | 2.5 | VV | PERSEUS - CEMELOPARDALIS | 0.75 SEC. |
07 | 13/12/1998 | 21:55:48 | ZETA AUR? | 1 | M | ORION | 1 SEC. |
08 | 13/12/1998 | == | GEMINIDE | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
09 | 13/12/1998 | == | CHI ORI? | 1 | VV | URSA MAIOR | 1 SEC. |
10 | 13/12/1998 | 22:12:00 | SPORADICA | -1 | M | GEMINI | 2 SEC.; SCIA BIANCA |
11 | 13/12/1998 | 22:18:07 | ZETA AUR? | -5 | VV | TAURUS - ORION | 1.25 SEC. |
12 | 13/12/1998 | 22:22:03 | ZETA AUR? | 1 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. |
13 | 13/12/1998 | 22:22:25 | ZETA AUR? | 1.5 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. |
14 | 13/12/1998 | 22:26:20 | ZETA AUR? | 2.5 | V | AURIGA | 1 SEC. |
15 | 13/12/1998 | 22:33:51 | ZETA AUR? | 2 | M | LEO MINOR | 1.25 SEC. |
16 | 13/12/1998 | 22:36:44 | ZETA AUR? | 0.5 | M | TAURUS | 1.5 SEC. |
17 | 13/12/1998 | 22:40:37 | SPORADICA | 1 | M | MONOCEROS | 1.25 SEC. |
18 | 13/12/1998 | 22:45:12 | ZETA AUR? | -1 | VV | AURIGA | 1 SEC. |
19 | 13/12/1998 | 22:53:40 | ZETA AUR? | 2 | V | URSA MINOR | 1 SEC. |
20 | 13/12/1998 | 22:53:49 | GEMINIDE | 1 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. |
21 | 13/12/1998 | 22:53:51 | GEMINIDE | 0 | V | URSA MAIOR | 1.25 SEC. |
22 | 13/12/1998 | 22:54:03 | GEMINIDE | 0 | L | LEO - CAMELOPARDALIS | 1.5 SEC. |
23 | 13/12/1998 | 23:01:34 | SPORADICA | 1 | M | URSA MINOR - CAMELOPARDALIS | 1.25 SEC. |
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).