GEMINIDI: 14, ZETA AUR (vedi nota *): 5; SPORADICHE: 5. TOTALE=24
NOTA (*): il radiante presso Theta Aurigae è probabilmente quello delle Zeta AUR,
spostato
di alcuni gradi a causa di un'errata valutazione dovuta alla poca esperienza
maturata allora.
CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEUS, AURIGA, ANDROMEDA E CEPHEUS
CARTINA DELLA ZONA DEL URSA MINOR, URSA MAIOR, LEO E LYNX
CARTINA DELLA ZONA DEL GEMINI, TAURUS, ORION E MONOCEROS
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1200 X 1680 PIXEL (11.5 MB; 250 DPI COMPRESSI DI 30 VOLTE A 164 KB)
B) 1200 X 1680 PIXEL (11.5 MB; 250 DPI COMPRESSI DI 30 VOLTE A 148 KB)
C) 1680 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 250 DPI COMPRESSI DI 30 VOLTE A 144 KB)
GEMINIDI, ZETA AUR*, CHI ORI E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE: DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO |
01 | 14/12/1998 | 21:07:54 | SPORADICA | -2 | LL | TAURUS - URSA MINOR | 2 SEC; BLU; SCIA BIANCA; SI SONO STACCATI 2 FRAMMENTI |
02 | 14/12/1998 | 21:20:50 | SPORADICA | 2 | V | TAURUS | 0.75 SEC |
03 | 14/12/1998 | 21:21:01 | GEMINIDE | 3.5 | L | AURIGA | 1.5 SEC |
04 | 14/12/1998 | 21:25:01 | GEMINIDE | -1 | L | CEPHEUS - CYGNUS | 1.25 SEC; BIANCO - BLU; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI |
05 | 14/12/1998 | 21:45:30 | ZETA GEM? | 1 | MV | ORION | 1 SEC |
06 | 14/12/1998 | 21:52:03 | GEMINIDE | 0 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC; SCIA BIANCA |
07 | 14/12/1998 | 21:58:40 | GEMINIDE | 1.5 | L | MONOCEROS - CANIS MINOR | 1.25 SEC |
08 | 14/12/1998 | 21:58:58 | ZETA GEM? | 2 | MV? | MONOCEROS - HYDRA | 1 SEC. |
09 | 14/12/1998 | 21:59:46 | GEMINIDE | -0.5 | L | LEO MINOR | 1.5 SEC. |
10 | 14/12/1998 | 22:09:54 | GEMINIDE | 0 | L | GEMINI | 1.25 SEC |
11 | 14/12/1998 | 22:15:40 | SPORADICA | 2.5 | VV | PERSEUS | 0.75 SEC |
12 | 14/12/1998 | 22:16:30 | ZETA GEM? | 1.5 | V | LYNX | 0.75 SEC |
13 | 14/12/1998 | 22:49:50 | ZETA GEM? | -1 | V | ORION - CANIS MAIOR | 1.5 SEC. |
14 | 14/12/1998 | 22:31:38 | GEMINIDE | 1 | L | LYNX - URSA MAIOR | 1 SEC |
15 | 14/12/1998 | 22:35:16 | GEMINIDE | 1.5 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC. |
16 | 14/12/1998 | 22:35:41 | ZETA GEM? | 2.5 | ? | URSA MAIOR | 1 SEC. |
17 | 14/12/1998 | 22:35:50 | SPORADICA | 2 | V | CAMELOPARDALIS | 1 SEC |
18 | 14/12/1998 | 22:47:10 | SPORADICA | 3.5 | V | ORION | 0.75 SEC |
19 | 14/12/1998 | 22:48:33 | GEMINIDE | 3.5 | L | URSA MAIOR | 1 SEC |
20 | 14/12/1998 | 22:51:00 | GEMINIDE | 3 | L | LEO | 1 SEC |
21 | 14/12/1998 | 22:52:00 | GEMINIDE | 3 | L | LEO | 1 SEC |
22 | 14/12/1998 | 22:58:57 | GEMINIDE | 2 | L | DRACO | 1.5 SEC |
23 | 14/12/1998 | 22:59:02 | GEMINIDE | 1.5 | L | URSA MAIOR - BOOTE | 1.25 SEC |
24 | 14/12/1998 | 23:03:11 | GEMINIDE | 1.5 | M-L | CAMELOPARDALIS | 1.25 SEC |
VELOCITA: LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA.