ETA PERSEIDI (PER): 22, ALFA CIGNIDI (ACG): 4, GAMMA DRAGO (GDR): 1, AQUILIDI (AQL): 1,
DELTA ACQUARIDI-NORD (NDA): 2; SPORADICHE (SPO): 2. TOTALE=32
DISTRIBUZIONE TOTALE METEORE PER MAGNITUDINE 23:15-01:05 TU (Teff. 1h 30m)
SCIAME \ mv |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) | | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | | |22 |
ALFA CIGNIDI (ACG) | | 1 | | | | 3 | | | | 4 |
GAMMA DRAGO (GDR) | | | | | 1 | | | | | 1 |
AQUILIDI AGOSTO (AQL) | | | | | | 1 | | | | 1 |
DELTA ACQUARIDI-NORD (NDA)| 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
SPORADICHE (SPO) | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
METEORE PER MAGNITUDINE | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | | |32 |
ETA PER, ALFA CIGNIDI, DELTA ACQUARIDI, VARIE E SPORADICHE 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 11/08/2004 | 20:22 | ETA PER | -2 | V | CASSIOPEIA-PEGASUS | 1.25 SEC; BIANCO |
02 | 11/08/2004 | 20:30 | ETA PER | -1 | V | PEGASUS | 1 SEC; BIANCO |
03 | 11/08/2004 | 20:32 | ETA PER | 0 | V | CASSIOPEIA-CYGNUS | 1 SEC; AZZURRO |
04 | 11/08/2004 | 20:40 | ALFA CYG | 1 | M | URSA MINOR-URSA MAIOR | 1.25 SEC; BIANCO |
05 | 11/08/2004 | 20:46 | SPORADICA | 0 | V? | CYGNUS-CASSIOPEIA | 1.25 SEC; BIANCO |
06 | 11/08/2004 | 20:47 | ETA PER | 1 | V | CEPEUS-CYGNUS | 0.75 SEC; BIANCO |
07 | 11/08/2004 | 20:51 | ETA PER | 0 | V | CYGNUS-AQUILA | 1.5 SEC; BIANCO |
08 | 11/08/2004 | 20:52 | ALFA CYG | 1 | M | PERSEUS-CASSIOPEIA | 0.75 SEC; BIANCO-AZZURRO |
09 | 11/08/2004 | 20:53 | ETA PER | 0 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; BIANCO |
10 | 11/08/2004 | 20:55 | ETA PER | 0 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; GIALLO |
11 | 11/08/2004 | 20:56 | ETA PER | 0 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC; GIALLO |
12 | 11/08/2004 | 21:00 | ETA PER | -2 | V | CYGNUS-AQUILA | 1.5 SEC; GIALLO |
13 | 11/08/2004 | 21:02 | ETA PER | -1 | V | CYGNUS-AQUILA | 1.25 SEC; GIALLO |
14 | 11/08/2004 | 21:04 | ETA PER | -2 | V | CAMELOPARDALIS-URSA MINOR | 1 SEC; GIALLO |
15 | 11/08/2004 | 21:14 | ALFA CYG | -3 | M | AQUILA | 1 SEC; GIALLO |
16 | 11/08/2004 | 21:20 | GAMMA DRA? | 0 | M | CASSIOPEIA-ANDROMEDA | 1 SEC; BIANCO |
17 | 11/08/2004 | 21:22 | DELTA AQR-N? | -1 | M? | PEGASUS-CASSIOPEIA | 1 SEC; BIANCO |
18 | 11/08/2004 | 21:35 | ETA PER | 1 | V | CYGNUS | 1 SEC; BIANCO |
19 | 11/08/2004 | 21:53 | ETA PER | 2 | V | CASSIOPEIA-CEPHEUS | 0.75 SEC; BIANCO |
20 | 11/08/2004 | 22:03 | ETA PER | -3 | M-V | PERSEUS | 1 SEC; BIANCO |
21 | 11/08/2004 | 22:36 | ETA PER | -3 | V | ANDROMEDA-PEGASUS | 1 SEC; BIANCO-AZZURRO |
22 | 11/08/2004 | 22:39 | ETA PER | -3 | V | AQUILA-ORIZZONTE | 2.5 SEC; BIANCO; FLARE?; VISTA SU SEGNALAZIONE ALTRI |
23 | 11/08/2004 | 22:40 | ETA PER | 0 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC; BIANCO |
24 | 11/08/2004 | 22:42 | ETA PER | 0 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; BIANCO |
25 | 11/08/2004 | 22:43 | SPORADICA | -2 | V | PEGASUS-AQUILA | 1.5 SEC, BIANCO |
26 | 11/08/2004 | 22:46 | ETA PER | 1 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC; BIANCO |
27 | 11/08/2004 | 22:48 | ETA PER | -1 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; BIANCO; SCIA |
28 | 11/08/2004 | 22:48 | ETA PER | -3 | M-L | AURIGA | 1.5 SEC; BIANCO-AZZURRA; SCIA |
29 | 11/08/2004 | 22:53 | ETA PER | 1 | M-L | AURIGA | 1.25 SEC; BIANCA; SCIA |
30 | 11/08/2004 | 22:59 | DELTA AQR-N? | -4 | M? | PEGASUS-CASSIOPEIA | 1.5 SEC; GIALLO; SCIA |
31 | 11/08/2004 | 23:05 | AQUILIDE | 1 | M-V? | CYGNUS-LYRA | 1? SEC; BIANCA |
32 | 11/08/2004 | 23:09 | ALFA CYG | 1 | M | CASSIOPEIA-PERSEUS | 1 SEC; BIANCO |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA.
I DATI SONO INDICATIVI DELL'ANDAMENTO, MA SOGGETTI A UN FILTRO DOVUTO ALL'OSSERVATORE NON
AVEZZO A RICONOSCERE METEORE DI MAGNITUDINE DEBOLE.