QUADRANTIDI: 91, RHO GEM: 7, COMA: 7, DELTA CNC: 5, DRACO(?): 5 (6),
ALFA CMI: 3, HERCULES(?): 3, 38 LYNX: 2, PSI LEO: 2, ALFA BOO(?): 4, UMA: 4.
SPORADICHE: 35 (34) TOTALE=168
UMIDITA': BASSA; OSTACOLI: NESSUNO; LUCI IN LONTANANZA ALL'ORIZZONTE.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTES, ORSA MAGGIORE E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTES, LEONE E ORSA MAGGIORE.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTES, ERCOLE E BILANCIA.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1674 X 1200 PIXEL A 300 DPI (11.5 MB; 287 KB COMPRESSI 20 VOLTE);
B) 1674 X 1200 PIXEL A 300 DPI (11.5 MB; 284 KB COMPRESSI 20 VOLTE);
C) 1200 X 1674 PIXEL A 300 DPI (11.5 MB; 252 KB COMPRESSI 20 VOLTE).
QUADRANTIDI, RHO GEM, COMA, DELTA CNR, DRACO GEN, ALFA CMI, UMA, 38 LYNX, ALFA BOO, HER E VARIE 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA,LAMPO) |
01 | 04.01.2000 | 0.26.== | QUADRANTIDE | 2 | V | URSA MINOR | 1 SEC; GIALLA |
02 | 04.01.2000 | 0.26.30 | RHO GEM | 2.5 | M | CAMELOPARDALIS | 1.5 SEC |
03 | 04.01.2000 | 0.27.== | QUADRANTIDE | -1.5 | ML | URSA MAIOR - GEMINI | 2 SEC |
04 | 04.01.2000 | 0.30.== | QUADRANTIDE | 1.5 | M | URSA MINOR | 1.5 SEC |
05 | 04.01.2000 | 0.31.== | DELTA CNC | 2 | VV | LEO MINOR - CANES VENATICI | 1 SEC |
06 | 04.01.2000 | 0.35.== | 38 LYNX | 1 | M | LEO MINOR | 1.5 SEC |
07 | 04.01.2000 | 0.36.== | QUADRANTIDE | 0 | MV | DRACO - CAMELOPARDALIS | 1.5 SEC |
08 | 04.01.2000 | 0.39.== | QUADRANTIDE | 0.5 | V | URSA MINOR | 1 SEC |
09 | 04.01.2000 | 0.39.30 | QUADRANTIDE | 1.5 | V | CAMELOPARDALIS | 1 SEC |
10 | 04.01.2000 | 1.01.== | QUADRANTIDE | -2 | MV | DRACO - CYGNUS | 1.75 SEC; BIANCHISSIMA |
11 | 04.01.2000 | 1.06.== | SPORADICA | 1 | V | LYRA - HERCULES | 1 SEC |
12 | 04.01.2000 | 1.06.30 | UMA | 1.5 | V | LEO | 1 SEC |
13 | 04.01.2000 | 1.10.== | SPORADICA | 0 | MV | DRACO - URSA MINOR | 1.5 SEC |
14 | 04.01.2000 | 1.10.15 | QUADRANTIDE | 0.5 | V | CEPHEUS | 1 SEC |
15 | 04.01.2000 | 1.13.== | QUADRANTIDE | 2.5 | V | COMA | 1 SEC |
16 | 04.01.2000 | 1.16.30 | QUADRANTIDE | 3.5 | V | BOOTES - CANES VENATICI | 0.75 SEC |
17 | 04.01.2000 | 1.18.== | QUADRANTIDE | 2 | MV | URSA MAIOR | 1 SEC |
18 | 04.01.2000 | 1.21.== | DELTA CNC | 2 | VV | URSA MINOR - CEPHEUS | 0.75 SEC |
19 | 04.01.2000 | 1.21.30 | QUADRANTIDE | 2 | MV | URSA MAIOR | 1 SEC |
20 | 04.01.2000 | 1.21.35 | ALFA BOO(?) | 2.5 | L | URSA MAIOR - DRACO | 1.5 SEC |
21 | 04.01.2000 | 1.22.== | QUADRANTIDE | 0 | MV | LEO | 1 SEC; GIALLA |
22 | 04.01.2000 | 1.23.== | DELTA CNC | 1.5 | V | GEMINI - AURIGA | 1 SEC |
23 | 04.01.2000 | 1.24.== | UMA | 2.5 | VV | DRACO URSA MINOR | 0.75 SEC |
24 | 04.01.2000 | 1.24.30 | QUADRANTIDE | 3.5 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
25 | 04.01.2000 | 1.25.== | QUADRANTIDE | 1.5 | M | DRACO - URSA MINOR | 1 SEC |
26 | 04.01.2000 | 1.25.40 | QUADRANTIDE | -6 | L | CANES VENATICI - LEO | 4 SEC.; BIANCHISSIMA; SCIA DURATA 5 SEC. |
27 | 04.01.2000 | 1.26.== | SPORADICA | 2 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
28 | 04.01.2000 | 1.27.== | SPORADICA | 1.5 | V | URSA MAIOR - BOOTES | 1 SEC; SCIA LUNGA |
29 | 04.01.2000 | 1.30.30 | QUADRANTIDE | 3.5 | MV | URSA MINOR | 1 SEC |
30 | 04.01.2000 | 1.33.== | SPORADICA | 0 | L | BOOTES | 2? SEC |
31 | 04.01.2000 | 1.37.== | RHO GEM | 1 | VV | URSA MAIOR - DRACO | 0.75 SEC |
32 | 04.01.2000 | 1.36.== | QUADRANTIDE | -5 | MV | DRACO - CYGNUS | 2 SEC; BIANCHISSIMA |
33 | 04.01.2000 | 1.36.30 | QUADRANTIDE | 0 | V | VIRGO | 1 SEC |
34 | 04.01.2000 | 1.38.10 | QUADRANTIDE | 3 | V | DRACO - CYGNUS | 0.5 SEC |
35 | 04.01.2000 | 1.39.== | HER(?) | 3 | VV | DRACO - AURIGA | 0.75 SEC |
36 | 04.01.2000 | 1.42.== | QUADRANTIDE | 2.5 | MV | URSA MAIOR | 1 SEC |
37 | 04.01.2000 | 1.43.== | ALFA BOO(?) | 0.5 | V | COMA | 1.25 SEC |
38 | 04.01.2000 | 1.43.30 | QUADRANTIDE | -1 | MV | COMA - LEO | 1.75 SEC |
39 | 04.01.2000 | 1.43.45 | SPORADICA | 3.5 | VV | CANES VENATICI - COMA | 0.5 SEC; GIALLA |
40 | 04.01.2000 | 1.46.== | QUADRANTIDE | 1 | V | URSA MAIOR | 1 SEC; GIALLA |
41 | 04.01.2000 | 1.48.== | COMA | 4 | M | BOOTES | 0.5 SEC |
42 | 04.01.2000 | 1.48.30 | SPORADICA | 0 | L | CANCER - LEO | 1 SEC |
43 | 04.01.2000 | 2.11.== | QUADRANTIDE | 1.5 | V | DRACO | 0.75 SEC |
44 | 04.01.2000 | 2.11.30 | SPORADICA | 3.5 | M | DRACO - URSA MAIOR | 0.75 SEC |
45 | 04.01.2000 | 2.14.== | QUADRANTIDE | 0 | V | BOOTES | 1 SEC; GIALLA |
46 | 04.01.2000 | 2.14.30 | QUADRANTIDE | 3 | MV | BOOTES - VIRGO | 1.75 SEC |
47 | 04.01.2000 | 2.17.== | SPORADICA | 1 | L | BOOTES - VIRGO | 1.5 SEC; GIALLA |
48 | 04.01.2000 | 2.19.== | QUADRANTIDE | 1.5 | V | BOOTES | 1 SEC; GIALLA |
49 | 04.01.2000 | 2.20.== | SPORADICA | 4 | L | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
50 | 04.01.2000 | 2.20.10 | SPORADICA | 4 | V | COMA - VIRGO | 0.5 SEC |
51 | 04.01.2000 | 2.20.20 | QUADRANTIDE | 3.5 | V | COMA | 0.75 SEC |
52 | 04.01.2000 | 2.21.== | UMA | 4 | V | COMA | 0.5 SEC |
53 | 04.01.2000 | 2.21.10 | SPORADICA | 4 | V | LEO | 0.5 SEC |
54 | 04.01.2000 | 2.26.== | QUADRANTIDE | 1 | V | CANES VENATICI | 1 SEC |
55 | 04.01.2000 | 2.29.== | RHO GEM | 3.5 | V | URSA MAIOR - CANES VENATICI | 0.75 SEC; GIALLA |
56 | 04.01.2000 | 2.35.== | COMA | 0 | V | DRACO - URSA MINOR | 1.25 SEC; AZZURRA |
57 | 04.01.2000 | 2.39.== | QUADRANTIDE | -3 | MV | URSA MAIOR | 2 SEC |
58 | 04.01.2000 | 2.39.10 | QUADRANTIDE | 0 | V | URSA MINOR | 1.25 SEC |
59 | 04.01.2000 | 2.39.15 | QUADRANTIDE | 2.5 | MV | CANES VENATICI - LEO | 1 SEC |
60 | 04.01.2000 | 2.39.30 | RHO GEM? | 1 | V | CANCER - LEO | 1 SEC; GIALLA |
61 | 04.01.2000 | 2.44.== | SPORADICA | -1.5 | VV | LYNX - GEMINI | 2 SEC; AZZURRA, SCIA 3 SEC; INTERSECA 123 IN UMI |
62 | 04.01.2000 | 2.46.== | QUADRANTIDE | 2.5 | V | URSA MAIOR | 1 SEC |
63 | 04.01.2000 | 3.00.== | QUADRANTIDE | -0.5 | MV | DRACO | 1.5 SEC; BIANCA |
64 | 04.01.2000 | 3.12.== | QUADRANTIDE | 4 | MV | DRACO | 0.5 SEC |
65 | 04.01.2000 | 3.14.== | QUADRANTIDE | 2.5 | V | HERCULES | 1 SEC |
66 | 04.01.2000 | 3.14.10 | UMA | -1 | M | COMA | 1.75 SEC |
67 | 04.01.2000 | 3.14.30 | SPORADICA | -3 | L | COMA - VIRGO | 2.5 SEC |
68 | 04.01.2000 | 3.18.10 | QUADRANTIDE | 4 | V | BOOTES | 0.5 SEC |
69 | 04.01.2000 | 3.18.15 | SPORADICA | 4.5 | M | CANES VENATICI - COMA | 0.5 SEC |
70 | 04.01.2000 | 3.18.30 | QUADRANTIDE | 4 | MV | CANES VENATICI - COMA | 0.75 SEC |
71 | 04.01.2000 | 3.20.== | COMA | 3 | VV | URSA MAIOR - CAMELOPARDALIS | 0.5 SEC |
72 | 04.01.2000 | 3.23.30 | HER(?) | 1.5 | V | CANES VENATICI - LEO | 1 SEC; IMMAGINE METEORA 72A (55 KB): FOTOGRAFATA, MA NON VISTA (BOOTES) |
73 | 04.01.2000 | 3.32.10 | ALFA CMI | 0 | V | URSA MINOR - LYRA | 1.5 SEC |
74 | 04.01.2000 | 3.35.== | QUADRANTIDE | 0 | PTF | BOOTES | 2.75 SEC; GIALLO - ARANCIO; IMMAGINE METEORA (56 KB) |
75 | 04.01.2000 | 3.37.== | QUADRANTIDE | -1 | V | COMA | 1.5 SEC; BIANCHISSIMA |
76 | 04.01.2000 | 3.43.== | QUADRANTIDE | 2.5 | M | DRACO - URSA MINOR | 1 SEC |
77 | 04.01.2000 | 3.43.30 | DRACO(?) | 0 | L | URSA MINOR - DRACO | 1.5 SEC |
78 | 04.01.2000 | 3.48.== | COMA? | 1 | L | VIRGO | 1.25 SEC |
79 | 04.01.2000 | 3.48.20 | QUADRANTIDE | 3.5 | MV | LEO | 0.75 SEC |
80 | 04.01.2000 | 3.49.== | QUADRANTIDE | 3.5 | MV | URSA MINOR | 0.75 SEC |
81 | 04.01.2000 | 3.51.== | HER(?) | -3.5 | V | DRACO - CASSIOPEIA | 1.5 SEC; SCIA 5 SEC |
82 | 04.01.2000 | 3.53.== | QUADRANTIDE | 1 | MV | DRACO | 1 SEC |
83 | 04.01.2000 | 3.54.== | QUADRANTIDE | 1.5 | V | LEO - CANCER | 1 SEC |
84 | 04.01.2000 | 3.54.30 | QUADRANTIDE | 0 | V | BOOTES | 1 SEC |
85 | 04.01.2000 | 3.54.40 | QUADRANTIDE | 0 | MV | URSA MAIOR | 1 SEC |
86 | 04.01.2000 | 3.54.45 | QUADRANTIDE | -0.5 | V | BOOTES | 1.5 SEC |
87 | 04.01.2000 | 3.54.50 | QUADRANTIDE | 1 | V | LEO | 1 SEC |
88 | 04.01.2000 | 3.59.== | QUADRANTIDE | -0.5 | M | VIRGO | 1.5 SEC |
89 | 04.01.2000 | 3.59.10 | QUADRANTIDE | -1 | V | BOOTES | 1.75 SEC; GIALLA |
90 | 04.01.2000 | 4.02.== | SPORADICA | 3 | V | URSA MAIOR - DRACO | 0.75 SEC |
91 | 04.01.2000 | 4.03.== | SPORADICA | 2 | M | DRACO | 1 SEC |
92 | 04.01.2000 | 4.03.30 | DELTA CNC | 1.5 | M | CAMELOPARDALIS - DRACO | 1 SEC |
93 | 04.01.2000 | 4.05.== | QUADRANTIDE | 0 | PTF | BOOTES | 1.5 SEC; ARANCIONE; PUNTIFORME |
94 | 04.01.2000 | 4.05.30 | QUADRANTIDE | 2 | MV | URSA MAIOR | 1 SEC |
95 | 04.01.2000 | 4.06.== | ALFA BOO(?) | 2.5 | VV | DRACO | 0.75 SEC |
96 | 04.01.2000 | 4.08.30 | SPORADICA | 3.5 | LL | DRACO - URSA MAIOR | 1 SEC |
97 | 04.01.2000 | 4.08.45 | ALFA BOO(?) | 3 | M | LEO | 1 SEC |
98 | 04.01.2000 | 4.08.50 | QUADRANTIDE | -1.5 | MV | URSA MAIOR | 1.75 SEC |
99 | 04.01.2000 | 4.09.== | QUADRANTIDE | 0 | V | BOOTE - VIRGO | 1.25 SEC |
100 | 04.01.2000 | 4.12.== | COMA | 1 | V | VIRGO | 1 SEC |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGG. POSITIVA, MENO LUMINOSA.