NOTIZIARIO

ANNO VI - NUMERO 17
2° QUADRIMESTRE 1998


EFFEMERIDI

 

SOLE
DATA SORGE TRAMONTA AR(h,m,s) DEC(°,',") CREPUSCOLO
ASTR. INIZIO
CREPUSC.
ASTR. FINE
11/06/98 4.18 19.57 05.15.52 23.02.58 1.35 22.40
25/06/98 4.19 20.02 06.14.04 23.23.51 1.33 22.48
09/07/98 4.27 19.59 07.11.54 22.24.31 1.50 22.35
23/07/98 4.40 19.48 08.08.26 20.09.46 2.18 22.11
06/08/98 4.56 19.30 09.03.08 16.49.13 2.47 21.40
20/08/98 5.14 19.08 09.55.55 12.35.35 3.15 21.07
03/09/98 5.31 18.43 10.47.09 07.42.52 3.40 20.34

LUNA
DATASORGETRAMONTAAR(h,m,s)DEC(°,',")
11/06/9820.55 05.3617.56.24 -19.42.43
25/06/9805.46 20.5806.56.38 18.02.15
09/07/9819.39 04.2018.32.57 -19.53.28
23/07/9804.33 19.3507.34.23 17.28.39
06/08/9818.18 03.0419.07.12 -19.35.01
20/08/9803.24 18.1208.14.04 16.24.43
03/09/9816.53 01.4719.39.58 -18.55.06

MERCURIO
DATASOR.TRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON.(°,',")FRAZ.
ILL.
DIST.(UA)DIA.(")
11/06/984.18 20.10 05.19.3724.03.3901.18.200.999 1.322025.1
25/06/985.31 21.17 07.26.0923.55.3516.28.150.805 1.196345.5
09/07/986.38 21.19 08.57.5017.58.4125.10.500.564 0.976236.8
23/07/987.05 20.42 09.49.0511.10.1625.45.560.339 0.764538.8
06/08/986.21 19.33 09.49.3708.15.0614.10.190.086 0.6162011.0
13/08/985.28 18.53 09.30.3209.42.4505.04.560.012 0.6059610.2
27/08/983.57 18.06 09.14.1814.28.1717.01.350.264 0.807868.1
03/09/983.56 18.05 09.40.0014.23.0917.47.580.555 0.994586.7

VENERE
DATASOR.TRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON.(°,',")FRAZ.
ILL.
DIST.(UA)DIA.(")
11/06/982.37 16.45 02.48.4814.09.1535.53.240.7871.24030 13.5
25/06/982.27 17.18 03.55.0918.37.1232.43.260.8271.32923 12.5
09/07/982.26 17.47 05.05.0321.38.2629.23.100.8621.41042 11.8
23/07/982.37 18.11 06.17.3722.47.3225.54.450.8941.48324 11.2
06/08/983.00 18.23 07.30.5321.50.5322.20.400.9221.54658 10.7
20/08/983.33 18.24 08.42.4418.51.1618.42.310.9461.60013 10.4
03/09/984.09 18.15 09.51.4914.06.4215.02.230.9661.64333 10.1

MARTE
DATASOR.TRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON.(°,',")FRAZ.
ILL.
DIST.(UA)DIA.(")
11/06/983.50 19.21 04.44.17 22.38.38 07.19.21 0.998 2.51603 3.7
25/06/983.31 19.13 05.26.09 23.41.29 11.00.50 0.996 2.51817 3.7
09/07/983.16 19.01 06.07.47 24.02.16 14.50.33 0.993 2.51130 3.7
23/07/983.03 18.45 06.48.47 23.42.15 18.49.28 0.989 2.49481 3.7
06/08/982.53 18.24 07.28.46 22.44.16 22.58.47 0.984 2.46772 3.8
20/08/982.45 17.59 08.07.27 21.12.23 27.19.12 0.978 2.42963 3.8
03/09/982.37 17.31 08.44.42 19.11.27 31.52.06 0.972 2.37979 3.9

GIOVE
DATASOR.TRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON.(°,',")FRAZ.
ILL.
DIST.(UA)DIA.(")
11/06/98 00.46 12.29 23.47.22 -02.38.31 83.50.45 0.990 4.98659 41.4
25/06/98 23.51 11.41 23.52.14 -02.11.14 95.55.01 0.991 4.77005 42.9
09/07/98 22.57 10.50 23.54.59 -01.57.50 108.32.29 0.991 4.55865 43.1
23/07/98 22.03 09.55 23.55.28 -01.59.19 121.47.30 0.992 4.36307 45.1
06/08/98 21.07 08.57 23.53.37 -02.15.48 135.42.28 0.995 4.19490 47.0
27/08/98 19.41 07.24 23.46.53 -03.04.45 157.43.55 0.999 4.01864 49.0
03/09/98 19.12 06.52 23.43.51 -03.25.40 165.18.19 0.999 3.98514 49.4

SATURNO
DATASOR.TRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON.(°,',")FRAZ.
ILL.
DIST.(UA)DIA.(")
11/06/98 02.04 15.25 01.54.15 09.13.06 50.07.24 0.998 9.94807 16.6
25/06/98 01.12 14.37 01.59.01 09.36.27 62.14.16 0.998 9.75570 16.9
09/07/98 00.19 13.47 02.02.53 09.54.04 74.34.48 0.997 9.54035 17.3
23/07/98 23.22 12.55 02.05.41 10.05.24 87.12.42 0.997 9.31171 17.8
06/08/98 22.29 12.02 02.07.17 10.10.01 100.11.29 0.997 9.08061 18.2
20/08/98 21.34 11.07 02.07.36 10.07.47 113.33.18 0.998 8.85905 18.7
03/09/98 20.38 10.10 02.06.37 09.58.52 127.19.49 0.998 8.65946 19.1

URANO
DATASOR.TRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON.(°,',")FRAZ.
ILL.
DIST.(UA)DIA.(")
11/06/98 23.01 08.38 21.00.41 -17.41.02 127.23.15 1.000 19.23133 3.6
09/07/98 21.09 06.44 20.57.35 -17.54.46 154.52.25 1.000 18.94232 3.7
06/08/98 19.16 04.48 20.53.14 -18.12.51 177.12.56 1.000 18.85750 3.7
03/09/98 17.23 02.52 20.49.01 -18.29.34 149.17.59 1.000 18.99978 3.7

NETTUNO
DATASORGETRAM.AR(h,m,s)DEC(°,',")ELON(°,',")DIST.(UA)
25/06/98 21.29 6.48 20.14.43 -19.28.22 151.44.52 29.24001
23/07/98 19.37 4.55 20.11.44 -19.38.00 179.06.08 29.12248
20/08/98 17.44 3.01 20.08.44 -19.47.43 153.16.26 29.23015
17/09/98 15.53 1.08 20.06.34 -19.54.50 125.38.14 29.53973

PLUTONE
DATA SORGETRAM AR(h,m,s) DEC(°,',") ELON(°,',") DIST(U.A.)
25/06/9816.53 3.46 16.24.58 -09.08.12 150.14.22 29.18547
23/07/9815.01 1.53 16.22.50 -09.13.04 124.34.05 29.49109
20/08/9813.11 0.02 16.22.05 -09.24.18 98.19.05 29.92323
17/09/9811.23 22.08 16.23.00 -09.40.09 72.03.36 30.38789


Vai a 2° Notiziario 1998
Vai a I Notiziari
Vai a Testi del CAST
Vai alla Homepage del C.AS.T.
Copyright © 1998 by Rolando Ligustri e Lucio Furlanetto