Tutte le effemerdi sono state calcolate per un luogo a Longitudine:
Est 14° 15' 07" e Latitudine: Nord 45° 40' 0".
SOLE / LUNA
DATA SORG. TRAM CREP. ASTR. SORG. TRAM
24/12/98 7.47 16.28 5.53 18.22
31/12/98 7.49 16.33 5.55 18.26
03/01/99 7.49 16.36 6.00 18.33 18.25 08.37
17/01/99 7.44 16.52 5.58 18.46 07.20 16.55
31/01/99 7.31 17.12 5.51 19.00 17.11 07.13
14/02/99 7.13 17.32 5.36 19.17 05.58 15.42+
28/02/99 6.50 17.52 5.17 19.33 16.02 05.50
14/03/99 6.24 18.02 4.54 19.50 04.32 14.27
28/03/99 5.57 18.32 4.28 20.08 14.58 04.28
11/04/99 5.30 18.48 4.00 20.27 03.07 13.13
MERCURIO
DATA SORG. TRAM AR(h,m,) DEC(°,',) ELON(°,',") FR.ILLUM. DIST(U.A.) DIAM.(")
01/01/99 6.27 15.13 17h22m -22°33' 18°50'27" 0,843 1,23002 5.2
15/01/99 7.09 15.41 18h52m -23°57' 12°30'31" 0,945 1,37541 4.9
29/01/99 7.35 16.39 20h28m -21°07' 04°44'27" 0,991 1,41706 4.8
12/02/99 7.42 17.59 22h06m -13°30' 6°16'14" 0,979 1,33952 5.1
26/02/99 7.27 19.19 23h35m -2°13' 16°35'13" 0,706 1,07650 6.0
12/03/99 6.37 19.18 0h08m 04°35' 13°18'53" 0,129 0,71303 9.2
26/03/99 5.27 17.24 23h32m -0°36' 11°38'11" 0,061 0,60931 11.0
09/04/99 4.49 16.22 23h35m -3°56' 25°58'36" 0,339 0,75064 8.8
VENERE
DATA SORG. TRAm. AR(h,m,s ) DEC(°,',") ELON(°,',") FR.ILLUM. DIST(U.A.) DIAM.(")
24/12/98 8.49 17.24 19.07.12 -23.38.27 13.26.38 0.975 1.64802 10.1
31/12/98 8.53 17.41 19.45.05 -22.32.48 15.06.06 0.968 1.63103 10.2
01/01/99 8.54 17.43 19.50.27 -22.20.39 15.20.15 0,967 1,62846 10.3
15/01/99 8.51 18.21 21.03.23 -18.24.23 18.36.41 0,951 1,58869 10.5
29/01/99 8.39 19.00 22.12.09 -12.46.40 21.50.26 0,932 1,54151 10.9
12/02/99 8.20 19.39 23.17.14 -6.02.46 25.01.42 0,909 1,48684 11.2
26/02/99 7.58 20.17 0.20.07 01.12.05 28.10.15 0,881 1,42425 11.7
12/03/99 7.35 20.54 1.22.36 8.23.33 31.15.28 0,850 1,35350 12.3
26/03/99 7.15 21.32 2.26.26 14.58.30 34.15.38 0,813 1,27439 13.1
09/04/99 7.00 22.09 3.32.44 20.23.46 37.08.06 0,770 1,18693 14.1
MARTE
DATA SORG. TRAM AR(h,m,s) DEC(°,',") ELON(°,',") FR.ILLUM. DIST(U.A.) DIAM.(")
24/12/98 1.07 12.40 12.55.41 -03.57.05 77.37.18 0.908 1.57155 6.0
31/12/98 0.58 12.20 13.08.53 -05.16.00 81.12.35 0.906 1.50222 6.2
01/01/99 0.57 12.17 13.10.44 -5.26.57 81.43.55. 0,906 1,49223 6.3
15/01/99 0.37 11.37 13.35.44 -7.50.22 89.20.20 0,903 1,35076 6.9
29/01/99 0.13 10.56 13.58.26 -9.52.56 97.36.45 0,904 1,20820 7.8
12/02/99 23.42 10.13 14.17.52 -11.31.07 106.44.53 0,910 1,06795 8.8
26/02/99 23.06 9.28 14.32.36 -12.41.26 117.04.31 0,922 0,93396 10.0
12/03/99 22.22 8.38 14.40.47 -13.20.36 128.59.19 0,940 0,81152 11.4
26/03/99 21.26 7.42 14.40.20 -13.24.35 142.59.05 0,964 0,70722 13.3
09/04/99 20.17 6.39 14.30.09 -12.51.22 159.18.08 0,988 0,62935 15.0
GIOVE
DATA SORG. TRAM AR(h,m,s) DEC(°,',") ELON(°,',") FR.ILLUM. DIST(U.A.) DIAM.(")
17/12/98 12.08 23.31 23.25.52 -05.05.11 85.19.39 0.990 4.93807 39.9
24/12/98 11.42 23.08 23.28.51 -04.44.24 79.01.09 0.990 5.04775 38.9
31/12/98 11.16 22.46 23.32.18 -04.20.38 72.50.08 0.991 5.15516 38.2
01/01/99 11.13 22.43 23.32.49 -4.17.01 71.57.43 0,991 5,17024 37.8
15/01/99 10.22 22.00 23.41.04 -3.20.56 59.57.38 0,993 5,37250 36.2
29/01/99 9.32 21.19 23.50.42 -2.16.10 48.21.14 0,994 5,55247 35.4
12/02/99 8.43 20.39 0.01.23 -1.04.48 37.05.28 0,996 5,70370 34.5
26/02/99 7.54 20.01 0.12.53 0.11.17 26.06.54 0,998 5,82131 33.8
12/03/99 7.06 19.23 0.24.55 1.30.09 15.23.19 0,999 5,90197 33.4
26/03/99 6.17 18.46 0.37.17 2.50.08 4.54.34 1,000 5,94368 33.2
09/04/99 5.29 18.09 0.49.46 4.09.31 5.44.22 1,000 5,94579 33.2
SATURNO
DATA S ORG. TRAM. AR(h,ms,) DEC(°,',") ELON(°,',") FR.ILLUM. DIST(U.A.) DIAM(")
24/12/98 13.03 02.16 01.41.49 07.46.48 114.26.01 0.998 8.82472 18.7
31/12/98 12.35 01.48 01.41.41 07.48.12 107.17.20 0.997 8.93314 18.5
01/01/99 12.31 1.44 1.41.42 7.48.34 106.16.32 0,997 8,94901 18.5
15/01/99 11.36 0.51 1.42.33 7.57.49 92.16.42 0,997 9,17761 18.1
29/01/99 10.42 23.55 1.44.44 8.14.28 78.38.59 0,997 9,40859 17.7
12/02/99 9.49 23.06 1.48.08 8.37.29 65.23.34 0,998 9,62891 17.3
26/02/99 8.56 22.17 1.52.35 9.05.45 52.28.50 0,998 9,82732 17.0
12/03/99 8.04 21.30 1.57.55 9.37.52 39.53.37 0,999 9,99435 16.7
26/03/99 7.13 20.43 2.03.56 10.12.35 27.35.15 0,999 10,12280 16.4
09/04/99 6.22 19.57 2.10.26 10.48.34 15.33.20 1,000 10,20752 16.3
URANO
DATA SORG. TRAM. AR(h,m,s) DEC(°,',") ELON(°,',") FR.ILLUM. DIST(U.A.) DIAM(")
31/12/98 09.39 19.08 20.54.11 -18.05.58 31.49.34 1.000 20.71587 3.4
01/01/99 9.35 19.04 20.54.23 -18.05.06 30.51.34 1,000 20,72496 3.4
22/01/99 8.15 17.48 20.59.04 -17.45.41 10.38.15 1,000 20,85597 3.4
12/02/99 6.56 16.31 21.03.59 -17.25.02 9.29.26 1,000 20,86474 3.4
05/03/99 5.37 15.15 21.08.40 -17.05.06 29.27.29 1,000 20,75157 3.4
26/03/99 4.17 13.58 21.12.42 -16.47.49 49.22.43 1,000 20,53129 3.4
NETTUNO
DATA SORG. TRAM. AR(h,m,s) DEC(°,',") ELON(°,',") DIST(U.A.)
31/12/98 9.05 18.19 20.12.44 -19.37.59 21.56.37 31.04283
01/01/99 9.01 18.15 20.12.53 -19.37.32 20.57.39 31,04913
22/01/99 7.41 16.56 20.16.07 -19.27.26 0.27.19 31,11637
12/02/99 6.21 15.38 20.19.22 -19.17.02 20.10.48 31,05609
05/03/99 5.00 14.19 20.22.17 -19.07.26 40.37.16 30,87659
26/03/99 3.39 12.59 20.24.35 -18.59.42 60.59.36 30,60111
PLUTONE
DATA SORG. TRAM AR(h,m,s) DEC(°,',") ELON(°,',") DIST(U.A.)
31/12/98 4.48 15.25 16.36.34 -10.33.13 31.54.19 30.95117
01/01/99 4.44 15.21 16.36.42 -10.33.24 32.49.14 30,94278
22/01/99 3.24 14.01 16.39.20 -10.35.28 52.37.28 30,71402
12/02/99 2.03 12.40 16.41.14 -10.34.00 72.56.14 30,40723
05/03/99 0.41 11.19 16.42.13 -10.29.36 93.25.12 30,06264
26/03/99 23.14 9.57 16.42.12 -10.23.12 113.53.55 29,72591