Settembre 
 g   h   m
02	21	19	Luna all'ultimo quarto 
08	14	00	Mercurio in congiunzione superiore con il Sole
09	21	04	Luna nuova 
09	22	00	Sciame Perseidi di settembre, (ZHR=30 )
17	19	07	Luna al primo quarto 
23	10	33	Equinozio d'autunno
24	21	00	Riunione aperta a tutti i soci
25	09	53	Luna piena 
	
  
Ottobre 
 g   h   m
01	21	00	Conferenza con proiezione video e diapositive sull'eclisse del 11 agosto al Polifunzionale di Talmassons.  
Relatori: Mauro Zorzenon e Paolo Beltrame (del CAST)
02	03	03	Luna all'ultimo quarto 
09	10	36	Luna nuova 
09	20	00	Massimo dello sciame delle Draconidi (ZHR=20)
09	21	00	Proiezione diapositive sez.astronautica CAST (presso Casa Cavarzerani, Flambro di Talmassons)
16	20	30	Luna in Piazza a Talmassons, presso le Scuole Medie
17	14	01	Luna al primo quarto 
19	01	00	Massimo dello sciame delle Orionidi 1 (ZHR=25)	
22	20	30	Riunione aperta a tutti i soci
23	01	00	Massimo dello sciame delle Orionidi 2 (ZHR=50 ill. 0.95)
23	21	00	Giove in opposizione al Sole
24	20	03	Luna piena
24	21	00	Mercurio alla massima elongazione Est: 24,27ø
30	24	00	Venere alla massima elongazione Ovest: 46,49ø
31	11	05	Luna all'ultimo quarto 
  
Novembre 
 g   h   m
06	12	00	Saturno in opposizione con il Sole
08	02	54	Luna nuova 
15	21	00	Mercurio in congiunzione inferiore con il Sole
16	08	05	Luna al primo quarto 
18	24	00	Massimo dello sciame delle Leonidi (ZHR=100 ill.Luna 0.67)
23	06	04	Luna piena
26	20	30	Riunione aperta a tutti i soci
29	22	20	Luna all'ultimo quarto 
	
  
Dicembre 
 g   h   m
02	24	00	Mercurio alla massima elongazione Ovest: 20,37ø
07	21	33	Luna nuova 
14	22	00	massimo dello sciame delle Geminidi (ZHR=150)
15	23	52	Luna al primo quarto