DATA - ASCENSIONE RETTA - DECLINAZIONE
SOLE
1997 Dec 1 16h 32m 25.2s -21d 54' 54"
1997 Dec 11 17h 16m 6.3s -23d 03' 24"
1997 Dec 21 18h 00m 22.4s -23d 26' 24"
1997 Dec 31 18h 44m 43.1s -23d 02' 32"
1998 Jan 10 19h 28m 33.4s -21d 52' 50"
1998 Jan 20 20h 11m 26.1s -20d 00' 43"
1998 Jan 30 20h 53m 5.8s -17d 31' 11"
1998 Feb 9 21h 33m 23.8s -14d 30' 39"
1998 Feb 19 22h 12m 24.1s -11d 05' 56"
1998 Mar 1 22h 50m 19.6s -07d 23' 45"
LUNA
1997 Dec 1 18h 06m 5.7s -19d 05' 18"
1997 Dec 11 03h 20m 4.6s +13d 07' 43"
1997 Dec 21 12h 05m 27.0s +00d 36' 23"
1997 Dec 31 20h 39m 46.7s -15d 53' 25"
1998 Jan 10 05h 53m 20.9s +18d 05' 56"
1998 Jan 20 14h 06m 11.8s -08d 54' 52"
1998 Jan 31 23h 10m 44.8s -06d 19' 38"
1998 Feb 9 08h 21m 2.4s +15d 47' 45"
1998 Feb 19 16h 15m 14.1s -16d 22' 17"
1998 Mar 1 01h 38m 16.3s +05d 40' 37"
MERCURIO
1997 Dec 1 18h 04m 5.1s -25d 30' 24"
1997 Dec 11 18h 07m 35.6s -23d 15' 26"
1997 Dec 21 17h 16m 15.7s -20d 11' 07"
1997 Dec 31 17h 10m 38.5s -20d 23' 50"
1998 Jan 10 17h 50m 43.2s -22d 18' 54"
1998 Jan 20 18h 48m 2.0s -23d 16' 20"
1998 Jan 30 19h 52m 10.1s -22d 20' 09"
1998 Feb 9 20h 59m 13.3s -19d 10' 57"
1998 Feb 19 22h 07m 42.8s -13d 41' 27"
1998 Mar 1 23h 16m 57.0s -05d 57' 25"
VENERE
1997 Dec 1 19h 44m 8.1s -24d 13' 13"
1997 Dec 11 20h 09m 50.5s -21d 59' 59"
1997 Dec 21 20h 23m 15.5s -19d 36' 45"
1997 Dec 31 20h 20m 55.2s -17d 25’ 21"
1998 Jan 10 20h 02m 25.3s -15d 47' 09"
1998 Jan 20 19h 36m 38.0s -14d 55' 56"
1998 Jan 30 19h 18m 55.3s -14d 51' 58"
1998 Feb 9 19h 17m 27.8s -15d 18' 14"
1998 Feb 19 19h 31m 22.2s -15d 47' 39"
1998 Mar 1 19h 56m 31.5s -15d 55' 55"
MARTE
1997 Dec 1 19h 15m 40.8s -23d 33' 57"
1997 Dec 11 19h 48m 55.7s -22d 20' 30"
1997 Dec 21 20h 21m 44.7s -20d 41' 56"
1997 Dec 31 20h 53m 58.4s -18d 40' 30"
1998 Jan 10 21h 25m 30.3s -16d 19' 05"
1998 Jan 20 21h 56m 17.7s -13d 40' 57"
1998 Jan 30 22h 26m 23.3s -10d 49' 30"
1998 Feb 9 22h 55m 50.6s -07d 48' 19"
1998 Feb 19 23h 24m 45.9s -04d 40' 54"
1998 Mar 1 23h 53m 17.5s -01d 30' 32"
GIOVE
1997 Dec 1 21h 17m 43.6s -16d 41' 06"
1997 Dec 11 21h 24m 20.9s -16d 09' 50"
1997 Dec 21 21h 31m 39.8s -15d 34' 29"
1997 Dec 31 21h 39m 33.2s -14d 55' 21"
1998 Jan 10 21h 47m 53.9s -14d 12' 50"
1998 Jan 20 21h 56m 35.2s -13d 27' 24"
1998 Jan 30 22h 05m 31.4s -12d 39' 27"
1998 Feb 9 22h 14m 36.6s -11d 49' 30"
1998 Feb 19 22h 23m 45.5s -10d 58' 04"
1998 Mar 1 22h 32m 53.5s -10d 05' 41
SATURNO
1997 Dec 1 00h 54m 37.3s +02d 58' 46"
1997 Dec 11 00h 53m 55.4s +02d 57' 08"
1997 Dec 21 00h 53m 53.3s +02d 59' 49"
1997 Dec 31 00h 54m 31.8s +03d 06' 47"
1998 Jan 10 00h 55m 50.0s +03d 17' 50"
1998 Jan 20 00h 57m 45.7s +03d 32' 37"
1998 Jan 30 01h 00m 16.2s +03d 50' 47"
1998 Feb 9 01h 03m 17.9s +04d 11' 52"
1998 Feb 19 01h 06m 46.7s +04d 35' 22"
1998 Mar 1 01h 10m 38.9s +05d 00' 48"
URANO
1997 Dec 1 20h 32m 57.4s -19d 26' 01"
1997 Dec 11 20h 34m 40.0s -19d 19' 38"
1997 Dec 21 20h 36m 36.3s -19d 12' 24"
1997 Dec 31 20h 38m 43.6s -19d 04' 26"
1998 Jan 10 20h 40m 59.2s -18d 55' 54"
1998 Jan 20 20h 43m 19.9s -18d 46' 59"
1998 Jan 30 20h 45m 42.9s -18d 37' 50"
1998 Feb 9 20h 48m 4.9s -18d 28' 41"
1998 Feb 19 20h 50m 23.1s -18d 19' 42"
1998 Mar 1 20h 52m 34.7s -18d 11' 06"
1998 Mar 1 20h 54m 36.8s -18d 03' 05"
NETTUNO
1997 Dec 1 19h 59m 55.5s -20d 12' 13"
1997 Dec 11 20h 01m 9.9s -20d 08' 51"
1997 Dec 21 20h 02m 32.3s -20d 05' 02"
1997 Dec 31 20h 04m 1.0s -20d 00' 52"
1998 Jan 10 20h 05m 33.8s -19d 56' 24"
1998 Jan 20 20h 07m 8.4s -19d 51' 47"
1998 Jan 30 20h 08m 42.8s -19d 47' 06"
1998 Feb 9 20h 10m 14.6s -19d 42' 28"
1998 Feb 19 20h 11m 41.7s -19d 38' 00"
1998 Mar 1 20h 13m 2.3s -19d 33' 49"
PLUTONE
1997 Dec 1 16h 23m 28.9s -09d 33' 14"
1997 Dec 11 16h 25m 0.3s -09d 37' 10"
1997 Dec 21 16h 26m 29.1s -09d 40' 16"
1997 Dec 31 16h 27m 53.4s -09d 42' 32"
1998 Jan 10 16h 29m 11.0s -09d 43' 54"
1998 Jan 20 16h 30m 20.0s -09d 44' 23"
1998 Jan 30 16h 31m 18.9s -09d 44' 00"
1998 Feb 9 16h 32m 6.2s -09d 42' 49"
1998 Feb 19 16h 32m 40.8s -09d 40' 55"
1998 Mar 1 16h 33m 2.1s -09d 38' 23"