Le effemeridi per il 2001 dei pianeti del Sistema Solare


MERCURIO
        
                     AR(h,m) Dec(°,') Mag  Diam. Ill. E° Sorg. Tram. 
        
        ============================================================
        
        2000 Dic 09   16 24  -21 36        04.8"  97  09  6.54 15.49
        
        2000 Dic 23   17 59  -24 49        04.6"  99  02  7.50 16.12
        
        2001 Gen 01   19 02  -24 38  -1.1  04.6"  99  04  8.18 16.41   
        
        2001 Gen 15   20 41  -20 16  -0.9  05.2"  91  13  8.37 17.49   
        
        2001 Gen 29   21 58  -12 05  -0.5  07.0"  53  18  8.20 18.47
        
        2001 Feb 12   21 46  -09 37   4.4  10.2"  01  04  7.01 17.42
        
        2001 Feb 26   21 09  -14 21   0.9  09.0"  28  22  5.50 15.53   
        
        2001 Mar 12   21 46  -14 16   0.2  07.0"  57  27  5.33 15.39   
        
        2001 Mar 26   22 56  -09 11  -0.1  05.8"  74  24  5.25 16.18   
        
        2001 Apr 09   00 20  -00 05  -0.7  05.2"  89  15  5.16 17.26
        
        2001 Apr 23   02 01  +11 50  -2.2  05.0" 100  01  5.12 19.05
        
        2001 Mag 07   03 55  +22 13  -1.0  05.8"  78  15  5.21 20.53    
        
        2001 Mag 21   05 25  +25 26   0.4  07.8"  40  22  5.37 21.41    
        
        2001 Giu 04   05 59  +23 14   2.3  10.8"  11  17  5.28 21.02    
        
        2001 Giu 18   05 37  +19 28   5.1  12.0"  01  04  4.30 19.24    
        
        2001 Lug 02   05 25  +18 59   1.6  09.6"  19  19  3.25 18.18    
        
        2001 Lug 16   06 16  +21 51  -0.3  06.6"  55  20  3.07 18.33    
        
        2001 Lug 30   08 06  +21 29  -1.6  05.2"  95  08  4.04 19.25    
        
        2001 Ago 13   10 01  +13 50  -1.2  04.8"  97  08  5.43 19.46   
        
        2001 Ago 27   11 32  +03 26  -0.3  05.2"  84  18  7.02 19.35   
        
        2001 Set 10   12 43  -06 15   0.0  06.0"  70  25  7.58 19.10   
        
        2001 Set 24   13 34  -13 19   0.3  07.4"  48  26  8.24 18.35   
        
        2001 Ott 08   13 36  -13 27   2.2  09.8"  10  13  7.29 17.40   
        
        2001 Ott 22   12 54  -04 47   1.0  08.6"  20  14  5.15 16.41
        
        2001 Nov 05   13 38  -08 01  -0.8  05.8"  78  17  5.20 16.19   
        
        2001 Nov 19   15 01  -16 18  -0.9  04.8"  96  09  6.25 16.10   
        
        2001 Dic 03   16 32  -22 39  -1.2  04.6" 100  01  7.32 16.15   
        
        2001 Dic 17   18 08  -25 20  -0.9  04.6"  98  07  8.27 16.42   
        
        2001 Dic 31   19 45  -23 22  -0.8  05.2"  88  15  8.57 17.36   
        
        2002 Gen 14   20 59  -17 17  -0.4  07.2"  49  19 
        
        2002 Gen 28   20 35  -15 06   4.6  10.0"  01  03
        
        

VENERE
        
                     AR(h,m) Dec(°,') Mag  Diam. Ill. E° Sorg. Tram. 
        
        ============================================================
        
        2000 Dic 09   20 14  -22 15        17.2"  68  43 10.45 19.36
        
        2000 Dic 23   21 19  -17 39        19.2"  62  45 10.33 20.10
        
        2001 Gen 01   21 58  -13 57  -4.3  20.8"  59  46 10.19 20.30    
        
        2001 Gen 15   22 54  -07 29  -4.4  23.8"  52  47  9.51 20.57    
        
        2001 Gen 29   23 42  -00 43  -4.5  28.0"  45  47  9.16 21.18   
        
        2001 Feb 12   00 22  +05 40  -4.6  33.6"  35  44  8.34 21.29    
        
        2001 Feb 26   00 48  +10 55  -4.6  41.6"  24  38  7.42 21.21    
        
        2001 Mar 12   00 52  +13 45  -4.5  51.6"  11  27  6.39 20.40    
        
        2001 Mar 26   00 31  +12 23  -4.1  59.0"  02  11  5.28 19.15    
        
        2001 Apr 09   00 04  +07 29  -4.2  56.6"  04  17  4.28 17.33    
        
        2001 Apr 23   00 00  +03 39  -4.5  46.8"  16  31  3.45 16.20    
        
        2001 Mag 07   00 22  +03 04  -4.5  37.2"  28  40  3.14 15.45    
        
        2001 Mag 21   00 59  +05 03  -4.4  30.2"  38  44  2.48 15.37    
        
        2001 Giu 04   01 46  +08 32  -4.3  25.2"  47  46  2.25 15.43    
        
        2001 Giu 18   02 39  +12 37  -4.2  21.4"  55  46  2.05 16.00    
        
        2001 Lug 02   03 37  +16 34  -4.1  18.8"  61  44  1.50 16.21    
        
        2001 Lug 16   04 40  +19 45  -4.1  16.8"  67  42  1.42 16.45    
        
        2001 Lug 30   05 47  +21 36  -4.0  15.2"  72  40  1.44 17.06    
        
        2001 Ago 13   06 57  +21 43  -4.0  14.0"  77  37  1.58 17.21    
        
        2001 Ago 27   08 07  +19 55  -4.0  13.0"  81  34  2.23 17.26    
        
        2001 Set 10   09 16  +16 17  -4.0  12.2"  85  31  2.54 17.21    
        
        2001 Set 24   10 23  +11 09  -3.9  11.6"  88  27  3.29 17.09   
        
        2001 Ott 08   11 28  +04 57  -3.9  11.0"  91  24  4.06 16.52   
        
        2001 Ott 22   12 32  -01 46  -3.9  10.6"  94  21  4.42 16.33   
        
        2001 Nov 05   13 36  -08 30  -3.9  10.4"  96  17  5.20 16.14   
        
        2001 Nov 19   14 43  -14 38  -3.9  10.2"  97  14  5.59 16.00   
        
        2001 Dic 03   15 54  -19 34  -3.9  10.0"  99  10  6.38 15.52   
        
        2001 Dic 17   17 09  -22 43  -3.9  09.8"  99  07  7.13 15.56   
        
        2001 Dic 31   18 25  -23 40  -3.9  09.8" 100  03  7.40 16.13   
        
        2002 Gen 14   19 42  -22 14  -3.9  09.8" 100  01 
        
        2002 Gen 28   20 55  -18 38  -3.9  09.8" 100  03 
        
        

MARTE
        
                      AR(h,m) Dec(°,') Mag  Diam. Ill. E° Sorg. Tram. 
        
        =============================================================
        
        2000 Dic 09   13 20  -07 05        04.6"  93  56  02.42 13.49
        
        2000 Dic 23   13 52  -10 08        04.8"  92  61  02.32 13.12
        
        2001 Gen 01   14 12  -11 58   1.4  05.2"  92  66  02.24 12.49
        
        2001 Gen 15   14 43  -14 35   1.2  05.6"  91  72  02.12 12.13
        
        2001 Gen 29   15 15  -16 52   1.0  06.0"  90  78  01.59 11.39
        
        2001 Feb 12   15 45  -18 48   0.8  06.8"  90  85  01.44 11.06
        
        2001 Feb 26   16 15  -20 22   0.6  07.6"  89  92  01.26 10.33
        
        2001 Mar 12   16 44  -21 34   0.3  08.4"  89  99  01.06 09.59
        
        2001 Mar 26   17 09  -22 29   0.0  09.6"  90 107  00.41 09.25
        
        2001 Apr 09   17 31  -23 10  -0.4  11.2"  91 116  00.11 08.48
        
        2001 Apr 23   17 47  -23 47  -0.8  13.0"  92 126  23.32 08.05
        
        2001 Mag 07   17 55  -24 26  -1.2  15.2"  95 138  22.48 07.14
        
        2001 Mag 21   17 53  -25 14  -1.7  17.4"  97 151  21.55 06.13
        
        2001 Giu 04   17 40  -26 03  -2.1  19.6"  99 167  20.52 05.01
        
        2001 Giu 18   17 21  -26 39  -2.3  20.6" 100 174  19.40 03.43
        
        2001 Lug 02   17 02  -26 51  -2.2  20.4"  98 157  18.29 02.28
        
        2001 Lug 16   16 53  -26 50  -1.9  19.0"  95 141  17.25 01.24
        
        2001 Lug 30   16 56  -26 51  -1.5  17.2"  91 129  16.33 00.31
        
        2001 Ago 13   17 10  -26 58  -1.2  15.4"  89 119  15.53 23.47
        
        2001 Ago 27   17 33  -27 01  -1.0  13.8"  87 110  15.21 23.15
        
        2001 Set 10   18 02  -26 50  -0.7  12.4"  85 103  14.55 22.51
        
        2001 Set 24   18 37  -26 13  -0.5  11.2"  85  97  14.31 22.34
        
        2001 Ott 08   19 14  -25 03  -0.3  10.2"  85  92  14.06 22.24
        
        2001 Ott 22   19 54  -23 14  -0.1  09.2"  85  87  13.40 22.19
        
        2001 Nov 05   20 34  -20 47   0.1  08.4"  85  83  13.12 22.16
        
        2001 Nov 19   21 14  -17 44   0.3  07.8"  86  79  12.42 22.16
        
        2001 Dic 03   21 53  -14 12   0.4  07.2"  87  75  12.10 22.17
        
        2001 Dic 17   22 32  -10 17   0.6  06.6"  88  71  11.36 22.17
        
        2001 Dic 31   23 10  -06 08   0.7  06.2"  89  67  11.01 22.18
        
        2002 Gen 14   23 47  -01 51   0.9  05.8"  90  63 
        
        2002 Gen 28   00 24  +02 24   1.0  05.4"  91  59
        
        

GIOVE
        
                      AR(h,m) Dec(°,') Mag  Diam. Ill. E° Sorg. Tram. 
        
        =============================================================
        
        2000 Dic 09   04 12  +20 13        48.2" 100 167  15.32 06.39
        
        2000 Dic 23   04 05  +19 57        47.2" 099 151  14.32 05.36
        
        2001 Gen 01   04 01  +19 48  -2.7  46.4" 100 142  13.53 04.57
        
        2001 Gen 15   03 57  +19 41  -2.6  44.6" 099 126  12.55 03.58
        
        2001 Gen 29   03 56  +19 43  -2.5  42.6" 099 112  11.59 03.02
        
        2001 Feb 12   03 58  +19 52  -2.4  40.8" 099 098  11.05 02.10
        
        2001 Feb 26   04 03  +20 09  -2.3  39.0" 099 085  10.14 01.21
        
        2001 Mar 12   04 10  +20 30  -2.2  37.2" 099 073  09.24 00.34
        
        2001 Mar 26   04 19  +20 55  -2.1  35.8" 099 061  08.35 23.47
        
        2001 Apr 09   04 29  +21 21  -2.1  34.6" 099 050  07.48 23.05
        
        2001 Apr 23   04 41  +21 47  -2.0  33.8" 100 039  07.03 22.24
        
        2001 Mag 07   04 54  +22 11  -2.0  33.0" 100 028  06.18 21.44
        
        2001 Mag 21   05 07  +22 31  -1.9  32.4" 100 018  05.35 21.04
        
        2001 Giu 04   05 21  +22 48  -1.9  32.2" 100 008  04.52 20.24
        
        2001 Giu 18   05 35  +23 00  -1.9  32.0" 100 003  04.10 19.44
        
        2001 Lug 02   05 49  +23 07  -1.9  32.2" 100 013  03.28 19.03
        
        2001 Lug 16   06 02  +23 09  -1.9  32.6" 100 023  02.46 18.22
        
        2001 Lug 30   06 15  +23 08  -2.0  33.0" 100 033  02.04 17.40
        
        2001 Ago 13   06 28  +23 02  -2.0  33.8" 100 044  01.22 16.56     
        
        2001 Ago 27   06 39  +22 54  -2.0  34.8" 099 055  00.39 16.12
        
        2001 Set 10   06 49  +22 45  -2.1  36.0" 099 066  23.51 15.25
        
        2001 Set 24   06 57  +22 35  -2.2  37.4" 099 078  23.05 14.37
        
        2001 Ott 08   07 03  +22 28  -2.3  39.0" 099 090  22.16 13.48
        
        2001 Ott 22   07 06  +22 24  -2.4  40.6" 099 103  21.25 12.56
        
        2001 Nov 05   07 07  +22 24  -2.5  42.4" 099 117  20.31 12.01
        
        2001 Nov 19   07 06  +22 28  -2.6  44.2" 099 131  19.33 11.05
        
        2001 Dic 03   07 01  +22 37  -2.6  45.6" 100 147  18.33 10.06
        
        2001 Dic 17   06 54  +22 48  -2.7  46.6" 100 162  17.30 09.05
        
        2001 Dic 31   06 46  +23 00  -2.7  47.0" 100 179  16.26 08.04
        
        2002 Gen 14   06 38  +23 10  -2.7  46.6" 100 165 
        
        2002 Gen 28   06 31  +23 18  -2.6  45.6" 100 149
        
        

SATURNO
        
                      AR(h,m) Dec(°,') Mag  Diam. Ill. E° Sorg. Tram. 
        
        =============================================================
        
        2000 Dic 09   03 35  +16 58        20.0" 100 158  15.13 05.47
        
        2000 Dic 23   03 32  +16 48        19.8" 100 143  14.15 04.48
        
        2001 Gen 01   03 31  +16 46   0.5  19.6" 100 134  13.37 04.11
        
        2001 Gen 15   03 29  +16 44   0.5  19.2" 100 119  12.41 03.13
        
        2001 Gen 29   03 28  +16 46   0.6  18.6" 100 105  11.45 02.18
        
        2001 Feb 12   03 29  +16 55   0.7  18.2" 100 091  10.50 01.25
        
        2001 Feb 26   03 32  +17 07   0.7  17.8" 100 078  09.57 00.34
        
        2001 Mar 12   03 36  +17 24   0.8  17.4" 100 064  09.04 23.40
        
        2001 Mar 26   03 41  +17 44   0.8  17.0" 100 052  08.13 22.52
        
        2001 Apr 09   03 47  +18 06   0.8  16.8" 100 039  07.22 22.05
        
        2001 Apr 23   03 53  +18 29   0.9  16.4" 100 027  06.31 21.18
        
        2001 Mag 07   04 00  +18 52   0.9  16.4" 100 016  05.42 20.32
        
        2001 Mag 21   04 08  +19 14   0.9  16.2" 100 004  04.52 19.46
        
        2001 Giu 04   04 15  +19 34   0.9  16.2" 100 008  04.03 19.00
        
        2001 Giu 18   04 23  +19 52   0.9  16.4" 100 020  03.14 18.14
        
        2001 Lug 02   04 30  +20 08   0.9  16.6" 100 031  02.24 17.28
        
        2001 Lug 16   04 37  +20 21   0.8  16.8" 100 043  01.35 16.40
        
        2001 Lug 30   04 43  +20 32   0.8  17.0" 100 055  00.45 15.52
        
        2001 Ago 13   04 48  +20 39   0.8  17.4" 100 067  23.50 15.03
        
        2001 Ago 27   04 51  +20 44   0.7  17.8" 100 080  22.59 14.12
        
        2001 Set 10   04 54  +20 47   0.7  18.4" 100 093  22.06 13.19
        
        2001 Set 24   04 55  +20 46   0.6  18.8" 100 106  21.12 12.25
        
        2001 Ott 08   04 55  +20 44   0.5  19.2" 100 120  20.17 11.30
        
        2001 Ott 22   04 53  +20 40   0.5  19.8" 100 134  19.20 10.32
        
        2001 Nov 05   04 49  +20 34   0.4  20.0" 100 149  18.22 09.33
        
        2001 Nov 19   04 45  +20 26   0.4  20.2" 100 164  17.24 08.34
        
        2001 Dic 03   04 40  +20 18   0.4  20.4" 100 178  16.25 07.33
        
        2001 Dic 17   04 36  +20 10   0.4  20.4" 100 165  15.25 06.33
        
        2001 Dic 31   04 31  +20 03   0.4  20.0" 100 150  14.27 05.33
        
        2002 Gen 14   04 28  +19 59   0.5  19.8" 100 135 
        
        2002 Gen 28   04 26  +19 58   0.5  19.4" 100 120
        
        

URANO
        
                      AR(h,m) Dec(°,') Mag  Diam. Ill. E°  Sorg. Tram. 
        
        =============================================================
        
        2000 Dic 09   21 21  -16 11         3.4" 100  060  11.21 21.08
        
        2001 Gen 01   21 25  -15 53   5.9   3.2" 100  038  09.53 19.42 
        
        2001 Gen 29   21 31  -15 24   5.9   3.2" 100  011  08.07 18.00
        
        2001 Feb 26   21 37  -14 53   5.9   3.2" 100  016  06.21 16.16
        
        2001 Mar 26   21 43  -14 25   5.9   3.2" 100  042  04.34 14.37
        
        2001 Apr 23   21 47  -14 05   5.9   3.4" 100  069  02.47 12.52
        
        2001 Mag 21   21 49  -13 56   5.8   3.4" 100  095  00.58 11.05
        
        2001 Giu 18   21 48  -13 59   5.8   3.6" 100  122  23.04 09.14
        
        2001 Lug 16   21 46  -14 14   5.7   3.6" 100  150  21.12 07.20
        
        2001 Ago 13   21 42  -14 35   5.7   3.6" 100  177  19.20 05.24
        
        2001 Set 10   21 37  -14 56   5.7   3.6" 100  155  17.27 03.29
        
        2001 Ott 08   21 34  -15 10   5.7   3.6" 100  126  15.35 01.34
        
        2001 Nov 05   21 34  -15 13   5.8   3.4" 100  098  13.44 23.39
        
        2001 Dic 03   21 35  -15 03   5.9   3.4" 100  070  11.55 21.52
        
        2001 Dic 31   21 39  -14 42   5.9   3.2" 100  043  10.08 20.07
        
        2002 Gen 14   21 42  -14 29   5.9   3.2" 100  029 
        
        2002 Gen 28   21 45  -14 13   5.9   3.2" 100  016 
        
        

NETTUNO
        
                      AR(h,m) Dec(°,') Mag  Diam. Ill. E°  Sorg. Tram. 
        
        =============================================================
        
        2000 Dic 09   20 27  -18 56         2.0" 100   47  10.41 20.01
        
        2001 Gen 01   20 30  -18 46   8.0   2.0" 100   25  09.13 18.34
        
        2001 Gen 29   20 34  -18 31   8.0   2.0" 100   03  07.52 17.16
        
        2001 Feb 26   20 38  -18 16   8.0   2.0" 100   30  05.52 15.18
        
        2001 Mar 26   20 42  -18 03   8.0   2.0" 100   57  03.51 13.19
        
        2001 Apr 23   20 44  -17 56   7.9   2.2" 100   84  01.47 11.17
        
        2001 Mag 21   20 44  -17 55   7.9   2.2" 100  111  23.40 09.14
        
        2001 Giu 18   20 43  -18 01   7.9   2.2" 100  138  22.17 07.50
        
        2001 Lug 16   20 40  -18 11   7.8   2.2" 100  166  20.11 05.19
        
        2001 Ago 13   20 37  -18 23   7.8   2.2" 100  167  18.45 04.14
        
        2001 Set 10   20 34  -18 33   7.9   2.2" 100  139  16.41 02.09
        
        2001 Ott 08   20 33  -18 39   7.9   2.2" 100  111  14.45 00.18
        
        2001 Nov 05   20 33  -18 38   7.9   2.2" 100   83  12.53 22.06
        
        2001 Dic 03   20 35  -18 31   8.0   2.0" 100   56  11.12 20.35
        
        2001 Dic 31   20 39  -18 19   8.0   2.0" 100   28  09.24 18.50
        
        2002 Gen 14   20 41  -18 11   8.0   2.0" 100   14 
        
        2002 Gen 28   20 43  -18 03   8.0   2.0" 100   01 
        
        

PLUTONE
        
                      AR(h,m) Dec(°,') Mag  Diam. Ill. E°  Sorg. Tram. 
        
        =============================================================
        
        2000 Dic 09   16 51  -12 06         1.0"  99   11  06.34 16.57
        
        2001 Gen 01   16 54  -12 12  13.9   1.0"  99   29  05.07 15.29
        
        2001 Gen 29   16 58  -12 14  13.9   1.0"  99   55  03.47 14.09
        
        2001 Feb 26   17 00  -12 11  13.8   1.0"  99   82  01.25 11.47
        
        2001 Mar 26   17 00  -12 04  13.8   1.0"  99  110  23.38 10.05
        
        2001 Apr 23   16 59  -11 56  13.8   1.0"  99  137  21.10 07.39
        
        2001 Mag 21   16 56  -11 50  13.8   1.0"  99  162  19.45 06.14
        
        2001 Giu 18   16 53  -11 48  13.8   1.0"  99  163  18.00 04.29
        
        2001 Lug 16   16 51  -11 50  13.8   1.0"  99  138  15.32 02.00
        
        2001 Ago 13   16 49  -11 58  13.8   1.0"  99  112  14.09 00.37
        
        2001 Set 10   16 49  -12 11  13.8   1.0"  99   85  12.28 22.50
        
        2001 Ott 08   16 51  -12 25  13.9   1.0"  99   59  10.27 20.46
        
        2001 Nov 05   16 54  -12 40  13.9   1.0"  99   33  08.48 19.06
        
        2001 Dic 03   16 59  -12 52  13.9   1.0"  99   11  07.09 17.25
        
        2001 Dic 31   17 03  -12 59  13.9   1.0"  99   25  05.24 15.39
        
        2002 Gen 14   17 05  -13 01  13.9   1.0"  99   38 
        
        2002 Gen 28   17 06  -13 01  13.9   1.0"  99   52
        
        
Prendendo spunto dalla Science@Nasa del 22 settembre 2000, vi traduciamo la tabella presente nella corrispondente pagina, nella quale si elencano le date d'inizio delle "stagioni astronomiche" per ciascun pianeta.
Ringraziamo lo staff della NASA per la puntuale informazione, pensiamo di fare cosa gradita proponendo i dati, ricavabili anche dagli almanacchi o programmi specifici.

I links sui pianeti mandano invece al sito del SEDS, forse il più completo loro dedicato; esiste anche la versione italiana delle stesse pagine; attivate la homepage cliccando: The Nine Planets .

     

equinozio primaverile

solstizio estivo

equinozio autunnale

sostizio invernale
  pianeta

 e
eccentricità orbitale
inclinazione dell'asse di rotazione (°)

inizio Primavera

inizio Estate

inizio Autunno

inizio Inverno
 Mercurio

 0.21

 < 28

 n/a

 n/a

 n/a

 n/a
 Venere

 0.01

 3

17 Settembre 2000

12 Novembre 2000

 8 Gennaio 2001

4 Marzo 2001
 Terra

 0.02

 23.5

21 Marzo
01:46 TU

21 Giugno
19:49 TU

23 Settembre
11:31 TU

22 Dicembre
07:44 TU
 Marte

 0.09

 24

1 Giugno 2000

16 Dicembre 2000

18 Giugno 2001

11 Novembre 2001
 Giove

 0.05

 3

Agosto 1997

Maggio 2000

Marzo 2003

Marzo 2006
 Saturno

 0.06

 26.75

1980

1987

1995

2002
 Urano

 0.05

 82

 1922

 1943

 1964

 1985
 Nettuno

 0.01

 28.5

1880

1921

1962

2003

Una tabella con i tempi dei sostizi e equinozi del nostro pianeta la trovate pure nel sito dello US Naval Observatory: cliccate Earth's Seasons.
Vai al Sistema Solare
Vai a Fotografia, ccd e ricerca
Vai ai Testi del CAST

vai alla Homepage del C.AS.T.
Copyright © 2001 di Lucio Furlanetto (impaginazione/adattamento web) e Rolando Ligustri (dati)

Materiale riferito alle stagioni dei pianeti: Copyright © 2000 della NASA
Ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2001