26/09/2009 11:13 T.U. |
Immagine di Fabio MARIUZZA |
Ripresa da Biauzzo di Codroipo (UD) |
Sezione Sole |
|
PROTUBERANZE SOLARI RIPRESE IN LUCE H-ALFA | ||||
L'immagine qui presentata fu scattata all'ora di pranzo del 26 settembre 2009 dal socio Fabio Mariuzza, astrofilo molto appassionato di fisica solare. Essa ci mostra una relativamente ampia protuberanza solare, un getto d'idrogeno espulso sul bordo della nostra stella. La fotografia fu effettuata nella riga H-alfa e questo complesso è uno dei più estesi degli ultimi mesi. L'immagine ha una dimensione di 833x600 pixel; è a 16,8 milioni di colori ed occupa 3,8 MB, qui compressi a 27 KB. Cliccandola l'aprirete a 966x696 pixel. | ||||
Telescopio rifrattore: PST Coronado H-alfa | ||||
Lente di Barlow: 3x | ||||
CCD: Magzero Mz5-c | ||||
Video originale: somma di 150 frames da 230ms di durata | ||||
Software elaborazione: Registax 4 e Paint Shop Pro | ||||
Sole |
Sistema Solare |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli |
Dizionario
|