19/10/2013 06:56 T.U. |
Immagine di Lucio FURLANETTO |
Ripresa da Sottoselva di Palmanova (Ud) |
Fenomeni Atmosferici |
|
ARCO CIRCUMZENITALE FOTOGRAFATO DA SOTTOSELVA | ||||
Alle 08:56 di ora legale del 19 ottobre 2013 ripresi, da davanti casa mia a Sottoselva (frazione di Palmanova, Ud), un debole arco circumzenitale (circuzenithal arc) che potete vedere in questa pagina, nella parte alta dell'immagine. Nella parte bassa dell'immagine (sopra la nuvola) si vede qualcos'altro, e ad occhio nudo pareva notarsi l'arco tangente superiore ma, visto che l'eventuale cerchio solare sarebbe stato nascosto dalle nuvole che coprivano il Sole, non posso dire se era l'arco o se era solamente una nuvoletta casualmente posta lì. Nel sito di Atmospheric Optics potete leggere perché si formano questi fenomeni. Altre immagini dell'arco le potete vedere quà. L'immagine ha una dimensione 487x650 pixel, è a 16,8 milioni di colori, con una dimensione compressa a 56 KB. Cliccandola l'aprirete a 1000x1333 pixel. L'immagine originale (acz_131019_01_or.jpg disponibile in archivio) ha una dimensione di 3000x4000 pixel (4.530 KB). Nell'originale si vede meglio il fenomeno. | ||||
Digicam reflex: Nikon COOLPIX L22 | ||||
Obiettivo: in dotazione (digicam compatta) | ||||
Rappresentazione colore: sRGB | ||||
Profondità: 24 bit; bit/pixel compressi: 2; risoluzione: 300 dpi | ||||
Distanza focale: 7 mm; f/5,5; lunghezza focale a 35mm: 37mm | ||||
Sensibilità equivalente: 80 ISO | ||||
Tempo d'integrazione: 1/500 secondo | ||||
Esposizione: 0 al passaggio | ||||
Modalità di regolazione: motivo | ||||
Bilanciamento del bianco: automatico (AWB) | ||||
Fenomeni atmosferici |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli |
Dizionario
|