N° | INIZIO ANALISI | ASC.RETTA | DECLINAZ. | DATA REGISTR. | ORA REG. (GMT) | FREQUENZA BASE (GHz) | POWER-BEST GAUSSIAN/FIT | TEMPO CPU |
90 | 2000dic29 | 00h 55m 58s | +23° 38' 23" | 2000set04 | 05h 50m 44s | 1.419882813 | 0.90/4.879 | 25h 43m 41.5s |
89 | 2000dic28 | 19h 11m 16s | +00° 21' 36" | 2000ago21 | 01h 38m 54s | 1.421025391 | 1.13/1.9235/1.05 | 20h 40m 01.9s |
88 | 2000dic23 | 21h 37m 15s | +10° 50' 24" | 2000ago19 | 04h 41m 50s | 1.419931641 | ==/== | 29h 28m 22.3s |
87 | 2000dic20 | 21h 32m 09s | +15° 36' 00" | 2000ago19 | 03h 26m 40s | 1.419863281 | 1.67/10.893 | 31h 21m 38.2s |
86 | 2000dic17 | 00h 17m 49s | +17° 16' 12" | 2000set20 | 04h 04m 34s | 1.420078125 | 0.99/5587 | 38h 32m 54.6s |
85 | 2000dic12 | h m s | +° ' " | 2000 | h m s | 1.4 | / | 17h 28m25.2s |
84 | 2000dic10 | 20h 39m 46s | +33° 40' 48" | 2000set25 | 00h 24m 13s | 1.419580078 | 4.10/0.1483/0.90 | 21h 31m 09.4s |
83 | 2000dic08 | 09h 27m 46s | +34° 30' 00" | 2000set25 | 13h 48m 44s | 1.419892578 | 4.43/0.1614/0.84 | 19h 28m 46.4s |
82 | 2000dic05 | 01h 20m 20s | +09° 10' 12" | 2000set28 | 04h 59m 18s | 1.419111328 | 2.58/6.462 | 28h 24m 10.5s |
81 | 2000dic02 | 10h 06m 17s | +18° 00' 36" | 2000set29 | 14h 41m 44s | 1.420742188 | 1.40/9.781 | 31h 06m 18.4s |
80 | 2000nov29 | 14h 54m 35s | +20° 46' 12" | 2000ott04 | 17h 44m 30s | 1.419599609 | 1.24/7.328 | 33h 10m 15.8s |
79 | 2000nov25 | 00h 51m 14s | +08° 22' 11" | 2000ott03 | 04h 19m 35s | 1.419970703 | 6.31/1.0573/1.02 | 28h 25m 22.8s |
78 | 2000nov22 | 09h 05m 16s | +12° 59' 23" | 2000ott02 | 13h 22m 24s | 1.421054688 | 1.40/7.196 | 31h 41m 19.4s |
77 | 2000nov20 | 09h 37m 55s | +26° 43' 11" | 2000ott01 | 13h 48m 04s | 1.420498047 | 0.90/5.358 | 31h 00m 46.7s |
76 | 2000nov17 | 01h 36m 32s | +14° 46' 47" | 2000feb25 | 20h 23m 39s | 1.419208984 | 1.97/8.479 | 25h 35m 15.5s |
75 | 2000nov14 | 12h 26m 09s | +18° 00' 36" | 2000ago03 | 20h 45m 24s | 1.419277344 | 1.13/7.470 | 32h 13m 41.7s |
74 | 2000nov11 | 07h 50m 52s | +18° 17' 24" | 2000ago07 | 15h 21m 18s | 1.419814453 | 1.05/5.230 | 27h 13m 04.1s |
73 | 2000nov07 | 08h 23m 24s | +13° 01' 47" | 2000lug17 | 16h 30m 44s | 1.420576172 | 1.01/5.066 | 29h 41m 15.7s |
72 | 2000nov04 | 02h 45m 54s | +18° 00' 36" | 2000ago01 | 11h 14m 33s | 1.419882813 | 1.09/5.667 | 26h 13m 16.3s |
71 | 2000ott29 | 02h 17m 49s | +10° 28' 12" | 2000lug25 | 10h 58m 09s | 1.419228516 | 2.07/8.638 | 23h 29m 41.6s |
70 | 2000ott26 | 20h 18m 07s | +30° 04' 47" | 2000lug15 | 05h 11m 39s | 1.420126953 | ==/== | h m s |
69 | 2000ott21 | 13h 01m 40s | +09° 39' 35" | 2000lug14 | 22h 18m 53s | 1.419765625 | 1.48/5.150 | 41h 37m 08.5s |
68 | 2000ott18 | 02h 01m 19s | +18° 00' 36" | 2000lug12 | 11h 48m 45s | 1.420742188 | 1.57/8.213 | 29h 30m 17.1s |
67 | 2000ott15 | 21h 52m 08s | +24° 23' 59" | 2000lug11 | 07h 36m 28s | 1.419990234 | 1.76/9.075 | 33h 11m 48.9s |
66 | 2000ott11 | 04h 50m 34s | +17° 11' 24" | 2000giu30 | 15h 24m 25s | 1.420361328 | 1.58/ == | 25h 53m 07.5s |
65 | 2000ott07 | 04h 40m 08s | +22° 28' 11" | 2000giu27 | 14h 03m 08s | 1.419658203 | 1.57/10.297 | 35h 20m 06.3s |
64 | 2000ott04 | 10h 41m 31s | +22° 24' 35" | 2000giu25 | 21h 31m 19s | 1.419033203 | 1.64/10.312 | 22h 22m 45.0s |
63 | 2000ott01 | 15h 43m 40s | +21° 17' 24" | 2000feb27 | 11h 10m 54s | 1.420927734 | Nessun PS | 24h 21m 58.1s |
62 | 2000set29 | 15h 08m 38s | +26° 45' 00" | 2000mar09 | 08h 01m 00s | 1.420966797 | 2.53/9.819 | 25h 47m 51.0s |
61 | 2000set26 | 04h 08m 41s | +18° 15' 00" | 2000mar04 | 21h 37m 51s | 1.420068359 | 1.39/10.856 | 28h 01m 15.8s |
60 | 2000set24 | 01h 28m 55s | +18° 00' 36" | 2000lug03 | 11h 51m 50s | 1.419248047 | 1.87/10.679 | 28h 18m 58.6s |
59 | 2000set22 | 07h 22m 04s | +18° 15' 00" | 2000mar04 | 00h 54m 41s | 1.421093750 | 1.16/6.658 | 26h 10m 25.2s |
58 | 2000set19 | 21h 30m 36s | +18° 46' 48" | 2000mar05 | 14h 19m 51s | 1.419082031 | 1.82/12.162 | 32h 21m 05.2s |
57 | 2000set15 | 00h 16m 26s | +18° 00' 36" | 2000giu21 | 11h 26m 44s | 1.420957031 | 1.42/9.125 | 30h 10m 48.8s |
56 | 2000set12 | 02h 58m 19s | +18° 00' 36" | 2000giu20 | 14h 12m 03s | 1.420087891 | 1.32/8.530 | 30h 51m 08.8s |
55 | 2000set09 | 02h 47m 34s | +18° 00' 36" | 2000giu20 | 14h 01m 24s | 1.420820313 | 1.15/5.604 | 28h 00m 12.6s |
54 | 2000set06 | 14h 44m 38s | +26° 11' 24" | 2000giu15 | 02h 05m 28s | 1.420058594 | 1.78/9.506 | 31h 10m 04.2s |
53 | 2000set03 | 13h 32m 49s | +26° 58' 47" | 2000giu15 | 00h 01m 35s | 1.419130859 | 3.65/9.455 | 26h 37m 53.2s |
52 | 2000ago28 | 20h 20m 16s | +08° 11' 23" | 2000lug10 | 07h 25m 19s | 1.419003906 | 2.45/10.854 | 33h 51m 27.3s |
51 | 2000ago11 | 14h 52m 44s | +23° 21' 00" | 1999lug24 | 22h 17m 25s | 1.420078123 | 1.32/7.814 | 26h 40m 12.4s |
50 | 2000ago07 | 13h 53m 59s | +21° 31' 12" | 2000giu03 | 02h 13m 23s | 1.419072266 | 1.85/10.366 | 26h 52m 12.0s |
49 | 2000ago03 | 04h 18m 57s | +28° 29' 23" | 2000mag31 | 16h 01m 55s | 1.420429688 | 1.18/7.489 | 26h 40m 12.4s |
48 | 2000ago01 | 21h 34m 37s | +01° 55' 47" | 2000mag28 | 09h 36m 29s | 1.419541016 | 1.54/8.327 | 23h 06m 30.1s |
47 | 2000lug25 | 22h 11m 02s | +18° 00' 36" | 2000mag22 | 11h 19m 39s | 1.420839844 | 0.99/6.010 | 32h 46m 32.5s |
46 | 2000lug23 | 09h 19m 15s | +16° 01' 48" | 2000mag15 | 22h 54m 14s | 1.420947266 | Nessun PS | 31h 35m 55.2s |
45 | 2000lug20 | 08h 04m 51s | +18° 00' 36" | 2000mag15 | 21h 39m 14s | 1.419316406 | 1.12/7.408 | 37h 08m 13.1s |
44 | 2000lug17 | 15h 23m 34s | +09° 37' 48" | 2000mag13 | 04h 47m 54s | 1.420810547 | 1.13/7.291 | 26h 06m 48.9s |
43 | 2000lug15 | 09h 01m 08s | +15° 44' 33" | 2000mag10 | 22h 53m 29s | 1.420986328 | 88.431/5.375 | 19h 01m50.2s |
42 | 2000lug12 | 18h 26m 31s | +10° 25' 48" | 2000mag11 | 06h 59m 19s | 1.420478516 | 88.488/-6.780 | 30h 00m 06.7s |
41 | 2000lug10 | h m s | +° ' " | 2000-- | h m s | 1.42 | ==/== | 28h 40m 10.7s |
40 | 2000lug07 | 19h 42m 54s | +00° 51' 36" | 2000mag08 | 09h 10m 35s | 1.418789063 | 178.289/-1.425 | 24h 45m 05.8s |
39 | 2000lug04 | 12h 43m 12s | +10° 22' 48" | 2000mag05 | 01h 50m 24s | 1.420312500 | 92.208/9.501 | 31h 37m 52.6s |
38 | 2000lug01 | 16h 49m 58s | +11° 53' 59" | 1998dic17 | 16h 25m 53s | 1.418798826 | 180.011/-2.128 | 21h 31m 48.0s |
37 | 2000giu28 | 04h 04m 55s | +18° 16' 48" | 2000mag02 | 17h 56m 15s | 1.420537109 | 89.675/-2.884 | 34h 04m 40.0s |
36 | 2000giu24 | 18h 53m 56s | +08° 39' 35" | 2000mag02 | 09h 13m 13s | 1.420859375 | 180.769/-2.257 | 33h 02m 41.8s |
35 | 2000giu21 | 07h 04m 04s | +16° 25' 12" | 2000giu01 | 19h 30m 59s | 1.420390625 | 89.488/-6.780 | 25h 32m 26.2s |
34 | 2000giu17 | 00h 50m 05s | +19° 47'24" | 2000apr19 | 16h07m50s | 1.419814453 | 201.686/4.309 | 25h23m43.0s |
33 | 2000giu14 | 15h 23m 45s | +08° 06' 35" | 2000apr03 | 07h 00m 04s | 1.420488281 | Nessun PS | 33h 26m 03.4s |
32 | 2000giu11< | 08h 00m 28s | +16° 00'00" | 2000apr17 | 23h 23m 45s | 1.420146484 | 190.239/2.557 | 29h 45m44.7s |
31 | 2000giu05 | 01h 30m 46s | +18° 01' 12" | 2000mar30 | 18h 07m 14s | 1.418759766 | 1.54 / 9.250 | 34h 46m 06.7s |
30 | 2000giu02 | 21h 10m 26s | +18° 00' 36" | 2000mar29 | 13h 51m 23s | 1.419687500 | 22.912/1.656 | 27h 18m 12.8s |
29 | 2000mag30 | 13h 04m 29s | +11° 48' 00" | 2000mar08 | 05h 52m 34s | 1.420507813 | Nessun PS | 31h 06m 31.4s |
28 | 2000mag27 | 01h 43m 48s | +10° 39' 35" | 2000mar10 | 19h 07m 00s | 1.420292969 | 0.87 / 4.490 | 26h 55m 09.2s |
27 | 2000mag23 | 13h 48m 53s | +27° 24' 35" | 2000mar07 | 07h 35m 18s | 1.421152344 | 1.38 / 4.651 | 28h 20m 40.6s |
26 | 2000mag19 | 10h 55m 08s | +08° 06' 35" | 2000apr07 | 02h 22m 14s | 1.419941406 | Nessun PS | 35h 38m 55.5s |
25 | 2000mag16 | 03h 38m 31s | +12° 30' 36" | 2000apr09 | 19h 27m 09s | 1.420468750 | 0.96 / 4.804 | 23h 03m 03.1s |
24 | 2000mag12 | 22h 19m 58s | +19° 54' 35" | 1998dic20 | 20h 27m 18s | 1.419160154 | 0.99 / 5.544 | 23h 55m 33.5s |
23 | 2000mag04 | 06h 15m 53s | +20° 12' 00" | 1999dic25 | 03h 47m 19s | 1.419785156 | 1.05 / 5.460 | 25h 46m 24.7s |
22 | 2000apr25 | 09h 44m 45s | +17° 07' 12" | 2000feb08 | 04h 18m 39s | 1.419042969 | 190.?? | 21h 29m 11.9s |
21 | 2000mar31 | 10h 19m 58s | +16° 10' 48" | 2000gen25 | 08h 13m 15s | 1.421240234 | 194.11 | 122h17m45.5s |
20 | 2000mar07 | 08h 05m 06s | +14° 31' 47" | 1999ott19 | 14h 09m 44s | 1.420966795 | 168.08 | 120h13m22.2s |
19 | 2000feb15 | 00h 58m 37s | +27° 06' 36" | 1999nov02 | 03h 18m 55s | 1.420996092 | 168.08 | 157h10m22.3s |
17 | 1999dic22 | 16h 36m 07s | +24° 11' 24" | 1999ago25 | 23h 24m 04s | 1.420078123 | 188.02 | 82h 31m 21.9s |
16 | 1999dic10 | 15h 40m 04s | +14° 51' 35" | 1999ago18 | 22h 19m 44s | 1.419003904 | 189.44 | 49h 19m 15.2s |
15 | 1999nov23 | 20h 44m 34s | +27° 20' 24" | 1999lug21 | 05h 38m 36s | 1.419091795 | 193.95 | 51h 24m 03.0s |
14 | 1999ott30 | 18h 00m 39s | +16° 46' 48" | 1999mar27 | 09h 27m 34s | 1.419384764 | 190.49 | 49h 26m 28.0s |
13 | 1999ott14 | 12h 57m 32s | +11° 25' 12" | 1999mag17 | 02h 01m 09s | 1.419902342 | 170.28 | 48h 22m 05.6s |
12 | 1999set27 | 05h 51m 28s | +11° 31' 47" | 1999mar30 | 21h 15m 28s | 1.419345701 | 173.15 | 50h 00m 36.4s |
11 | 1999set16 | 01h 50m 49s | +12° 30' 00" | 1999mar21 | 17h 47m 39s | 1.421240232 | 175.74 | 49h 43m 02.2s |
10 | 1999set04 | 09h 56m 16s | +28° 35' 24" | 1999mar16 | 02h 50m 49s | 1.419873045 | 179.61 | 49h 20m 33.7s |
09 | 1999ago25 | 03h 17m 16s | +27° 26' 24" | 1999gen23 | 00h 16m 24s | 1.420830076 | 181.32 | 73h 47m 44.0s |
08 | 1999ago14 | 13h05m13s | +12° 06' 35" | 1999gen07 | h m s | 1.419990232 | 188.76 | 67h 23m 33.8s |
07 | 1999ago01 | 17h 35m 16s | +18° 19'11" | 1999mar06 | 12h 50m 24s | 1.420380857 | 197.18 | 68h 59m31.0s |
06 | 1999lug23 | 18h42m25s | +06° 16' 11" | 1999feb25 | 12h 37m 25s | 1.421201170 | 170.97 | 68h 24m 53.2s |
05 | 1999lug19 | 22h58m33s | +22° 38' 23" | 1999feb24 | 18h 48m 40s | 1.420781248 | 187.82 | 61h 15m 24.7s |
04 | 1999lug | 04h53m45s | +28° 20' 24" | 1999mar01 | 23h 33m 55s | 1.421035154 | 184.21 | 56h 05m 00.5s |
03 | 1999giu30 | 22h38'23" | +11° 32' 23" | 1999gen10 | 21h 37m 50s | 1.419160154 | 188.69 | 52h 57m 51.5s |
02 | 1999giu | 14h50m16s | +27° 07' 47" | 1999mar01 | 10h 10m 49s | 1.420546873 | 171.54 | 52h 21m 52.7s |
01 | 1999mag | 08h | +10° | 1999gen08 | 08h 08m | 1.42..... | 180.8 | 60h 28m 01.4s |
Totale complessivo delle ore di analisi di Lucio Furlanetto: 3.443 h 43 m 18 s
(Picco Massimo: 201.686 nel 34° pacchetto e 3.65/9.455 nel 53° pacchetto).
Media: 38 h 24 m 15.9 s sui primi 89 pacchetti. (I dati dei pacchetti 18, 41 e 85 sono andati persi.
Il pacchetto originale n° 52, perso dal server centrale, non viene conteggiato)
Posizione generale nell'elaborazione (rank): 407.996° su 2.632.662 (assieme ad altri 2.715)
NOTA: I tempi di elaborazione dei pacchettti 19, 20 e 21 sono enormemente
più lunghi a causa di problemi con la scheda del computer preposta a questa funzione.
NOTA: dal pomeriggio del 27/07/2000 (termine analisi pacchetto 48) alla sera del 01/08/2000 è
stato impossibile accedere al server SETI e dal 29/10 al 03/11/2000 il computer era in
manutenzione, quindi poter scaricare nuovi pacchetti.
Il pacchetto originale n° 52 (del 24/08/2000) non è stato ricevuto dal server SETI, pertanto è andato
completamente perso, nonostante l'elaborazione. I dati del pacchetto n° 52 (originale) erano:
N° | INIZIO ANALISI | ASC.RETTA | DECLINAZ. | DATA REGISTR. | ORA REG. (GMT) | FREQUENZA BASE (GHz) | POWER-BEST GAUSSIAN/FIT | TEMPO CPU |
52 | 2000ago24 | 03h 46m 04s | +08° 11' 59" | 2000giu10 | 14h 49m 38s | 1.420878906 | 2.50/7.556 | 33h01m32.0s |
N° - Numero progressivo di pacchetti analizzati
Inizio Analisi - data d'inizio dell'elaborazione
Asc. Retta - Ascensione retta della sorgente
Decl. - Declinazione della sorgente
Data reg. - Data della registrazione del segnale (al radiotelescopio di Arecibo - Portorico)
Ora reg. - Ora della registrazione del segnale (al radiotelescopio di Arecibo - Portorico)
Frequenza base - Frequenza del segnale registrato
Picco Max - Massima intensità registrata nel picco; dal pacchetto 22 è la massima curva gaussiana
(Nota: il massimo picco assoluto è in grassetto)
Tempo CPU - Tempo impiegato dal processore del computer nell'analisi del pacchetto dei dati (370 KB)
Nessun PS - Nessun Picco Significativo e nessuna curva gaussiana dell'analisi significativa.