S.E.T.I. PROGRAM - UNIVERSITY OF CALIFORNIA (BERKELEY)
SEARCH FOR EXTRATERRESTRIAL INTELLIGENCE
Pacchetti di dati già analizzati da Lucio Furlanetto del C.AS.T.
(sorgente: Radiotelescopio di Arecibo - PORTORICO)

INIZIO ANALISIASC.RETTADECLINAZ.DATA REGISTR.ORA REG. (GMT)FREQUENZA
BASE (GHz)
POWER-BEST
GAUSSIAN/FIT
TEMPO CPU
902000dic2900h 55m 58s +23° 38' 23"2000set04 05h 50m 44s1.419882813 0.90/4.87925h 43m 41.5s
892000dic2819h 11m 16s +00° 21' 36"2000ago21 01h 38m 54s1.421025391 1.13/1.9235/1.0520h 40m 01.9s
882000dic2321h 37m 15s +10° 50' 24"2000ago19 04h 41m 50s1.419931641 ==/== 29h 28m 22.3s
872000dic2021h 32m 09s +15° 36' 00"2000ago19 03h 26m 40s1.419863281 1.67/10.89331h 21m 38.2s
862000dic1700h 17m 49s +17° 16' 12"2000set20 04h 04m 34s1.420078125 0.99/558738h 32m 54.6s
852000dic12 h m s +° ' "2000 h m s1.4 /17h 28m25.2s
842000dic1020h 39m 46s +33° 40' 48"2000set25 00h 24m 13s1.419580078 4.10/0.1483/0.9021h 31m 09.4s
832000dic0809h 27m 46s +34° 30' 00"2000set25 13h 48m 44s1.419892578 4.43/0.1614/0.8419h 28m 46.4s
822000dic0501h 20m 20s +09° 10' 12"2000set28 04h 59m 18s1.419111328 2.58/6.46228h 24m 10.5s
812000dic0210h 06m 17s +18° 00' 36"2000set29 14h 41m 44s1.420742188 1.40/9.78131h 06m 18.4s
802000nov2914h 54m 35s +20° 46' 12"2000ott04 17h 44m 30s1.419599609 1.24/7.32833h 10m 15.8s
792000nov2500h 51m 14s +08° 22' 11"2000ott03 04h 19m 35s1.419970703 6.31/1.0573/1.0228h 25m 22.8s
782000nov2209h 05m 16s +12° 59' 23"2000ott02 13h 22m 24s1.421054688 1.40/7.19631h 41m 19.4s
772000nov2009h 37m 55s +26° 43' 11"2000ott01 13h 48m 04s1.420498047 0.90/5.35831h 00m 46.7s
762000nov1701h 36m 32s +14° 46' 47"2000feb25 20h 23m 39s1.419208984 1.97/8.47925h 35m 15.5s
752000nov1412h 26m 09s +18° 00' 36"2000ago03 20h 45m 24s1.419277344 1.13/7.47032h 13m 41.7s
742000nov1107h 50m 52s +18° 17' 24"2000ago07 15h 21m 18s1.419814453 1.05/5.23027h 13m 04.1s
732000nov0708h 23m 24s +13° 01' 47"2000lug17 16h 30m 44s1.420576172 1.01/5.06629h 41m 15.7s
722000nov0402h 45m 54s +18° 00' 36"2000ago01 11h 14m 33s1.419882813 1.09/5.66726h 13m 16.3s
712000ott2902h 17m 49s +10° 28' 12"2000lug25 10h 58m 09s1.419228516 2.07/8.63823h 29m 41.6s
702000ott2620h 18m 07s +30° 04' 47"2000lug15 05h 11m 39s1.420126953 ==/== h m s
692000ott2113h 01m 40s +09° 39' 35"2000lug14 22h 18m 53s1.419765625 1.48/5.15041h 37m 08.5s
682000ott1802h 01m 19s +18° 00' 36"2000lug12 11h 48m 45s1.420742188 1.57/8.21329h 30m 17.1s
672000ott1521h 52m 08s +24° 23' 59"2000lug11 07h 36m 28s1.419990234 1.76/9.07533h 11m 48.9s
662000ott1104h 50m 34s +17° 11' 24"2000giu30 15h 24m 25s1.420361328 1.58/ == 25h 53m 07.5s
652000ott0704h 40m 08s +22° 28' 11"2000giu27 14h 03m 08s1.419658203 1.57/10.29735h 20m 06.3s
642000ott0410h 41m 31s +22° 24' 35"2000giu25 21h 31m 19s1.419033203 1.64/10.31222h 22m 45.0s
632000ott0115h 43m 40s +21° 17' 24"2000feb27 11h 10m 54s1.420927734 Nessun PS24h 21m 58.1s
622000set2915h 08m 38s +26° 45' 00"2000mar09 08h 01m 00s1.420966797 2.53/9.81925h 47m 51.0s
612000set2604h 08m 41s +18° 15' 00"2000mar04 21h 37m 51s1.420068359 1.39/10.85628h 01m 15.8s
602000set2401h 28m 55s +18° 00' 36"2000lug03 11h 51m 50s1.419248047 1.87/10.67928h 18m 58.6s
592000set2207h 22m 04s +18° 15' 00"2000mar04 00h 54m 41s1.421093750 1.16/6.65826h 10m 25.2s
582000set1921h 30m 36s +18° 46' 48"2000mar05 14h 19m 51s1.419082031 1.82/12.16232h 21m 05.2s
572000set1500h 16m 26s +18° 00' 36"2000giu21 11h 26m 44s1.420957031 1.42/9.12530h 10m 48.8s
562000set1202h 58m 19s +18° 00' 36"2000giu20 14h 12m 03s1.420087891 1.32/8.53030h 51m 08.8s
552000set0902h 47m 34s +18° 00' 36"2000giu20 14h 01m 24s1.420820313 1.15/5.60428h 00m 12.6s
542000set0614h 44m 38s +26° 11' 24"2000giu15 02h 05m 28s1.420058594 1.78/9.50631h 10m 04.2s
532000set0313h 32m 49s +26° 58' 47"2000giu15 00h 01m 35s1.419130859 3.65/9.45526h 37m 53.2s
522000ago2820h 20m 16s +08° 11' 23"2000lug10 07h 25m 19s1.419003906 2.45/10.85433h 51m 27.3s
512000ago1114h 52m 44s +23° 21' 00"1999lug24 22h 17m 25s1.420078123 1.32/7.81426h 40m 12.4s
502000ago0713h 53m 59s +21° 31' 12"2000giu03 02h 13m 23s1.419072266 1.85/10.36626h 52m 12.0s
492000ago0304h 18m 57s +28° 29' 23"2000mag31 16h 01m 55s1.420429688 1.18/7.48926h 40m 12.4s
482000ago0121h 34m 37s +01° 55' 47"2000mag28 09h 36m 29s1.419541016 1.54/8.32723h 06m 30.1s
472000lug2522h 11m 02s +18° 00' 36"2000mag22 11h 19m 39s1.420839844 0.99/6.01032h 46m 32.5s
462000lug2309h 19m 15s +16° 01' 48"2000mag15 22h 54m 14s1.420947266 Nessun PS31h 35m 55.2s
452000lug2008h 04m 51s +18° 00' 36"2000mag15 21h 39m 14s1.419316406 1.12/7.40837h 08m 13.1s
442000lug1715h 23m 34s +09° 37' 48"2000mag13 04h 47m 54s1.420810547 1.13/7.29126h 06m 48.9s
432000lug1509h 01m 08s +15° 44' 33"2000mag10 22h 53m 29s1.420986328 88.431/5.37519h 01m50.2s
422000lug1218h 26m 31s +10° 25' 48"2000mag11 06h 59m 19s1.420478516 88.488/-6.78030h 00m 06.7s
412000lug10h m s +° ' "2000-- h m s1.42 ==/== 28h 40m 10.7s
402000lug0719h 42m 54s +00° 51' 36"2000mag08 09h 10m 35s1.418789063 178.289/-1.42524h 45m 05.8s
392000lug0412h 43m 12s +10° 22' 48"2000mag05 01h 50m 24s1.420312500 92.208/9.50131h 37m 52.6s
382000lug0116h 49m 58s +11° 53' 59"1998dic17 16h 25m 53s1.418798826 180.011/-2.12821h 31m 48.0s
372000giu2804h 04m 55s +18° 16' 48"2000mag02 17h 56m 15s1.420537109 89.675/-2.88434h 04m 40.0s
362000giu2418h 53m 56s +08° 39' 35"2000mag02 09h 13m 13s1.420859375 180.769/-2.25733h 02m 41.8s
352000giu2107h 04m 04s +16° 25' 12"2000giu01 19h 30m 59s1.420390625 89.488/-6.78025h 32m 26.2s
342000giu1700h 50m 05s+19° 47'24"2000apr1916h07m50s1.419814453201.686/4.30925h23m43.0s
332000giu1415h 23m 45s +08° 06' 35"2000apr03 07h 00m 04s1.420488281 Nessun PS33h 26m 03.4s
322000giu11<08h 00m 28s +16° 00'00"2000apr17 23h 23m 45s1.420146484 190.239/2.55729h 45m44.7s
312000giu0501h 30m 46s +18° 01' 12"2000mar30 18h 07m 14s1.418759766 1.54 / 9.25034h 46m 06.7s
302000giu0221h 10m 26s +18° 00' 36" 2000mar29 13h 51m 23s1.419687500 22.912/1.65627h 18m 12.8s
292000mag3013h 04m 29s +11° 48' 00" 2000mar08 05h 52m 34s1.420507813 Nessun PS31h 06m 31.4s
282000mag2701h 43m 48s +10° 39' 35" 2000mar10 19h 07m 00s1.420292969 0.87 / 4.49026h 55m 09.2s
272000mag2313h 48m 53s +27° 24' 35" 2000mar07 07h 35m 18s1.421152344 1.38 / 4.65128h 20m 40.6s
262000mag1910h 55m 08s +08° 06' 35" 2000apr07 02h 22m 14s1.419941406 Nessun PS35h 38m 55.5s
252000mag1603h 38m 31s +12° 30' 36" 2000apr09 19h 27m 09s1.420468750 0.96 / 4.804 23h 03m 03.1s
242000mag1222h 19m 58s +19° 54' 35" 1998dic20 20h 27m 18s1.419160154 0.99 / 5.544 23h 55m 33.5s
232000mag0406h 15m 53s +20° 12' 00" 1999dic25 03h 47m 19s1.419785156 1.05 / 5.46025h 46m 24.7s
222000apr2509h 44m 45s +17° 07' 12" 2000feb08 04h 18m 39s1.419042969 190.?? 21h 29m 11.9s
212000mar3110h 19m 58s +16° 10' 48" 2000gen25 08h 13m 15s1.421240234 194.11 122h17m45.5s
202000mar0708h 05m 06s +14° 31' 47" 1999ott19 14h 09m 44s1.420966795 168.08 120h13m22.2s
192000feb1500h 58m 37s +27° 06' 36" 1999nov02 03h 18m 55s1.420996092 168.08 157h10m22.3s
171999dic2216h 36m 07s +24° 11' 24" 1999ago25 23h 24m 04s1.420078123 188.02 82h 31m 21.9s
161999dic1015h 40m 04s +14° 51' 35" 1999ago18 22h 19m 44s1.419003904 189.44 49h 19m 15.2s
151999nov2320h 44m 34s +27° 20' 24" 1999lug21 05h 38m 36s1.419091795 193.95 51h 24m 03.0s
141999ott3018h 00m 39s +16° 46' 48" 1999mar27 09h 27m 34s1.419384764 190.49 49h 26m 28.0s
131999ott1412h 57m 32s +11° 25' 12" 1999mag17 02h 01m 09s1.419902342 170.28 48h 22m 05.6s
121999set2705h 51m 28s +11° 31' 47" 1999mar30 21h 15m 28s1.419345701 173.15 50h 00m 36.4s
111999set1601h 50m 49s +12° 30' 00" 1999mar21 17h 47m 39s1.421240232 175.74 49h 43m 02.2s
101999set0409h 56m 16s +28° 35' 24" 1999mar16 02h 50m 49s1.419873045 179.61 49h 20m 33.7s
091999ago2503h 17m 16s +27° 26' 24" 1999gen23 00h 16m 24s1.420830076 181.32 73h 47m 44.0s
081999ago1413h05m13s +12° 06' 35" 1999gen07 h m s1.419990232 188.76 67h 23m 33.8s
071999ago0117h 35m 16s +18° 19'11"1999mar06 12h 50m 24s1.420380857 197.18 68h 59m31.0s
061999lug2318h42m25s +06° 16' 11" 1999feb25 12h 37m 25s1.421201170 170.97 68h 24m 53.2s
051999lug1922h58m33s +22° 38' 23" 1999feb24 18h 48m 40s1.420781248 187.82 61h 15m 24.7s
041999lug 04h53m45s +28° 20' 24" 1999mar01 23h 33m 55s1.421035154 184.21 56h 05m 00.5s
031999giu3022h38'23" +11° 32' 23" 1999gen10 21h 37m 50s1.419160154 188.69 52h 57m 51.5s
021999giu 14h50m16s +27° 07' 47" 1999mar01 10h 10m 49s1.420546873 171.54 52h 21m 52.7s
011999mag 08h +10° 1999gen08 08h 08m1.42..... 180.8 60h 28m 01.4s

Totale complessivo delle ore di analisi di Lucio Furlanetto: 3.443 h 43 m 18 s (Picco Massimo: 201.686 nel 34° pacchetto e 3.65/9.455 nel 53° pacchetto). Media: 38 h 24 m 15.9 s sui primi 89 pacchetti. (I dati dei pacchetti 18, 41 e 85 sono andati persi. Il pacchetto originale n° 52, perso dal server centrale, non viene conteggiato)
Posizione generale nell'elaborazione (rank): 407.996° su 2.632.662 (assieme ad altri 2.715)

NOTA: I tempi di elaborazione dei pacchettti 19, 20 e 21 sono enormemente più lunghi a causa di problemi con la scheda del computer preposta a questa funzione.
NOTA: dal pomeriggio del 27/07/2000 (termine analisi pacchetto 48) alla sera del 01/08/2000 è stato impossibile accedere al server SETI e dal 29/10 al 03/11/2000 il computer era in manutenzione, quindi poter scaricare nuovi pacchetti.
Il pacchetto originale n° 52 (del 24/08/2000) non è stato ricevuto dal server SETI, pertanto è andato completamente perso, nonostante l'elaborazione. I dati del pacchetto n° 52 (originale) erano:
INIZIO ANALISIASC.RETTADECLINAZ.DATA REGISTR.ORA REG. (GMT)FREQUENZA
BASE (GHz)
POWER-BEST
GAUSSIAN/FIT
TEMPO CPU
522000ago2403h 46m 04s +08° 11' 59"2000giu10 14h 49m 38s1.420878906 2.50/7.55633h01m32.0s

Legenda:

N° - Numero progressivo di pacchetti analizzati
Inizio Analisi - data d'inizio dell'elaborazione
Asc. Retta - Ascensione retta della sorgente
Decl. - Declinazione della sorgente
Data reg. - Data della registrazione del segnale (al radiotelescopio di Arecibo - Portorico)
Ora reg. - Ora della registrazione del segnale (al radiotelescopio di Arecibo - Portorico)
Frequenza base - Frequenza del segnale registrato
Picco Max - Massima intensità registrata nel picco; dal pacchetto 22 è la massima curva gaussiana (Nota: il massimo picco assoluto è in grassetto)
Tempo CPU - Tempo impiegato dal processore del computer nell'analisi del pacchetto dei dati (370 KB)
Nessun PS - Nessun Picco Significativo e nessuna curva gaussiana dell'analisi significativa.


Se volete accedere al sito S.E.T.I., linkate qui.


Articoli | Fotografia, ccd e ricerca | Notiziari
Homepage
Copyright © 1999-2000 di Lucio Furlanetto

Ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2001 (ultimo aggiornamento grafico: 22 giugno 2008)