Librazione
Data Sorge Trans. Tram. Amt AP Colong.
1 Gen 2004 11:45 18:44 00:50 5.7 295.8 12.72
2 Gen 2004 12:05 19:26 01:55 3.9 286.6 24.86
3 Gen 2004 12:29 20:11 03:00 2.4 264.2 37.00
4 Gen 2004 12:57 20:58 04:05 1.9 210.3 49.14
5 Gen 2004 13:33 21:48 05:09 2.9 171.2 61.27
6 Gen 2004 14:18 22:40 06:09 4.4 157.0 73.40
7 Gen 2004 15:12 23:32 07:02 5.8 150.7 85.53
8 Gen 2004 16:14 --:-- 07:47 7.0 147.0 97.66
9 Gen 2004 17:22 00:24 08:23 7.9 144.4 109.79
10 Gen 2004 18:32 01:14 08:53 8.4 142.1 121.92
11 Gen 2004 19:44 02:02 09:17 8.6 139.5 134.05
12 Gen 2004 20:55 02:48 09:39 8.4 136.5 146.19
13 Gen 2004 22:07 03:33 09:58 7.9 132.5 158.33
14 Gen 2004 23:20 04:19 10:17 7.0 127.0 170.48
15 Gen 2004 --:-- 05:05 10:38 6.0 119.1 182.63
16 Gen 2004 00:37 05:55 11:01 4.8 106.8 194.79
17 Gen 2004 01:56 06:48 11:30 3.6 86.0 206.96
18 Gen 2004 03:18 07:46 12:07 3.1 52.3 219.14
19 Gen 2004 04:38 08:49 12:55 3.6 16.5 231.32
20 Gen 2004 05:50 09:54 13:58 4.8 353.1 243.50
21 Gen 2004 06:48 10:58 15:12 6.1 339.0 255.69
22 Gen 2004 07:33 11:59 16:33 7.3 329.6 267.89
23 Gen 2004 08:07 12:55 17:52 8.2 322.5 280.08
24 Gen 2004 08:33 13:45 19:09 8.7 316.8 292.27
25 Gen 2004 08:54 14:32 20:21 8.6 311.7 304.46
26 Gen 2004 09:13 15:15 21:30 8.1 307.0 316.64
27 Gen 2004 09:31 15:57 22:37 7.2 302.0 328.82
28 Gen 2004 09:49 16:39 23:43 5.9 295.9 340.99
29 Gen 2004 10:08 17:22 --:-- 4.4 286.5 353.15
30 Gen 2004 10:30 18:06 00:48 3.0 268.1 5.31
31 Gen 2004 10:57 18:52 01:54 2.1 227.4 17.47
1 Feb 2004 11:30 19:41 02:58 2.7 183.2 29.62
2 Feb 2004 12:11 20:32 04:00 4.1 163.2 41.76
3 Feb 2004 13:02 21:25 04:55 5.5 154.3 53.90
4 Feb 2004 14:02 22:17 05:43 6.6 149.7 66.04
5 Feb 2004 15:09 23:08 06:23 7.5 146.9 78.17
6 Feb 2004 16:20 23:58 06:55 8.0 145.0 90.30
7 Feb 2004 17:33 --:-- 07:21 8.1 143.2 102.43
8 Feb 2004 18:45 00:45 07:43 7.8 141.0 114.57
9 Feb 2004 19:58 01:31 08:04 7.1 138.1 126.70
10 Feb 2004 21:11 02:17 08:23 6.2 133.5 138.84
11 Feb 2004 22:27 03:03 08:43 5.0 125.8 150.99
12 Feb 2004 23:44 03:51 09:05 3.8 112.2 163.14
13 Feb 2004 --:-- 04:43 09:31 2.8 86.7 175.30
14 Feb 2004 01:04 05:38 10:04 2.7 49.0 187.46
15 Feb 2004 02:23 06:37 10:46 3.4 18.1 199.63
16 Feb 2004 03:36 07:39 11:42 4.6 359.8 211.81
17 Feb 2004 04:38 08:42 12:50 5.7 348.1 224.00
18 Feb 2004 05:26 09:43 14:06 6.7 339.3 236.19
19 Feb 2004 06:04 10:40 15:26 7.4 332.0 248.39
20 Feb 2004 06:32 11:33 16:44 7.8 325.5 260.59
21 Feb 2004 06:55 12:21 17:59 7.8 319.4 272.79
22 Feb 2004 07:15 13:06 19:10 7.4 313.4 284.99
23 Feb 2004 07:34 13:50 20:19 6.7 307.1 297.19
24 Feb 2004 07:51 14:32 21:27 5.7 299.7 309.38
25 Feb 2004 08:10 15:15 22:33 4.4 289.4 321.57
26 Feb 2004 08:31 15:59 23:40 3.1 271.2 333.76
27 Feb 2004 08:56 16:45 --:-- 2.2 234.2 345.94
28 Feb 2004 09:26 17:33 00:46 2.7 189.6 358.12
29 Feb 2004 10:04 18:23 01:49 3.9 166.2 10.29
1 Mar 2004 10:51 19:15 02:47 5.3 155.3 22.45
2 Mar 2004 11:47 20:07 03:37 6.6 149.4 34.61
3 Mar 2004 12:51 20:59 04:20 7.6 145.9 46.76
4 Mar 2004 14:01 21:49 04:54 8.2 143.6 58.91
5 Mar 2004 15:14 22:38 05:23 8.4 141.9 71.06
6 Mar 2004 16:28 23:25 05:47 8.1 140.4 83.20
7 Mar 2004 17:43 --:-- 06:08 7.3 138.5 95.35
8 Mar 2004 18:58 00:12 06:27 6.2 135.7 107.49
9 Mar 2004 20:14 00:59 06:47 4.8 130.7 119.64
10 Mar 2004 21:33 01:48 07:09 3.2 119.6 131.79
11 Mar 2004 22:54 02:39 07:33 1.9 88.7 143.95
12 Mar 2004 --:-- 03:33 08:04 1.9 29.7 156.11
13 Mar 2004 00:14 04:31 08:43 3.2 0.1 168.28
14 Mar 2004 01:29 05:32 09:34 4.6 348.3 180.45
15 Mar 2004 02:33 06:34 10:38 5.9 341.6 192.64
16 Mar 2004 03:25 07:35 11:50 6.9 336.5 204.83
17 Mar 2004 04:04 08:32 13:08 7.5 332.1 217.03
18 Mar 2004 04:34 09:25 14:25 7.8 327.6 229.23
19 Mar 2004 04:59 10:13 15:39 7.7 323.0 241.44
20 Mar 2004 05:19 10:59 16:51 7.3 317.9 253.65
21 Mar 2004 05:37 11:43 18:01 6.5 312.0 265.87
22 Mar 2004 05:55 12:26 19:09 5.5 304.7 278.08
23 Mar 2004 06:13 13:08 20:17 4.3 294.4 290.29
24 Mar 2004 06:33 13:52 21:25 3.1 276.7 302.51
25 Mar 2004 06:56 14:38 22:32 2.2 241.1 314.71
26 Mar 2004 07:24 15:25 23:36 2.5 195.3 326.92
27 Mar 2004 07:58 16:14 --:-- 3.7 169.3 339.12
28 Mar 2004 08:41 17:05 00:37 5.2 156.7 351.31
29 Mar 2004 09:33 17:57 01:31 6.6 149.5 3.50
30 Mar 2004 10:34 18:48 02:16 7.7 144.8 15.68
31 Mar 2004 11:41 19:39 02:53 8.5 141.5 27.86
1 Apr 2004 12:52 20:28 03:23 9.0 138.9 40.04
2 Apr 2004 14:05 21:15 03:48 8.9 136.7 52.21
3 Apr 2004 15:19 22:02 04:10 8.4 134.4 64.37
4 Apr 2004 16:35 22:50 04:30 7.4 131.7 76.53
5 Apr 2004 17:53 23:38 04:50 5.9 127.6 88.69
6 Apr 2004 19:13 --:-- 05:11 4.2 119.8 100.85
7 Apr 2004 20:36 00:30 05:35 2.4 99.2 113.02
8 Apr 2004 21:59 01:25 06:03 1.7 36.5 125.18
9 Apr 2004 23:19 02:23 06:40 3.0 352.9 137.35
10 Apr 2004 --:-- 03:25 07:28 4.7 339.3 149.53
11 Apr 2004 00:28 04:28 08:29 6.2 332.9 161.71
12 Apr 2004 01:24 05:30 09:40 7.4 328.9 173.90
13 Apr 2004 02:07 06:28 10:56 8.1 325.6 186.10
14 Apr 2004 02:39 07:21 12:13 8.5 322.5 198.30
15 Apr 2004 03:04 08:10 13:27 8.4 319.3 210.51
16 Apr 2004 03:25 08:56 14:39 7.9 315.7 222.73
17 Apr 2004 03:43 09:39 15:48 7.1 311.2 234.95
18 Apr 2004 04:01 10:22 16:56 6.0 305.4 247.18
19 Apr 2004 04:18 11:04 18:03 4.8 296.8 259.41
20 Apr 2004 04:37 11:47 19:11 3.5 282.2 271.64
21 Apr 2004 04:59 12:32 20:18 2.5 253.3 283.87
22 Apr 2004 05:24 13:18 21:24 2.4 208.6 296.09
23 Apr 2004 05:56 14:07 22:27 3.4 177.3 308.32
24 Apr 2004 06:35 14:58 23:23 4.8 161.5 320.54
25 Apr 2004 07:23 15:49 --:-- 6.2 152.5 332.76
26 Apr 2004 08:20 16:40 00:12 7.5 146.5 344.98
27 Apr 2004 09:24 17:30 00:51 8.5 141.9 357.19
28 Apr 2004 10:32 18:18 01:24 9.2 138.1 9.39
29 Apr 2004 11:43 19:05 01:50 9.5 134.7 21.59
30 Apr 2004 12:55 19:51 02:13 9.4 131.4 33.78
1 Mag 2004 14:09 20:38 02:33 8.8 127.7 45.97
2 Mag 2004 15:25 21:25 02:52 7.7 123.1 58.15
3 Mag 2004 16:44 22:15 03:12 6.2 116.4 70.33
4 Mag 2004 18:07 23:09 03:34 4.4 104.2 82.51
5 Mag 2004 19:33 --:-- 04:01 2.8 75.7 94.68
6 Mag 2004 20:58 00:08 04:34 2.6 21.7 106.86
7 Mag 2004 22:15 01:11 05:19 4.1 348.3 119.03
8 Mag 2004 23:18 02:16 06:16 5.9 334.3 131.22
9 Mag 2004 --:-- 03:21 07:26 7.4 326.9 143.41
10 Mag 2004 00:07 04:22 08:43 8.5 321.9 155.60
11 Mag 2004 00:43 05:18 10:02 9.1 317.9 167.80
12 Mag 2004 01:10 06:09 11:18 9.3 314.3 180.01
13 Mag 2004 01:32 06:55 12:30 8.9 310.7 192.23
14 Mag 2004 01:51 07:39 13:39 8.2 306.7 204.45
15 Mag 2004 02:08 08:21 14:47 7.2 301.7 216.68
16 Mag 2004 02:25 09:02 15:53 5.9 294.7 228.91
17 Mag 2004 02:43 09:45 17:00 4.6 283.6 241.15
18 Mag 2004 03:03 10:28 18:07 3.4 264.0 253.39
19 Mag 2004 03:27 11:14 19:14 2.7 230.3 265.63
20 Mag 2004 03:56 12:02 20:18 3.2 194.6 277.87
21 Mag 2004 04:33 12:52 21:17 4.3 172.6 290.12
22 Mag 2004 05:18 13:43 22:08 5.6 160.1 302.36
23 Mag 2004 06:12 14:34 22:50 6.8 152.0 314.59
24 Mag 2004 07:13 15:24 23:25 7.9 145.9 326.83
25 Mag 2004 08:19 16:12 23:53 8.7 140.8 339.06
26 Mag 2004 09:27 16:59 --:-- 9.3 136.2 351.28
27 Mag 2004 10:37 17:44 00:16 9.5 131.7 3.50
28 Mag 2004 11:48 18:29 00:36 9.4 127.0 15.72
29 Mag 2004 13:01 19:14 00:55 8.8 121.6 27.92
30 Mag 2004 14:16 20:02 01:14 7.8 114.8 40.13
31 Mag 2004 15:36 20:53 01:34 6.5 105.5 52.32
1 Giu 2004 17:00 21:48 01:58 5.1 90.5 64.51
2 Giu 2004 18:26 22:50 02:27 3.8 63.6 76.70
3 Giu 2004 19:49 23:56 03:06 3.7 24.3 88.89
4 Giu 2004 21:02 --:-- 03:58 4.8 353.6 101.07
5 Giu 2004 21:59 01:03 05:05 6.4 336.4 113.26
6 Giu 2004 22:41 02:08 06:23 7.8 326.1 125.45
7 Giu 2004 23:12 03:08 07:44 8.9 318.9 137.65
8 Giu 2004 23:37 04:03 09:03 9.5 313.3 149.85
9 Giu 2004 23:57 04:52 10:19 9.5 308.3 162.06
10 Giu 2004 --:-- 05:37 11:30 9.1 303.4 174.27
11 Giu 2004 00:15 06:20 12:39 8.3 298.1 186.49
12 Giu 2004 00:32 07:02 13:46 7.2 291.6 198.72
13 Giu 2004 00:49 07:44 14:52 6.0 282.6 210.96
14 Giu 2004 01:09 08:27 15:59 4.7 268.7 223.20
15 Giu 2004 01:31 09:12 17:05 3.7 246.6 235.44
16 Giu 2004 01:59 09:59 18:10 3.5 216.8 247.69
17 Giu 2004 02:33 10:48 19:11 4.0 190.3 259.93
18 Giu 2004 03:15 11:39 20:04 5.0 172.8 272.18
19 Giu 2004 04:06 12:30 20:50 6.1 161.5 284.43
20 Giu 2004 05:05 13:21 21:26 7.1 153.5 296.68
21 Giu 2004 06:10 14:09 21:56 7.9 147.0 308.93
22 Giu 2004 07:18 14:56 22:20 8.5 141.2 321.17
23 Giu 2004 08:26 15:41 22:41 8.8 135.6 333.41
24 Giu 2004 09:35 16:24 23:00 8.9 129.7 345.65
25 Giu 2004 10:45 17:08 23:18 8.7 123.3 357.87
26 Giu 2004 11:57 17:53 23:37 8.2 115.8 10.10
27 Giu 2004 13:12 18:41 23:58 7.4 106.7 22.31
28 Giu 2004 14:31 19:32 --:-- 6.5 94.8 34.52
29 Giu 2004 15:54 20:30 00:23 5.5 78.2 46.72
30 Giu 2004 17:19 21:32 00:56 4.8 54.6 58.92
1 Lug 2004 18:37 22:39 01:41 4.7 25.9 71.11
2 Lug 2004 19:43 23:47 02:40 5.4 0.1 83.30
3 Lug 2004 20:33 --:-- 03:54 6.5 341.5 95.49
4 Lug 2004 21:10 00:51 05:17 7.7 328.5 107.68
5 Lug 2004 21:38 01:50 06:40 8.6 318.8 119.88
6 Lug 2004 22:00 02:43 08:00 9.1 311.0 132.07
7 Lug 2004 22:19 03:32 09:15 9.1 304.2 144.28
8 Lug 2004 22:37 04:17 10:27 8.8 297.5 156.49
9 Lug 2004 22:55 05:00 11:35 8.0 290.4 168.70
10 Lug 2004 23:14 05:42 12:43 7.0 281.8 180.92
11 Lug 2004 23:35 06:25 13:50 5.9 270.3 193.15
12 Lug 2004 --:-- 07:09 14:57 4.9 254.1 205.38
13 Lug 2004 00:01 07:56 16:02 4.3 232.0 217.62
14 Lug 2004 00:33 08:45 17:04 4.3 207.6 229.86
15 Lug 2004 01:12 09:35 18:00 4.9 187.4 242.11
16 Lug 2004 02:01 10:26 18:48 5.7 173.1 254.36
17 Lug 2004 02:58 11:17 19:28 6.5 163.0 266.61
18 Lug 2004 04:02 12:07 19:59 7.2 155.3 278.86
19 Lug 2004 05:10 12:54 20:25 7.6 148.7 291.11
20 Lug 2004 06:18 13:39 20:46 7.9 142.3 303.35
21 Lug 2004 07:27 14:23 21:05 7.9 135.7 315.60
22 Lug 2004 08:36 15:06 21:23 7.7 128.2 327.84
23 Lug 2004 09:46 15:50 21:41 7.3 119.6 340.08
24 Lug 2004 10:58 16:35 22:01 6.8 109.2 352.31
25 Lug 2004 12:13 17:24 22:24 6.3 96.7 4.53
26 Lug 2004 13:32 18:17 22:52 5.8 81.6 16.74
27 Lug 2004 14:54 19:15 23:30 5.4 63.4 28.95
28 Lug 2004 16:14 20:19 --:-- 5.3 42.8 41.16
29 Lug 2004 17:24 21:25 00:21 5.5 21.6 53.35
30 Lug 2004 18:21 22:30 01:27 6.0 2.0 65.54
31 Lug 2004 19:04 23:32 02:46 6.7 345.4 77.73
1 Ago 2004 19:36 --:-- 04:10 7.4 331.7 89.92
2 Ago 2004 20:01 00:29 05:33 7.9 320.2 102.10
3 Ago 2004 20:22 01:21 06:53 8.2 310.4 114.29
4 Ago 2004 20:40 02:08 08:08 8.2 301.3 126.49
5 Ago 2004 20:58 02:53 09:19 7.8 292.4 138.68
6 Ago 2004 21:17 03:37 10:29 7.2 282.8 150.88
7 Ago 2004 21:38 04:20 11:38 6.4 271.5 163.09
8 Ago 2004 22:02 05:05 12:46 5.6 257.2 175.30
9 Ago 2004 22:32 05:51 13:53 5.0 239.1 187.52
10 Ago 2004 23:09 06:39 14:56 4.8 218.2 199.75
11 Ago 2004 23:55 07:30 15:55 5.0 198.4 211.98
12 Ago 2004 --:-- 08:21 16:46 5.6 182.7 224.21
13 Ago 2004 00:49 09:12 17:28 6.3 171.1 236.45
14 Ago 2004 01:52 10:02 18:02 6.8 162.3 248.69
15 Ago 2004 02:59 10:51 18:29 7.2 155.3 260.93
16 Ago 2004 04:08 11:37 18:52 7.3 148.9 273.18
17 Ago 2004 05:18 12:22 19:11 7.2 142.4 285.42
18 Ago 2004 06:28 13:06 19:30 6.8 135.0 297.66
19 Ago 2004 07:38 13:49 19:47 6.3 125.9 309.90
20 Ago 2004 08:49 14:34 20:06 5.7 114.2 322.14
21 Ago 2004 10:03 15:21 20:27 5.2 99.2 334.37
22 Ago 2004 11:20 16:12 20:53 4.8 81.0 346.59
23 Ago 2004 12:40 17:07 21:26 4.8 61.4 358.81
24 Ago 2004 13:58 18:07 22:11 5.1 42.5 11.02
25 Ago 2004 15:11 19:10 23:09 5.5 25.5 23.22
26 Ago 2004 16:11 20:14 --:-- 6.0 10.5 35.42
27 Ago 2004 16:58 21:16 00:21 6.5 356.9 47.61
28 Ago 2004 17:34 22:14 01:42 6.8 344.2 59.79
29 Ago 2004 18:01 23:08 03:05 7.1 332.3 71.97
30 Ago 2004 18:23 23:57 04:26 7.2 320.8 84.15
31 Ago 2004 18:43 --:-- 05:44 7.2 309.7 96.33
1 Set 2004 19:01 00:44 06:58 6.9 298.5 108.51
2 Set 2004 19:20 01:29 08:10 6.6 286.9 120.69
3 Set 2004 19:40 02:13 09:21 6.0 274.1 132.87
4 Set 2004 20:03 02:58 10:31 5.5 259.3 145.06
5 Set 2004 20:30 03:44 11:39 5.1 242.0 157.25
6 Set 2004 21:04 04:32 12:45 5.0 222.8 169.45
7 Set 2004 21:47 05:22 13:47 5.2 204.1 181.66
8 Set 2004 22:38 06:13 14:40 5.6 188.1 193.87
9 Set 2004 23:38 07:05 15:26 6.2 175.5 206.08
10 Set 2004 --:-- 07:55 16:02 6.8 165.9 218.30
11 Set 2004 00:44 08:44 16:32 7.2 158.2 230.52
12 Set 2004 01:53 09:32 16:56 7.3 151.7 242.75
13 Set 2004 03:03 10:17 17:17 7.2 145.6 254.98
14 Set 2004 04:14 11:02 17:35 6.7 139.0 267.21
15 Set 2004 05:26 11:46 17:53 6.0 131.0 279.45
16 Set 2004 06:38 12:31 18:12 5.1 120.0 291.68
17 Set 2004 07:53 13:18 18:32 4.3 103.9 303.91
18 Set 2004 09:10 14:08 18:56 3.8 81.1 316.13
19 Set 2004 10:29 15:02 19:27 3.8 54.8 328.35
20 Set 2004 11:49 16:01 20:07 4.4 32.5 340.57
21 Set 2004 13:03 17:02 21:00 5.1 16.4 352.77
22 Set 2004 14:06 18:05 22:07 5.9 4.3 4.97
23 Set 2004 14:56 19:06 23:23 6.5 354.5 17.16
24 Set 2004 15:34 20:04 --:-- 6.9 345.5 29.35
25 Set 2004 16:03 20:58 00:44 7.1 336.6 41.53
26 Set 2004 16:26 21:48 02:04 7.0 327.4 53.70
27 Set 2004 16:46 22:35 03:22 6.8 317.3 65.87
28 Set 2004 17:05 23:20 04:36 6.4 306.2 78.03
29 Set 2004 17:23 --:-- 05:49 5.9 293.6 90.20
30 Set 2004 17:42 00:04 07:01 5.4 279.2 102.36
1 Ott 2004 18:03 00:50 08:12 5.0 262.7 114.52
2 Ott 2004 18:29 01:36 09:22 4.8 244.3 126.69
3 Ott 2004 19:00 02:24 10:31 4.8 224.9 138.86
4 Ott 2004 19:39 03:13 11:35 5.1 206.6 151.04
5 Ott 2004 20:27 04:04 12:33 5.6 190.7 163.22
6 Ott 2004 21:24 04:56 13:21 6.2 177.7 175.40
7 Ott 2004 22:27 05:47 14:01 6.8 167.2 187.59
8 Ott 2004 23:35 06:36 14:33 7.3 158.6 199.79
9 Ott 2004 --:-- 07:24 14:59 7.6 151.3 211.99
10 Ott 2004 00:44 08:10 15:20 7.6 144.7 224.20
11 Ott 2004 01:55 08:54 15:39 7.3 138.1 236.41
12 Ott 2004 03:06 09:39 15:58 6.7 130.9 248.62
13 Ott 2004 04:19 10:24 16:16 5.8 121.7 260.84
14 Ott 2004 05:34 11:11 16:36 4.8 108.6 273.06
15 Ott 2004 06:52 12:01 16:59 3.8 87.8 285.28
16 Ott 2004 08:13 12:55 17:27 3.4 58.0 297.49
17 Ott 2004 09:36 13:54 18:05 3.9 28.3 309.70
18 Ott 2004 10:54 14:56 18:55 4.8 8.0 321.91
19 Ott 2004 12:02 15:59 19:58 5.8 354.9 334.11
20 Ott 2004 12:56 17:01 21:12 6.7 345.6 346.31
21 Ott 2004 13:36 17:59 22:31 7.3 338.1 358.49
22 Ott 2004 14:07 18:53 23:50 7.6 331.3 10.67
23 Ott 2004 14:31 19:43 --:-- 7.6 324.5 22.84
24 Ott 2004 14:52 20:30 01:07 7.2 317.0 35.01
25 Ott 2004 15:10 21:15 02:21 6.7 308.3 47.17
26 Ott 2004 15:27 21:58 03:33 6.1 297.7 59.32
27 Ott 2004 15:46 22:43 04:44 5.4 284.4 71.47
28 Ott 2004 16:06 23:28 05:54 4.8 268.0 83.62
29 Ott 2004 16:30 --:-- 07:05 4.5 248.8 95.77
30 Ott 2004 16:58 00:15 08:15 4.6 228.6 107.92
31 Ott 2004 17:34 01:05 09:22 4.9 209.8 120.07
1 Nov 2004 18:19 01:56 10:22 5.4 193.7 132.22
2 Nov 2004 19:12 02:47 11:15 6.0 180.4 144.38
3 Nov 2004 20:13 03:38 11:58 6.7 169.3 156.54
4 Nov 2004 21:18 04:28 12:33 7.2 159.8 168.70
5 Nov 2004 22:26 05:16 13:00 7.7 151.4 180.87
6 Nov 2004 23:35 06:02 13:23 7.9 143.7 193.05
7 Nov 2004 --:-- 06:46 13:43 8.0 136.2 205.23
8 Nov 2004 00:44 07:30 14:01 7.7 128.6 217.42
9 Nov 2004 01:55 08:14 14:19 7.2 120.1 229.61
10 Nov 2004 03:09 08:59 14:37 6.4 109.7 241.81
11 Nov 2004 04:26 09:48 14:59 5.4 95.5 254.01
12 Nov 2004 05:47 10:41 15:25 4.5 74.8 266.21
13 Nov 2004 07:11 11:39 15:59 4.2 46.9 278.42
14 Nov 2004 08:34 12:42 16:45 4.6 18.9 290.62
15 Nov 2004 09:50 13:48 17:45 5.5 358.1 302.82
16 Nov 2004 10:51 14:53 18:58 6.6 344.0 315.02
17 Nov 2004 11:37 15:54 20:18 7.5 333.9 327.21
18 Nov 2004 12:11 16:50 21:39 8.1 325.9 339.39
19 Nov 2004 12:37 17:41 22:57 8.3 318.8 351.56
20 Nov 2004 12:58 18:29 --:-- 8.2 311.8 3.73
21 Nov 2004 13:17 19:13 00:11 7.7 304.4 15.89
22 Nov 2004 13:34 19:56 01:23 7.1 295.9 28.04
23 Nov 2004 13:52 20:40 02:32 6.3 285.3 40.19
24 Nov 2004 14:11 21:24 03:42 5.6 272.0 52.33
25 Nov 2004 14:33 22:10 04:52 5.0 255.4 64.47
26 Nov 2004 14:59 22:58 06:01 4.8 236.4 76.61
27 Nov 2004 15:32 23:48 07:09 4.9 217.4 88.74
28 Nov 2004 16:14 --:-- 08:12 5.3 200.6 100.88
29 Nov 2004 17:04 00:40 09:08 5.8 186.5 113.02
30 Nov 2004 18:02 01:31 09:55 6.4 174.6 125.15
1 Dic 2004 19:06 02:22 10:32 6.9 164.2 137.29
2 Dic 2004 20:12 03:10 11:02 7.4 154.7 149.44
3 Dic 2004 21:19 03:56 11:26 7.7 145.7 161.59
4 Dic 2004 22:27 04:40 11:46 8.0 137.0 173.74
5 Dic 2004 23:35 05:23 12:04 8.1 128.4 185.90
6 Dic 2004 --:-- 06:05 12:22 8.0 119.4 198.07
7 Dic 2004 00:45 06:49 12:39 7.7 109.8 210.24
8 Dic 2004 01:58 07:34 12:59 7.2 98.8 222.42
9 Dic 2004 03:16 08:24 13:22 6.6 85.4 234.61
10 Dic 2004 04:38 09:19 13:52 5.9 68.4 246.79
11 Dic 2004 06:03 10:20 14:31 5.4 46.9 258.99
12 Dic 2004 07:25 11:26 15:26 5.4 22.8 271.18
13 Dic 2004 08:35 12:34 16:35 6.0 0.6 283.37
14 Dic 2004 09:30 13:40 17:56 6.8 343.1 295.57
15 Dic 2004 10:10 14:41 19:21 7.7 329.7 307.75
16 Dic 2004 10:40 15:36 20:43 8.3 319.0 319.94
17 Dic 2004 11:03 16:25 22:00 8.6 310.0 332.11
18 Dic 2004 11:23 17:12 23:14 8.5 301.5 344.28
19 Dic 2004 11:40 17:56 --:-- 8.1 293.1 356.44
20 Dic 2004 11:58 18:39 00:24 7.6 283.8 8.60
21 Dic 2004 12:16 19:22 01:34 6.9 272.9 20.75
22 Dic 2004 12:37 20:07 02:43 6.2 260.0 32.89
23 Dic 2004 13:02 20:55 03:52 5.7 244.7 45.03
24 Dic 2004 13:33 21:44 04:59 5.5 228.0 57.16
25 Dic 2004 14:11 22:35 06:04 5.5 211.6 69.29
26 Dic 2004 14:58 23:26 07:02 5.8 196.7 81.42
27 Dic 2004 15:54 --:-- 07:52 6.2 183.9 93.55
28 Dic 2004 16:56 00:17 08:32 6.5 172.5 105.68
29 Dic 2004 18:02 01:06 09:04 6.9 162.1 117.81
30 Dic 2004 19:09 01:53 09:30 7.1 152.1 129.94
31 Dic 2004 20:16 02:37 09:51 7.4 142.0 142.08
=====================================================
1 Gen 2005 21:22 03:19 10:09 7.5 131.9 154.22
2 Gen 2005 22:30 04:01 10:26 7.7 121.5 166.36
3 Gen 2005 23:39 04:43 10:43 7.8 111.0 178.51
4 Gen 2005 --:-- 05:26 11:01 7.8 100.2 190.67
5 Gen 2005 00:52 06:12 11:21 7.7 88.9 202.84
6 Gen 2005 02:09 07:03 11:46 7.5 76.8 215.01
7 Gen 2005 03:30 07:59 12:20 7.1 63.1 227.19
8 Gen 2005 04:53 09:01 13:05 6.7 47.3 239.37
9 Gen 2005 06:10 10:08 14:07 6.4 29.0 251.56
10 Gen 2005 07:13 11:16 15:24 6.4 9.0 263.75
11 Gen 2005 08:01 12:21 16:50 6.6 349.4 275.94
12 Gen 2005 08:37 13:21 18:16 7.1 332.0 288.13
13 Gen 2005 09:04 14:15 19:39 7.6 317.4 300.32
14 Gen 2005 09:26 15:05 20:57 8.0 305.1 312.50
15 Gen 2005 09:45 15:51 22:11 8.1 294.1 324.68
16 Gen 2005 10:03 16:36 23:23 8.0 283.7 336.85
17 Gen 2005 10:21 17:20 --:-- 7.7 273.2 349.02
18 Gen 2005 10:41 18:05 00:33 7.3 262.0 1.18
19 Gen 2005 11:05 18:52 01:43 6.8 249.6 13.33
20 Gen 2005 11:34 19:40 02:51 6.4 236.0 25.48
21 Gen 2005 12:09 20:31 03:57 6.2 221.8 37.62
22 Gen 2005 12:54 21:22 04:57 6.2 207.8 49.76
23 Gen 2005 13:47 22:13 05:49 6.3 194.7 61.89
24 Gen 2005 14:48 23:03 06:32 6.4 182.9 74.02
25 Gen 2005 15:53 23:50 07:06 6.6 171.9 86.15
26 Gen 2005 17:01 --:-- 07:34 6.6 161.3 98.28
27 Gen 2005 18:08 00:35 07:56 6.6 150.6 110.41
28 Gen 2005 19:14 01:18 08:15 6.6 139.2 122.55
29 Gen 2005 20:21 02:00 08:32 6.7 127.2 134.68
30 Gen 2005 21:29 02:41 08:49 6.8 114.7 146.82
31 Gen 2005 22:39 03:23 09:05 6.9 102.0 158.97
1 Feb 2005 23:52 04:07 09:24 7.2 89.8 171.12
2 Feb 2005 --:-- 04:54 09:46 7.4 78.0 183.28
3 Feb 2005 01:09 05:46 10:15 7.6 66.7 195.44
4 Feb 2005 02:29 06:44 10:53 7.6 55.3 207.62
5 Feb 2005 03:46 07:46 11:45 7.5 43.2 219.80
6 Feb 2005 04:54 08:52 12:52 7.1 29.8 231.98
7 Feb 2005 05:49 09:58 14:14 6.8 14.4 244.17
8 Feb 2005 06:30 11:01 15:41 6.5 356.8 256.37
9 Feb 2005 07:01 11:58 17:07 6.4 338.0 268.57
10 Feb 2005 07:26 12:51 18:30 6.5 319.7 280.76
11 Feb 2005 07:46 13:40 19:48 6.7 303.1 292.96
12 Feb 2005 08:05 14:27 21:04 7.0 288.5 305.15
13 Feb 2005 08:24 15:13 22:17 7.2 275.4 317.34
14 Feb 2005 08:44 15:59 23:29 7.2 263.3 329.53
15 Feb 2005 09:06 16:46 --:-- 7.2 251.5 341.70
16 Feb 2005 09:34 17:35 00:40 7.0 239.5 353.87
17 Feb 2005 10:07 18:25 01:48 6.9 227.3 6.04
18 Feb 2005 10:49 19:17 02:51 6.7 215.1 18.20
19 Feb 2005 11:39 20:08 03:46 6.7 203.0 30.35
20 Feb 2005 12:38 20:58 04:32 6.6 191.4 42.51
21 Feb 2005 13:43 21:46 05:08 6.6 180.3 54.65
22 Feb 2005 14:50 22:32 05:38 6.5 169.7 66.80
23 Feb 2005 15:58 23:16 06:01 6.4 159.0 78.94
24 Feb 2005 17:05 23:59 06:21 6.1 147.6 91.08
25 Feb 2005 18:13 --:-- 06:39 5.9 135.1 103.22
