ECLISSI DI LUNA (2004-2023)

Ingresso nella penombra   4 Mag 2004 17:51
Ingresso nell'ombra       4 Mag 2004 18:47
Inizio della totalità     4 Mag 2004 19:51
Fine della totalità       4 Mag 2004 21:09
Uscita dall'ombra         4 Mag 2004 22:13
Uscita dalla penombra     4 Mag 2004 23:09

Ingresso nella penombra  28 Ott 2004  0:05
Ingresso nell'ombra      28 Ott 2004  1:13
Inizio della totalità    28 Ott 2004  2:22
Fine della totalità      28 Ott 2004  3:45
Uscita dall'ombra        28 Ott 2004  4:54
Uscita dalla penombra    28 Ott 2004  6:02

Ingresso nella penombra  24 Apr 2005  7:50
Uscita dalla penombra    24 Apr 2005 11:59

Ingresso nella penombra  17 Ott 2005  9:51
Ingresso nell'ombra      17 Ott 2005 11:31
Uscita dall'ombra        17 Ott 2005 12:35
Uscita dalla penombra    17 Ott 2005 14:14

Ingresso nella penombra  14 Mar 2006 21:22
Uscita dalla penombra    15 Mar 2006  2:12

Ingresso nella penombra   7 Set 2006 16:42
Ingresso nell'ombra       7 Set 2006 18:03
Uscita dall'ombra         7 Set 2006 19:39
Uscita dalla penombra     7 Set 2006 20:59

Ingresso nella penombra   3 Mar 2007 20:16
Ingresso nell'ombra       3 Mar 2007 21:29
Inizio della totalità     3 Mar 2007 22:42
Fine della totalità       3 Mar 2007 23:59
Uscita dall'ombra         4 Mar 2007  1:12
Uscita dalla penombra     4 Mar 2007  2:24

Ingresso nella penombra  28 Ago 2007  7:52
Ingresso nell'ombra      28 Ago 2007  8:50
Inizio della totalità    28 Ago 2007  9:51
Fine della totalità      28 Ago 2007 11:23
Uscita dall'ombra        28 Ago 2007 12:24
Uscita dalla penombra    28 Ago 2007 13:21

Ingresso nella penombra  21 Feb 2008  0:35
Ingresso nell'ombra      21 Feb 2008  1:42
Inizio della totalità    21 Feb 2008  2:58
Fine della totalità      21 Feb 2008  3:53
Uscita dall'ombra        21 Feb 2008  5:09
Uscita dalla penombra    21 Feb 2008  6:16

Ingresso nella penombra  16 Ago 2008 18:23
Ingresso nell'ombra      16 Ago 2008 19:34
Uscita dall'ombra        16 Ago 2008 22:45
Uscita dalla penombra    16 Ago 2008 23:56

Ingresso nella penombra   9 Feb 2009 12:37
Uscita dalla penombra     9 Feb 2009 16:38

Ingresso nella penombra   7 Lug 2009  8:34
Uscita dalla penombra     7 Lug 2009 10:42

Ingresso nella penombra   5 Ago 2009 23:01
Uscita dalla penombra     6 Ago 2009  2:16

Ingresso nella penombra  31 Dic 2009 17:15
Ingresso nell'ombra      31 Dic 2009 18:49
Uscita dall'ombra        31 Dic 2009 19:56
Uscita dalla penombra    31 Dic 2009 21:29

Ingresso nella penombra  26 Giu 2010  8:55
Ingresso nell'ombra      26 Giu 2010 10:15
Uscita dall'ombra        26 Giu 2010 13:01
Uscita dalla penombra    26 Giu 2010 14:20

Ingresso nella penombra  21 Dic 2010  5:28
Ingresso nell'ombra      21 Dic 2010  6:31
Inizio della totalità    21 Dic 2010  7:39
Fine della totalità      21 Dic 2010  8:54
Uscita dall'ombra        21 Dic 2010 10:02
Uscita dalla penombra    21 Dic 2010 11:05

Ingresso nella penombra  15 Giu 2011 17:23
Ingresso nell'ombra      15 Giu 2011 18:21
Inizio della totalità    15 Giu 2011 19:21
Fine della totalità      15 Giu 2011 21:03
Uscita dall'ombra        15 Giu 2011 22:03
Uscita dalla penombra    15 Giu 2011 23:01

Ingresso nella penombra  10 Dic 2011 11:32
Ingresso nell'ombra      10 Dic 2011 12:44
Inizio della totalità    10 Dic 2011 14:04
Fine della totalità      10 Dic 2011 14:59
Uscita dall'ombra        10 Dic 2011 16:19
Uscita dalla penombra    10 Dic 2011 17:31

Ingresso nella penombra   4 Giu 2012  8:46
Ingresso nell'ombra       4 Giu 2012  9:58
Uscita dall'ombra         4 Giu 2012 12:08
Uscita dalla penombra     4 Giu 2012 13:19

Ingresso nella penombra  28 Nov 2012 12:13
Uscita dalla penombra    28 Nov 2012 16:52

Ingresso nella penombra  25 Apr 2013 18:02
Ingresso nell'ombra      25 Apr 2013 19:47
Uscita dall'ombra        25 Apr 2013 20:27
Uscita dalla penombra    25 Apr 2013 22:12

Ingresso nella penombra  25 Mag 2013  3:45
Uscita dalla penombra    25 Mag 2013  4:34

Ingresso nella penombra  18 Ott 2013 21:48
Uscita dalla penombra    19 Ott 2013  1:51

Ingresso nella penombra  15 Apr 2014  4:52
Ingresso nell'ombra      15 Apr 2014  5:57
Inizio della totalità    15 Apr 2014  7:05
Fine della totalità      15 Apr 2014  8:26
Uscita dall'ombra        15 Apr 2014  9:34
Uscita dalla penombra    15 Apr 2014 10:38

Ingresso nella penombra   8 Ott 2014  8:14
Ingresso nell'ombra       8 Ott 2014  9:13
Inizio della totalità     8 Ott 2014 10:23
Fine della totalità       8 Ott 2014 11:25
Uscita dall'ombra         8 Ott 2014 12:35
Uscita dalla penombra     8 Ott 2014 13:34

Ingresso nella penombra   4 Apr 2015  9:00
Ingresso nell'ombra       4 Apr 2015 10:14
Inizio della totalità     4 Apr 2015 11:48
Fine della totalità       4 Apr 2015 12:11
Uscita dall'ombra         4 Apr 2015 13:46
Uscita dalla penombra     4 Apr 2015 15:00

Ingresso nella penombra  28 Set 2015  0:10
Ingresso nell'ombra      28 Set 2015  1:06
Inizio della totalità    28 Set 2015  2:09
Fine della totalità      28 Set 2015  3:24
Uscita dall'ombra        28 Set 2015  4:28
Uscita dalla penombra    28 Set 2015  5:23

Ingresso nella penombra  23 Mar 2016  9:37
Uscita dalla penombra    23 Mar 2016 13:56

Ingresso nella penombra  18 Ago 2016  9:29
Uscita dalla penombra    18 Ago 2016  9:55

Ingresso nella penombra  16 Set 2016 16:53
Uscita dalla penombra    16 Set 2016 20:55

Ingresso nella penombra  10 Feb 2017 22:32
Uscita dalla penombra    11 Feb 2017  2:55

Ingresso nella penombra   7 Ago 2017 15:48
Ingresso nell'ombra       7 Ago 2017 17:20
Uscita dall'ombra         7 Ago 2017 19:20
Uscita dalla penombra     7 Ago 2017 20:52

Ingresso nella penombra  31 Gen 2018 10:49
Ingresso nell'ombra      31 Gen 2018 11:47
Inizio della totalità    31 Gen 2018 12:50
Fine della totalità      31 Gen 2018 14:09
Uscita dall'ombra        31 Gen 2018 15:12
Uscita dalla penombra    31 Gen 2018 16:09

Ingresso nella penombra  27 Lug 2018 17:13
Ingresso nell'ombra      27 Lug 2018 18:23
Inizio della totalità    27 Lug 2018 19:28
Fine della totalità      27 Lug 2018 21:14
Uscita dall'ombra        27 Lug 2018 22:20
Uscita dalla penombra    27 Lug 2018 23:29

Ingresso nella penombra  21 Gen 2019  2:35
Ingresso nell'ombra      21 Gen 2019  3:32
Inizio della totalità    21 Gen 2019  4:39
Fine della totalità      21 Gen 2019  5:44
Uscita dall'ombra        21 Gen 2019  6:51
Uscita dalla penombra    21 Gen 2019  7:49

Ingresso nella penombra  16 Lug 2019 18:42
Ingresso nell'ombra      16 Lug 2019 20:00
Uscita dall'ombra        16 Lug 2019 23:01
Uscita dalla penombra    17 Lug 2019  0:18

Ingresso nella penombra  10 Gen 2020 17:06
Uscita dalla penombra    10 Gen 2020 21:13

Ingresso nella penombra   5 Giu 2020 17:44
Uscita dalla penombra     5 Giu 2020 21:05

Ingresso nella penombra   5 Lug 2020  3:05
Uscita dalla penombra     5 Lug 2020  5:54

Ingresso nella penombra  30 Nov 2020  7:30
Uscita dalla penombra    30 Nov 2020 11:54

Ingresso nella penombra  26 Mag 2021  8:46
Ingresso nell'ombra      26 Mag 2021  9:43
Inizio della totalità    26 Mag 2021 11:06
Fine della totalità      26 Mag 2021 11:31
Uscita dall'ombra        26 Mag 2021 12:53
Uscita dalla penombra    26 Mag 2021 13:50

Ingresso nella penombra  19 Nov 2021  6:00
Ingresso nell'ombra      19 Nov 2021  7:17
Uscita dall'ombra        19 Nov 2021 10:48
Uscita dalla penombra    19 Nov 2021 12:04

Ingresso nella penombra  16 Mag 2022  1:31
Ingresso nell'ombra      16 Mag 2022  2:26
Inizio della totalità    16 Mag 2022  3:27
Fine della totalità      16 Mag 2022  4:55
Uscita dall'ombra        16 Mag 2022  5:56
Uscita dalla penombra    16 Mag 2022  6:51

Ingresso nella penombra   8 Nov 2022  8:00
Ingresso nell'ombra       8 Nov 2022  9:07
Inizio della totalità     8 Nov 2022 10:14
Fine della totalità       8 Nov 2022 11:42
Uscita dall'ombra         8 Nov 2022 12:50
Uscita dalla penombra     8 Nov 2022 13:57

Ingresso nella penombra   5 Mag 2023 15:12
Uscita dalla penombra     5 Mag 2023 19:33

Ingresso nella penombra  28 Ott 2023 18:00
Ingresso nell'ombra      28 Ott 2023 19:32
Uscita dall'ombra        28 Ott 2023 20:55
Uscita dalla penombra    28 Ott 2023 22:27

Dati tratti dal planetario Guide 8.0; ringrazio i curatori dei testi.


Indice dei termini astronomici
Homepage