Le Leonidi 2002 viste da Taranto
di Fabio Pacucci
"Questo è un piccolo passo per un Uomo, ma un passo da gigante per l'intera Umanità..."
Con questa frase iniziò tanto tempo fa, probabilmente quando sono nato, la mia passione per quello che definisco il "piano di sopra".
Però... questa affermazione potrebbe trarre in inganno: purtroppo non
ho avuto la possibilità di assistere allo sbarco sulla Luna perché sono nato nel 1988, circa 15 anni fa.
Eppure le stelle, la Luna, i razzi, gli astronauti, mi hanno sempre fatto sognare.
Per molti anni la mia attività di astrofilo è stata quasi un gioco per
me. Quando andava bene riuscivo al massimo a centrare nell'oculare la Luna. Invece da qualche
anno la mia passione spaziale è cresciuta... spazialmente.
E il bello consiste nel fatto che ogni tanto riesco anche a trascinare altre persone insieme a
me durante le mie osservazioni. Evidentemente l'astronomia non deve essere così noiosa come
molti pensano.
Attualmente frequento il primo superiore nel Liceo Scientifico "Battaglini" di Taranto e le mie materie preferite sono fisica (ovviamente!) e matematica. Inoltre, faccio parte dell'Osservatorio Astronomico di Uggiano Montefusco (TA).
Vista la mia particolare predisposizione verso le materie scientifiche e soprattutto per l'astronomia ho deciso di iscrivermi all'UAI, in particolare alle sezioni Meteore e Comete, gli oggetti che mi affascinano di più. E ora siamo arrivati alla storia recente.
Da buon membro dell'UAI (e soprattutto della sezione Meteore) di certo non potevo perdere la pioggia di Leonidi del 2002. Tengo a precisare che altre volte ero rimasto sveglio per vedere quelle meravigliose luci nel cielo, ma il mio record precedente di avvistamenti ammontava a 7...
Però quest'anno le previsioni dell'IMO davano tassi orari superiori a qualunque altra pioggia avessi mai osservato... ci doveva essere qualche differenza, giusto? E così fin da una settimana prima del fatidico 19 novembre ho iniziato a ripassarmi tutte le mie nozioni di "scienza meteorica", per non lasciare nulla al caso. Inoltre ero riuscito ad organizzare una specie di rete.
Avevo coinvolto nell'osservazione alcuni miei amici (Mirko a 10 Km di distanza dalla mia postazione, gli altri in Sardegna), nel caso fossimo riusciti a fotografare qualche bolide da posizioni diverse; non si sa mai cosa ci riserva il destino.
Insomma, tutto il mio armamentario per la fatidica notte consisteva in una sdraio, un blocchetto per appunti, una macchina fotografica (di mio padre, che non avevo mai usato) e uno strano aggeggio autocostruito che avrebbe dovuto registrare possibili suoni elettrofonici. Ovviamente non ha funzionato e l'unico suono che è riuscito a registrare è stato quello di un telefonino, probabilmente nel palazzo di fronte. Già qualcosa...
La mia postazione era... il balcone di casa. In ogni caso, era un luogo
perfetto: riparato dall'inquinamento luminoso (abito in periferia) e anche dalla luce della
Luna. Fin dalla mattinata del 18 il tempo era pessimo e verso le ore 19 ha iniziato a diluviare
(probabilmente è stata questa la nostra salvezza). Inutile raccontare tutte le preghiere che
io ed i miei amici abbiamo fatto, per via telefonica, ovviamente.
Ma quando, verso le 3 di notte del 19 novembre, la mia sveglia è suonata, era avvenuto un vero
miracolo spaziale. Non si vedeva nemmeno una nuvola ed il cielo era limpidissimo! Dopo aver fatto una
serie di squilli per svegliare il resto della "truppa" sono entrato in azione.
Bene, tutti quelli che almeno una volta nella vita hanno osservato una
vera tempesta di meteore sanno cosa viene dopo... qualcosa di indescrivibile.
Le meteore arrivavano giù a valanga, spesso addirittura a gruppetti di 3-4, come se tutti i
Santi (non solo San Lorenzo, che comunque non c'entra niente eheheh!) stessero piangendo assieme.
In tutto sono riuscito a registrare 225 meteore (ma ne ho viste anche di più).
Immagine 1 - Il bel bolide delle leonidi ripreso da F. Pacucci da Lama di Taranto la mattina del 19 novembre 2002, qualche secondo prima delle 04:03:07 T.U. |
Inoltre, sono riuscito a fotografare uno splendido bolide, probabilmente di magnitudine -8 (NdR: quello che potete vedere qui sopra).
Inutile dire che la gioia di vedere un simile spettacolo è stata a dir poco... spaziale!
LEONIDI E SPORADICHE 2002 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA T.U. | ORA T.U. | SCIAME | m_v | |||
01 | 19/11/2002 | 02:47 | LEONIDE | 1 | |||
02 | 19/11/2002 | 02:48 | LEONIDE | 0 | |||
03 | 19/11/2002 | 02:51 | LEONIDE | 2 | |||
04 | 19/11/2002 | 02:53 | LEONIDE | 3 | |||
05 | 19/11/2002 | 02:58 | LEONIDE | 0 | |||
06 | 19/11/2002 | 02:59 | LEONIDE | 2 | |||
07 | 19/11/2002 | 02:59 | LEONIDE | 1 | |||
08 | 19/11/2002 | 03:00 | LEONIDE | 3 | |||
09 | 19/11/2002 | 03:02 | LEONIDE | 3 | |||
10 | 19/11/2002 | 03:03 | LEONIDE | 2 | |||
11 | 19/11/2002 | 03:04 | LEONIDE | 2 | |||
12 | 19/11/2002 | 03:04 | LEONIDE | 2 | |||
13 | 19/11/2002 | 03:04 | LEONIDE | 2 | |||
14 | 19/11/2002 | 03:04 | LEONIDE | 3 | |||
15 | 19/11/2002 | 03:05 | LEONIDE | 3 | |||
16 | 19/11/2002 | 03:07 | LEONIDE | 2 | |||
17 | 19/11/2002 | 03:08 | LEONIDE | 2 | |||
18 | 19/11/2002 | 03:09 | LEONIDE | 3 | |||
19 | 19/11/2002 | 03:10 | LEONIDE | 1 | |||
20 | 19/11/2002 | 03:12 | LEONIDE | 2 | |||
21 | 19/11/2002 | 03:16 | LEONIDE | 1 | |||
22 | 19/11/2002 | 03:16 | LEONIDE | 2 | |||
23 | 19/11/2002 | 03:17 | LEONIDE | 1 | |||
24 | 19/11/2002 | 03:17 | LEONIDE | 2 | |||
25 | 19/11/2002 | 03:17 | LEONIDE | -3 | |||
26 | 19/11/2002 | 03:18 | LEONIDE | -1 | |||
27 | 19/11/2002 | 03:19 | LEONIDE | 0 | |||
28 | 19/11/2002 | 03:19 | LEONIDE | 0 | |||
29 | 19/11/2002 | 03:19 | LEONIDE | 2 | |||
30 | 19/11/2002 | 03:20 | LEONIDE | 2 | |||
31 | 19/11/2002 | 03:21 | LEONIDE | 0 | |||
32 | 19/11/2002 | 03:21 | LEONIDE | 1 | |||
33 | 19/11/2002 | 03:21 | LEONIDE | 1 | |||
34 | 19/11/2002 | 03:21 | LEONIDE | 2 | |||
35 | 19/11/2002 | 03:31 | LEONIDE | 2 | |||
36 | 19/11/2002 | 03:31 | LEONIDE | 3 | |||
37 | 19/11/2002 | 03:32 | LEONIDE | 3 | |||
38 | 19/11/2002 | 03:33 | LEONIDE | 3 | |||
39 | 19/11/2002 | 03:34 | LEONIDE | 3 | |||
40 | 19/11/2002 | 03:35 | LEONIDE | 2 | |||
41 | 19/11/2002 | 03:35 | LEONIDE | 1 | |||
42 | 19/11/2002 | 03:35 | LEONIDE | 3 | |||
43 | 19/11/2002 | 03:36 | LEONIDE | -1 | |||
44 | 19/11/2002 | 03:37 | LEONIDE | -4 | |||
45 | 19/11/2002 | 03:37 | LEONIDE | 0 | |||
46 | 19/11/2002 | 03:37 | LEONIDE | 0 | |||
47 | 19/11/2002 | 03:37 | LEONIDE | 1 | |||
48 | 19/11/2002 | 03:37 | LEONIDE | 2 | |||
49 | 19/11/2002 | 03:38 | LEONIDE | 1 | |||
50 | 19/11/2002 | 03:38 | LEONIDE | 1 | |||
51 | 19/11/2002 | 03:39 | LEONIDE | 3 | |||
52 | 19/11/2002 | 03:40 | LEONIDE | 1 | |||
53 | 19/11/2002 | 03:41 | LEONIDE | 0 | |||
54 | 19/11/2002 | 03:43 | LEONIDE | 2 | |||
55 | 19/11/2002 | 03:43 | LEONIDE | 3 | |||
56 | 19/11/2002 | 03:43 | LEONIDE | 0 | |||
57 | 19/11/2002 | 03:44 | LEONIDE | 2 | |||
58 | 19/11/2002 | 03:45 | LEONIDE | 4 | |||
59 | 19/11/2002 | 03:45 | LEONIDE | 0 | |||
60 | 19/11/2002 | 03:45 | LEONIDE | 1 | |||
61 | 19/11/2002 | 03:46 | LEONIDE | -1 | |||
62 | 19/11/2002 | 03:47 | LEONIDE | -5 | |||
63 | 19/11/2002 | 03:50 | LEONIDE | 2 | |||
64 | 19/11/2002 | 03:50 | LEONIDE | 2 | |||
65 | 19/11/2002 | 03:50 | LEONIDE | 4 | |||
66 | 19/11/2002 | 03:51 | LEONIDE | 1 | |||
67 | 19/11/2002 | 03:51 | LEONIDE | 1 | |||
68 | 19/11/2002 | 03:51 | LEONIDE | 0 | |||
69 | 19/11/2002 | 03:52 | LEONIDE | 2 | |||
70 | 19/11/2002 | 03:52 | LEONIDE | 2 | |||
71 | 19/11/2002 | 03:52 | LEONIDE | 1 | |||
72 | 19/11/2002 | 03:53 | LEONIDE | 0 | |||
73 | 19/11/2002 | 03:53 | LEONIDE | 1 | |||
74 | 19/11/2002 | 03:54 | LEONIDE | 2 | |||
75 | 19/11/2002 | 03:54 | LEONIDE | -2 | |||
76 | 19/11/2002 | 03:55 | LEONIDE | -1 | |||
77 | 19/11/2002 | 03:55 | LEONIDE | -5 | |||
78 | 19/11/2002 | 03:55 | LEONIDE | -1 | |||
79 | 19/11/2002 | 03:55 | LEONIDE | 3 | |||
80 | 19/11/2002 | 03:56 | LEONIDE | -3 | |||
81 | 19/11/2002 | 03:56 | LEONIDE | -1 | |||
82 | 19/11/2002 | 03:56 | LEONIDE | 0 | |||
83 | 19/11/2002 | 03:56 | LEONIDE | 2 | |||
84 | 19/11/2002 | 03:56 | LEONIDE | 0 | |||
85 | 19/11/2002 | 03:57 | LEONIDE | -1 | |||
86 | 19/11/2002 | 03:57 | LEONIDE | 3 | |||
87 | 19/11/2002 | 03:57 | LEONIDE | 0 | |||
88 | 19/11/2002 | 03:57 | LEONIDE | -7 | |||
89 | 19/11/2002 | 03:58 | LEONIDE | 3 | |||
90 | 19/11/2002 | 04:00 | LEONIDE | 0 | |||
91 | 19/11/2002 | 04:00 | LEONIDE | 0 | |||
92 | 19/11/2002 | 04:00 | LEONIDE | -1 | |||
93 | 19/11/2002 | 04:00 | LEONIDE | 1 | |||
94 | 19/11/2002 | 04:00 | LEONIDE | 0 | |||
95 | 19/11/2002 | 04:00 | LEONIDE | 1 | |||
96 | 19/11/2002 | 04:01 | LEONIDE | -3 | |||
97 | 19/11/2002 | 04:01 | LEONIDE | 1 | |||
98 | 19/11/2002 | 04:01 | LEONIDE | 2 | |||
99 | 19/11/2002 | 04:01 | LEONIDE | -3 | |||
100 | 19/11/2002 | 04:01 | LEONIDE | -2 | |||
101 | 19/11/2002 | 04:02 | LEONIDE | 2 | |||
102 | 19/11/2002 | 04:02 | LEONIDE | 2 | |||
103 | 19/11/2002 | 04:02 | LEONIDE | -2 | |||
104 | 19/11/2002 | 04:03 | LEONIDE | 1 | |||
105 | 19/11/2002 | 04:03 | LEONIDE | -8 | |||
106 | 19/11/2002 | 04:03 | LEONIDE | -5 | |||
107 | 19/11/2002 | 04:03 | LEONIDE | -1 | |||
108 | 19/11/2002 | 04:04 | LEONIDE | -1 | |||
109 | 19/11/2002 | 04:05 | LEONIDE | -1 | |||
110 | 19/11/2002 | 04:05 | LEONIDE | 0 | |||
111 | 19/11/2002 | 04:05 | LEONIDE | 1 | |||
112 | 19/11/2002 | 04:06 | LEONIDE | -1 | |||
113 | 19/11/2002 | 04:06 | LEONIDE | -3 | |||
114 | 19/11/2002 | 04:07 | LEONIDE | 1 | |||
115 | 19/11/2002 | 04:07 | LEONIDE | 0 | |||
116 | 19/11/2002 | 04:07 | LEONIDE | -1 | |||
117 | 19/11/2002 | 04:07 | LEONIDE | 1 | |||
118 | 19/11/2002 | 04:07 | LEONIDE | 0 | |||
119 | 19/11/2002 | 04:07 | LEONIDE | 2 | |||
120 | 19/11/2002 | 04:08 | LEONIDE | 1 | |||
121 | 19/11/2002 | 04:08 | LEONIDE | -1 | |||
122 | 19/11/2002 | 04:08 | LEONIDE | -2 | |||
123 | 19/11/2002 | 04:08 | LEONIDE | -1 | |||
124 | 19/11/2002 | 04:08 | LEONIDE | -1 | |||
125 | 19/11/2002 | 04:08 | LEONIDE | 0 | |||
126 | 19/11/2002 | 04:08 | LEONIDE | 1 | |||
127 | 19/11/2002 | 04:09 | LEONIDE | 2 | |||
128 | 19/11/2002 | 04:09 | LEONIDE | 1 | |||
129 | 19/11/2002 | 04:09 | LEONIDE | 2 | |||
130 | 19/11/2002 | 04:09 | LEONIDE | -1 | |||
131 | 19/11/2002 | 04:09 | LEONIDE | 1 | |||
132 | 19/11/2002 | 04:09 | LEONIDE | -4 | |||
133 | 19/11/2002 | 04:09 | LEONIDE | 0 | |||
134 | 19/11/2002 | 04:09 | LEONIDE | 1 | |||
135 | 19/11/2002 | 04:09 | LEONIDE | 0 | |||
136 | 19/11/2002 | 04:10 | LEONIDE | -2 | |||
137 | 19/11/2002 | 04:10 | LEONIDE | -2 | |||
138 | 19/11/2002 | 04:10 | LEONIDE | 1 | |||
139 | 19/11/2002 | 04:11 | LEONIDE | 2 | |||
140 | 19/11/2002 | 04:11 | LEONIDE | 0 | |||
141 | 19/11/2002 | 04:12 | LEONIDE | -2 | |||
142 | 19/11/2002 | 04:13 | LEONIDE | -1 | |||
143 | 19/11/2002 | 04:13 | LEONIDE | 1 | |||
144 | 19/11/2002 | 04:13 | LEONIDE | -2 | |||
145 | 19/11/2002 | 04:14 | LEONIDE | 0 | |||
146 | 19/11/2002 | 04:14 | LEONIDE | 1 | |||
147 | 19/11/2002 | 04:14 | LEONIDE | 0 | |||
148 | 19/11/2002 | 04:14 | LEONIDE | 0 | |||
149 | 19/11/2002 | 04:14 | LEONIDE | -1 | |||
150 | 19/11/2002 | 04:14 | LEONIDE | 1 | |||
151 | 19/11/2002 | 04:14 | LEONIDE | 0 | |||
152 | 19/11/2002 | 04:15 | LEONIDE | -2 | |||
153 | 19/11/2002 | 04:15 | LEONIDE | 3 | |||
154 | 19/11/2002 | 04:15 | LEONIDE | -2 | |||
155 | 19/11/2002 | 04:15 | LEONIDE | -1 | |||
156 | 19/11/2002 | 04:15 | LEONIDE | -2 | |||
157 | 19/11/2002 | 04:15 | LEONIDE | 0 | |||
158 | 19/11/2002 | 04:16 | LEONIDE | 1 | |||
159 | 19/11/2002 | 04:16 | LEONIDE | 3 | |||
160 | 19/11/2002 | 04:17 | LEONIDE | 1 | |||
161 | 19/11/2002 | 04:17 | LEONIDE | 0 | |||
162 | 19/11/2002 | 04:17 | LEONIDE | -1 | |||
163 | 19/11/2002 | 04:17 | LEONIDE | -9 | |||
164 | 19/11/2002 | 04:17 | LEONIDE | -9 | |||
165 | 19/11/2002 | 04:17 | LEONIDE | -3 | |||
166 | 19/11/2002 | 04:17 | LEONIDE | -3 | |||
167 | 19/11/2002 | 04:18 | LEONIDE | 0 | |||
168 | 19/11/2002 | 04:18 | LEONIDE | -1 | |||
169 | 19/11/2002 | 04:18 | LEONIDE | 1 | |||
170 | 19/11/2002 | 04:18 | LEONIDE | 1 | |||
171 | 19/11/2002 | 04:19 | LEONIDE | 0 | |||
172 | 19/11/2002 | 04:19 | LEONIDE | 2 | |||
173 | 19/11/2002 | 04:19 | LEONIDE | -4 | |||
174 | 19/11/2002 | 04:19 | LEONIDE | -1 | |||
175 | 19/11/2002 | 04:21 | LEONIDE | -2 | |||
176 | 19/11/2002 | 04:21 | LEONIDE | -1 | |||
177 | 19/11/2002 | 04:21 | LEONIDE | 1 | |||
178 | 19/11/2002 | 04:22 | LEONIDE | -8 | |||
179 | 19/11/2002 | 04:22 | LEONIDE | -1 | |||
180 | 19/11/2002 | 04:22 | LEONIDE | -2 | |||
181 | 19/11/2002 | 04:23 | LEONIDE | -1 | |||
182 | 19/11/2002 | 04:23 | LEONIDE | 0 | |||
183 | 19/11/2002 | 04:23 | LEONIDE | 0 | |||
184 | 19/11/2002 | 04:24 | LEONIDE | -1 | |||
185 | 19/11/2002 | 04:24 | LEONIDE | -2 | |||
186 | 19/11/2002 | 04:24 | LEONIDE | 1 | |||
187 | 19/11/2002 | 04:24 | LEONIDE | -3 | |||
188 | 19/11/2002 | 04:24 | LEONIDE | -2 | |||
189 | 19/11/2002 | 04:25 | LEONIDE | 0 | |||
190 | 19/11/2002 | 04:25 | LEONIDE | 0 | |||
191 | 19/11/2002 | 04:25 | LEONIDE | 1 | |||
192 | 19/11/2002 | 04:25 | LEONIDE | 2 | |||
193 | 19/11/2002 | 04:25 | LEONIDE | 1 | |||
194 | 19/11/2002 | 04:26 | LEONIDE | 0 | |||
195 | 19/11/2002 | 04:26 | LEONIDE | 3 | |||
196 | 19/11/2002 | 04:26 | LEONIDE | 1 | |||
197 | 19/11/2002 | 04:26 | LEONIDE | 1 | |||
198 | 19/11/2002 | 04:26 | LEONIDE | -2 | |||
199 | 19/11/2002 | 04:27 | LEONIDE | -3 | |||
200 | 19/11/2002 | 04:28 | LEONIDE | 0 | |||
201 | 19/11/2002 | 04:28 | LEONIDE | 0 | |||
202 | 19/11/2002 | 04:29 | LEONIDE | -3 | |||
203 | 19/11/2002 | 04:31 | LEONIDE | -6 | |||
204 | 19/11/2002 | 04:33 | LEONIDE | -6 | |||
205 | 19/11/2002 | 04:33 | LEONIDE | -1 | |||
206 | 19/11/2002 | 04:33 | LEONIDE | 0 | |||
207 | 19/11/2002 | 04:34 | LEONIDE | -1 | |||
208 | 19/11/2002 | 04:35 | LEONIDE | -2 | |||
209 | 19/11/2002 | 04:35 | LEONIDE | -2 | |||
210 | 19/11/2002 | 04:35 | LEONIDE | 0 | |||
211 | 19/11/2002 | 04:36 | LEONIDE | -7 | |||
212 | 19/11/2002 | 04:37 | LEONIDE | 0 | |||
213 | 19/11/2002 | 04:38 | LEONIDE | -1 | |||
214 | 19/11/2002 | 04:39 | LEONIDE | -6 | |||
215 | 19/11/2002 | 04:39 | LEONIDE | -1 | |||
216 | 19/11/2002 | 04:39 | LEONIDE | -7 | |||
217 | 19/11/2002 | 04:39 | LEONIDE | -1 | |||
218 | 19/11/2002 | 04:39 | LEONIDE | 2 | |||
219 | 19/11/2002 | 04:40 | LEONIDE | -7 | |||
220 | 19/11/2002 | 04:40 | LEONIDE | 1 | |||
221 | 19/11/2002 | 04:41 | LEONIDE | -2 | |||
222 | 19/11/2002 | 04:41 | LEONIDE | -5 | |||
223 | 19/11/2002 | 04:41 | LEONIDE | 2 | |||
224 | 19/11/2002 | 04:44 | LEONIDE | 0 | |||
225 | 19/11/2002 | 04:46 | LEONIDE | -6 | |||
Alle ore 04:01 T.U. io ho visto il lampo di un bel bolide, con direzione
probabilmente sud, che avrebbe potuto corrispondere al bolide di -8 fotografato alle 04:03 da
Pacucci; ma, data la distanza che intercorreva fra il punto nel quale mi trovavo, cioé
alla periferia sud-ovest di Udine, e quella dove si trovava Pacucci, periferia di Taranto, non
sembrerebbe possibile che i due fenomeni siano dovuti allo stesso bolide. |
Tabella 2 - Distribuzione temporale rilevata da Fabio Pacucci la mattina del 19 novembre 2002. |
Tabella 3 - Distribuzione in luminosità rilevata da Fabio Pacucci la mattina del 19 novembre 2002. |
Vai a Fotografia, Ccd e Ricerche
Vai ai Testi del C.AS.T.