LEONIDI (LEO): 9, TAURIDI-N (NTA): 3, TAURIDI-S (STA): 4, ALPHA MONOCEROTIDI (AMO): 2,
IOTA AURIGIDI (IAU): 2, BIELIDI (AND): 1, UMA* (UMA*): 2, DELTA ERIDANIDI (DER): 1;
CHI ORIONIDI (COR)/ANTIHELION (ANT): 1, SPORADICHE (SPO): 6. TOTALE=31
CARTINA DELLA ZONA DI LEO, URSA MAIOR, URSA MINOR, GEMINI, AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI ORION, GEMINI, AURIGA, TAURUS, MONOCEROS
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS, AURIGA
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1689 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 224 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1200 X 1689 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 280 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA C: 1689 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 216 KB)
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| LEONIDI (LEO) | |1.5|0.5|0.5|0.5|1.5|2.5| 2 | 9 | TAURIDI NORD (NTA) | | | | |0.5|1.5| 1 | | 3 | TAURIDI SUD (STA) | | | | |1.5|1.5|0.5|0.5| 4 | ALPHA MONOCEROTIDI (AMO) | | | | | | | 2 | | 2 | IOTA AURIGIDI (IAU) | | | | | | 1 | 1 | | 2 | BIELIDI (AND) | | | | | | 1 | | | 1 | UMA* (UMA*) | | | | | |0.5| 1 |0.5| 2 | DELTA ERIDANIDI (DER) |0.5|0.5| | | | | | | 1 | ANTIHELION (ANT) | | | | | | | | 1 | 1 | SPORADICHE (SPO) | | | |0.5|0.5| 1 |2.5|1.5| 6 | TOTALE METEORE |0.5| 2 |0.5| 1 | 3 | 8|10.5|5.5|31 |
LEONIDI, TAURIDI N-S, ALPHA MON, IOTA AUR, BIELIDI, DELTA ERI, VARIE E SPORADICHE 2003 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA,LAMPO) |
01 | 18/11/2003 | 22:31:10 | TAURIDE SUD | 4.5 | LL | TAURUS | 1.25 SEC |
02 | 18/11/2003 | 22:34:13 | SPORADICA | 4 | L | ORION | 1 SEC |
03 | 18/11/2003 | 22:35:00 | TAURIDE SUD | 3 | L | AURIGA | 1.25 SEC; NUVOLE=30% (22:36) |
04 | 18/11/2003 | 22:36:23 | LEONIDE | -0.5 | V | ORION-ERIDANUS | 2 SEC |
BIANCO, SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 2.5 SEC; NUVOLE=50% (22:38) | |||||||
05 | 18/11/2003 | 22:42:31 | SPORADICA | 3.5 | V | MONOCEROS | 0.75 SEC; NUVOLE=30% (22:44) |
06 | 18/11/2003 | 22:44:39 | TAURIDE NORD | 3 | L | AURIGA | 1.25 SEC |
07 | 18/11/2003 | 22:45:54 | SPORADICA | 3.5 | M | GEMINI | 1 SEC; NUVOLE=00% (22:45) |
08 | 18/11/2003 | 22:50:48 | ALPHA MON | 4 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
09 | 18/11/2003 | 22:58:30 | BIELIDE | 3 | M | AURIGA | 1 SEC |
10 | 18/11/2003 | 23:01:50 | LEONIDE | 4 | VV | LYNX | 0.75 SEC |
11 | 18/11/2003 | 23:03:00 | TAURIDE NORD | 4 | L | TAURUS | 1.25 SEC |
12 | 18/11/2003 | 23:08:07 | IOTA AUR | 3 | M | AURIGA | 1 SEC |
13 | 18/11/2003 | 23:13:20 | TAURIDE SUD | 2 | LL | ORION | 1.5 SEC; BIANCO |
14 | 18/11/2003 | 23:14:50 | LEONIDE | 4.5 | VV | LYNX | 0.5 SEC |
15 | 18/11/2003 | 23:16:20 | UMA* | 3.5 | V | AURIGA | 0.75 SEC |
16 | 18/11/2003 | 23:27:30 | LEONIDE | 1.5 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
17 | 18/11/2003 | 23:33:59 | SPORADICA | 1.5 | LL | ERIDANUS | 2.5 SEC |
BIANCO, SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1.5 SEC | |||||||
18 | 18/11/2003 | 23:39:03 | TAURIDE NORD | 2.5 | L | TAURUS | 1.25 SEC |
19 | 18/11/2003 | 23:41:11 | UMA* | 4.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
20 | 18/11/2003 | 23:42:56 | LEONIDE | 3.5 | VV | GEMINI | 0.75 SEC |
21 | 18/11/2003 | 23:54:18 | LEONIDE | -1 | VV | LYNX-AURIGA | 1.75 SEC |
BIANCO, SCIA BIANCA DURATA 1 SEC | |||||||
22 | 18/11/2003 | 23:56:47 | TAURIDE SUD | 2.5 | LL | ORION | 1.25 SEC |
23 | 19/11/2003 | 00:00:39 | LEONIDE | 4.5 | VV | LYNX | 0.75 SEC |
24 | 19/11/2003 | 00:06:22 | SPORADICA | 5 | V | CAMELOPARDALIS-LYNX | 0.75 SEC |
25 | 19/11/2003 | 00:12:49 | IOTA AUR | 4 | M-V | GEMINI | 1 SEC |
26 | 19/11/2003 | 00:15:08 | SPORADICA | 4.5 | V-VV | GEMINI | 0.75 SEC |
27 | 19/11/2003 | 00:17:36 | ALPHA MON | 4 | V? | GEMINI | 0.75 SEC |
28 | 19/11/2003 | 00:20:55 | LEONIDE | 5 | VV | AURIGA-CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
29 | 19/11/2003 | 00:23:15 | CHI ORI | 5 | V | LYNX | 0.75 SEC |
30 | 19/11/2003 | 00:24:41 | LEONIDE | 3 | VV | GEMINI-TAURUS | 0.75 SEC |
31 | 19/11/2003 | 00:25:== | DELTA ERI | -1.5 | V? | ORION | 1.75 SEC |
BIANCO-GIALLO CON UN GROSSO NUCLEO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC | |||||||
ALLE 00:30 TU UNA NEBBIA ALTA HA INIZIATO A COPRIRE IL CIELO (DEL TUTTO IN 4 MINUTI). IN SEGUITO IL CIELO E' RITORNATO NUVOLOSO SINO ALL'ALBA. UMA* E' UN RADIANTE NON UFFICIALE CHE OSSERVO SINO DAL 17-18/11/1998. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA.
LEONIDI (LEO): 7, ALTRI SCIAMI: 3; SPORADICHE (SPO): 4. TOTALE=14
FRA LE METEORE CHE HA OSSERVATO SONO STATE TRACCIATE SU CARTINA LE SEGUENTI:
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA,LAMPO) |
16 | 18/11/2003 | 23:27:30 | LEONIDE | 1.5 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
19' | 18/11/2003 | 23:42:== | LEONIDE | -2 | VV | CASSIOPEIA-PEGASUS | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA DURATA 2 SEC |
21 | 18/11/2003 | 23:54:18 | LEONIDE | -1 | VV | LYNX-AURIGA | 1.75 SEC |
BIANCO, SCIA BIANCA DURATA 1 SEC |
LEONIDI (LEO): 5, BIELIDE (AND): 1; SPORADICHE (SPO): 5. TOTALE=11
FRA LE METEORE CHE HA OSSERVATO SONO STATE TRACCIATE SU CARTINA LE SEGUENTI:
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA,LAMPO) |
09 | 18/11/2003 | 22:58:30 | BIELIDE | 3 | M | AURIGA | 1 SEC |
16 | 18/11/2003 | 23:27:30 | LEONIDE | 1.5 | VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
21 | 18/11/2003 | 23:54:18 | LEONIDE | -1 | VV | LYNX-AURIGA | 1.75 SEC |
BIANCO, SCIA BIANCA DURATA 1 SEC | |||||||
28 | 19/11/2003 | 00:20:55 | LEONIDE | 5 | VV | AURIGA-CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
30 | 19/11/2003 | 00:24:41 | LEONIDE | 3 | VV | GEMINI-TAURUS | 0.75 SEC |
32 | 19/11/2003 | 00:27:== | SPORADICA | 4 | V | AURIGA | 0.75 SEC |