GEMINIDI (GEM): 157 (+2), MONOCEROTIDI (MON): 11, 38 LYNX (LYN): 3, SIGMA IDRIDI (SHY): 4, DELTA ARIETIDI (DAR): 3,
COMA (COM): 2, DELTA ERIDANIDI (DER): 1, CHI ORIONIDI (XOR)=ANTIHELION (ANT): 12; SPORADICHE (SPO): 20. TOTALE=213 (+2)=215
CARTINA DELLA ZONA DI ORION, GEMINI, AURIGA, TAURUS, MONOCEROS (solo Geminidi; 289 KB)
CARTINA DELLA ZONA DI ORION, GEMINI, AURIGA, TAURUS, MONOCEROS
IN PREPARAZIONE :
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS, AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI LEO, URSA MAIOR, URSA MINOR, GEMINI, AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI TAURUS, CETUS, PISCES, ERIDANUS
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1200 X 1679 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1200 X 1689 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA C: 1200 X 1689 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA D: 1689 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE (20:14-03:36 UT) SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | 1?|0.5| 1 |2.5|1.5| 4 |7.5| 9 |19.0|31.5|38.5|31.0|12.0|159| MONOCEROTIDI (MON) | | | | | | | | | | | | | 1 | 2.5| 7 | 0.5| 11| 38 LYNX (LYN) | | | | | | | | | | | | | | | 2.5| 0.5| 3| SIGMA IDRIDI (SYH) | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.5| 1.5| 4| DELTA ARIETIDI (DAR) | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1.5| 0.5| 3| COMA (COM) | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2| DELTA ERIDANIDI? (DER) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1| ZETA AURIGIDI-s (ZAU-s)| | | | | | | | | | | | | | | | | 0| ZETA AURIGIDI-n (ZAU-n)| | | | | | | | | | | | | | | | | 0| CHI ORIONIDI (XOR) | | | | | | | | | | | | 1.5| 1.5| 1.5| 5 | 2.5| 12| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5.5| 8.5| 3 | 20| TOTALE METEORE | | | | 1?|0.5| 1 |2.5|1.5| 4 |8.5| 9 |22.5|35.0|51.0|57.0|21.5|215| (20:14-21:30 U.T.) ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI) // (21:30-03:36 U.T.): ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM) t.eff.= 272 min (4h 32m); T= -1.5/-3.5 °C; seeing=good-very good; Lm= from 5.2 to 5.8; obstruction=0.00; clouds=0.00
DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE METEORE (20:14-03:36 UT) SCIAME \ inizio |hh|20|20|20|20|20|21|21|21|21|21|21|22|22|22|22|22|22|23|23|23|23|23|23|00|00|00|01|01|01|02|02|02|02|02|02|03|03|03|03| intervallo|mm|14|20|30|40|50|00|10|20|35|40|50|00|10|20|30|40|50|00|10|20|30|40|50|00|10|20|30|40|50|00|10|20|30|40|50|00|10|20|30|TOT| GEMINIDI (GEM) | 1| 3| 3| 3| 4| 4| 3| 2| 4| 4| 3| 6| 5| 4| 5| 5| 5| 5| 6| 4| 7| 7| 6| 7| 6| #| 4| 4| 2| 1| 2| 5| 4| 4| 2| 7| 5| 4| 3|159| MONOCEROTIDI (MON) | | | | 1| 1| 2| | *| | | | 1| | 1| | | | 1| | | | | | | | #| 1| | | | | | | | 1| | 1| 1| | 11| 38 LYNX (LYN) | | | | | | | | *| | | | | | 1| | | | 1| | | | | | | | #| 1| | | | | | | | | | | | | 3| SIGMA IDRIDI (SYH) | | | | | | | | *| | | | | | 1| | | | | 1| | | | | 1| | #| | | | | | | | | | | | | 1| 4| DELTA ARIETIDI(DAR) | | | | 1| 1| | | *| | | | | | | | | | | | | | | | | | #| | | | | | | | | | | 1| | | 3| DELTA ERIDANIDI?(DER)| | | | | | | | *| | 1| | | | | | | | | | | | | | | | #| | | | | | | | | | | | | | 1| COMA (COM) | | | 1| | | | | *| | | | | | | | | | | | | | | | | | #| 1| | | | | | | | | | | | | 2| CHI ORIONIDI (XOR) | | 1| | 1| | 1| | *| | | 1| | 1| | 1| 1| | | | | | | 3| | | #| | | | | | 1| | | | | | 1| | 12| SPORADICHE (SPO) | 2| 1| | | | 1| | *| | | 1| 2| 1| | | 1| | 1| 1| | | 2| | | | #| | | | | | 1| | 1| 2| 2| | 1| | 20| TOTALE METEORE | 3| 5| 4| 6| 6| 8| 3| 2| 4| 5| 5| 9| 7| 7| 6| 7| 5| 8| 8| 4| 7| 9| 9| 8| 6| #| 7| 4| 2| 1| 2| 7| 4| 5| 5| 9| 7| 7| 4|215| * = break 21:20-21:35 UT ; # = break 00:20-01:30 UT (20:14-21:30 U.T.) ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI) // (21:30-03:36 U.T.): ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM) t.eff.= 272 min (4h 32m); T= -1.5/-3.5 °C; seeing=good-very good; Lm= from 5.2 to 5.8; obstruction=0.00; clouds=0.00
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 1 DELLE GEMINIDI (ORE 20:14-20:20 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 5 min; Moon=no; T= -1.5 °C; seeing=good (buono); Lm=5.0; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 2 DELLE GEMINIDI (ORE 20:20-20:30 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | |0.5|0.5| 1 | 1 | 3 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 8.5 min; Moon=no; T= -1.5 °C; seeing=good; Lm=5.0; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 3 DELLE GEMINIDI (ORE 20:30-20:40 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | | |0.5|2.5| | 3 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 9 min; Moon=no; T= -1.5 °C; seeing=good; Lm=5.0; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 4 DELLE GEMINIDI (ORE 20:40-20:50 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | 1 |0.5|1.5| | | 3 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 8.5 min; Moon=no; T= -1.5 °C; seeing=good; Lm=5.2; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 5 DELLE GEMINIDI (ORE 20:50-21:00 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | |0.5|0.5| | 1 |0.5| 1 |0.5| 4 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -1.5 °C; seeing=good; Lm=5.2; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 6 DELLE GEMINIDI (ORE 21:00-21:10 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | |0.5|1.5| | 1 | 1 | | | | 4 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 7.5 min; Moon=no; T= -1.5 °C; seeing=good; Lm=5.3; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 7 DELLE GEMINIDI (ORE 21:10-21:20 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 3 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 9 min; Moon=no; T= -1.5 °C; seeing=good; Lm=5.3; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
Break: 21:20-21:35 U.T. (I have observed 2 Geminids at 21:26:30 (Vm = -7.0) and at 21:26:21 (Vm = -1.5)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 8 DELLE GEMINIDI (ORE 21:35-21:40 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | 1 |0.5|2.5| | | 4 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 9 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.5; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 9 DELLE GEMINIDI (ORE 21:40-21:50 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | |0.5|1.5| |1.5|0.5| 4 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8.5 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.5; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 10 DELLE GEMINIDI (ORE 21:50-22:00 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | 1 |0.5|0.5|0.5|0.5| 3 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8.5 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.5; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 11 DELLE GEMINIDI (ORE 22:00-22:10 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | |1.5|3.5| 1 | | 6 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 7 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.5; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 12 DELLE GEMINIDI (ORE 22:10-22:20 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | 1 | 2 |1.5|0.5| | | 5 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.5; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 13 DELLE GEMINIDI (ORE 22:20-22:30 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | |1.5|2.5| | | 4 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 7.5 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.5; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 14 DELLE GEMINIDI (ORE 22:30-22:40 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | 1 | | |0.5|0.5| | 1 | |1.5|0.5| 5 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.7; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 15 DELLE GEMINIDI (ORE 22:40-22:50 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | | 2 |2.5|0.5| | 5 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.7; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 16 DELLE GEMINIDI (ORE 22:50-23:00 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | 1 | |0.5|0.5| 2 | 1 | | | | 5 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.7; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 17 DELLE GEMINIDI (ORE 23:00-23:10 UT) (TOTAL 100 METEORS) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | 1 | | | 1 |1.5|0.5| 1 | | 5 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 7.5 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.7; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 18 DELLE GEMINIDI (ORE 23:10-23:20 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | |0.5|0.5| | | | |0.5|0.5| 3 | | 1 | 6 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 7.5 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.8; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 19 DELLE GEMINIDI (ORE 23:20-23:30 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | 1 | |0.5|1.5| | 1 | |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 9 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.8; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 20 DELLE GEMINIDI (ORE 23:30-23:40 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | |0.5|0.5|1.5| 1 |1.5| 2 | | 7 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -2.5 °C; seeing=very good; Lm=5.8; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 21 DELLE GEMINIDI (ORE 23:40-23:50 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 7 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 7 min; Moon=no; T= -2.5 °C; seeing=very good; Lm=5.8; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 22 DELLE GEMINIDI (ORE 23:50-24:00 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | |0.5|0.5| 1 |0.5| 1 |2.5| |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 7 min; Moon=no; T= -2.5 °C; seeing=very good; Lm=5.8; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 23 DELLE GEMINIDI (ORE 00:00-00:10 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | |0.5|0.5|0.5| 1 | 1 | 1 |1.5| 1 | 7 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 7 min; Moon=no; T= -2.5 °C; seeing=very good; Lm=5.8; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 24 DELLE GEMINIDI (ORE 00:10-00:20 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | |0.5|0.5| | | | | 1 | |2.5|0.5| | 1 | 6 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -2.5 °C; seeing=very good; Lm=5.8; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
Break: 00:20-01:30 U.T. (I have observed many Geminids in this time)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 25 DELLE GEMINIDI (ORE 01:30-01:40 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | |0.5|0.5| | 2 |0.5|0.5| 4 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -3.0 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 26 DELLE GEMINIDI (ORE 01:40-01:50 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | 1 | |0.5| 1 |0.5| 1 | | 4 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -3.0 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 27 DELLE GEMINIDI (ORE 01:50-02:00 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | | | |1.5|0.5| 2 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 6 min; Moon=no; T= -3.0 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 28 DELLE GEMINIDI (ORE 02:00-02:10 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 3.5 min; Moon=no; T= -3.0 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 29 DELLE GEMINIDI (ORE 02:10-02:20 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 4 min; Moon=no; T= -3.0 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 30 DELLE GEMINIDI (ORE 02:20-02:30 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | |0.5|0.5| 1 | |0.5|2.5| | 5 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -3.0 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 31 DELLE GEMINIDI (ORE 02:30-02:40 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | 4 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 9 min; Moon=no; T= -3.0 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 32 DELLE GEMINIDI (ORE 02:40-02:50 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | |0.5| 1 |0.5|1.5|0.5| | 4 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -3.0 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 33 DELLE GEMINIDI (ORE 02:50-03:00 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8.5 min; Moon=no; T= -3.0 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 34 DELLE GEMINIDI (ORE 03:00-03:10 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | |1.5|0.5|0.5| 1 | 2 |0.5| 1 | 7 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 7 min; Moon=no; T= -3.5°C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 35 DELLE GEMINIDI (ORE 03:10-03:20 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | |2.5| 1 |1.5| | 5 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -3.5 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 36 DELLE GEMINIDI (ORE 03:20-03:30 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | |0.5|0.5| | |1.5|0.5| |0.5|0.5| 4 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 8 min; Moon=no; T= -3.5 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 37 DELLE GEMINIDI (ORE 03:30-03:36 UT) (TOTAL 215 METEORS) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 3 |ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.= 5 min; Moon=no; T= -3.5 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
GEMINIDI, MONOCEROTIDI, LINCIDI, SIGMA IDRIDI, DELTA ARIETIDI, VARIE E SPORADICHE 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA,LAMPO) |
01 | 13/12/2004 | 20:15:13 | SPORADICA | 4.5 | M | AURIGA | 0.75 SEC |
02 | 13/12/2004 | 20:16:40 | SPORADICA | 4 | M | TAURUS | 0.75 SEC |
03 | 13/12/2004 | 20:17:47 | GEMINIDE | 3.5 | L | AURIGA | 1 SEC |
04 | 13/12/2004 | 20:20:08 | SPORADICA | 3 | VV | AURIGA | 0.5 SEC |
05 | 13/12/2004 | 20:20:57 | GEMINIDE | 4.5 | L | AURIGA | 1 SEC |
06 | 13/12/2004 | 20:23:31 | CHI ORIONIDE | 4 | LL | TAURUS | 1.5 SEC |
07 | 13/12/2004 | 20:24:00 | GEMINIDE | 2.5 | L | AURIGA-PERSEUS | 1 SEC |
08 | 13/12/2004 | 20:29:03 | GEMINIDE | 4.5 | L | AURIGA | 1 SEC |
09 | 13/12/2004 | 20:30:02 | GEMINIDE | 3.5 | L | AURIGA | 1 SEC; FLARE BIANCO |
10 | 13/12/2004 | 20:32:11 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1 SEC |
11 | 13/12/2004 | 20:35:35 | COMA | 3 | V | LYNX | 0.5 SEC |
12 | 13/12/2004 | 20:39:19 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1 SEC |
13 | 13/12/2004 | 20:41:15 | MONOCEROTIDE | 3.5 | M-L? | GEMINI | 0.75 SEC |
14 | 13/12/2004 | 20:43:28 | DELTA ARIETIDE | 4.5 | LL | TAURUS-ORIONIDE | 1.25 SEC |
15 | 13/12/2004 | 20:44:51 | GEMINIDE | 3 | L | TAURUS | 1 SEC |
16 | 13/12/2004 | 20:47:03 | GEMINIDE | 1 | LL | GEMINI-CANIS MINOR | 1 SEC; BIANCO |
17 | 13/12/2004 | 20:47:45 | CHI ORIONIDE | 1 | LL | ORION | 1 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO |
18 | 13/12/2004 | 20:49:22 | GEMINIDE | 2.5 | L | CANCER | 1 SEC |
