10/08/2008 | Immagine di Enrico PERISSINOTTO |
Ripresa da Colza di Enemonzo (Ud) |
Sezione Nebulose |
|
NEBULOSE NGC 7822 CON CED 214 | ||||
NGC 7822 (EMISSIONE) | ||||
Ascensione retta: 00h 01m 01s; declinazione: +68° 32' 37" | ||||
Dimensioni: 20'x90' | ||||
CED 214 (EMISSIONE) | ||||
Ascensione retta: 00h 03m 31s; declinazione: +67° 00' 36" | ||||
Dimensioni: 55'x40' | ||||
Prima immagine delle due nebulose NGC 7822 e CED 214, situate prospetticamente nella costellazione del Cefeo (CEP-Cepheus). Essa sono entrambe formate da gas idrogeno (regioni HII), il quale dà la prevalente colorazione rossa alle nubi qui fotografate, le quali distano approssimativamente 2750 anni luce da noi. Maggiori informazioni su questo complesso nebulare le potete trovare in questa pagina. Dell'oggetto di questa pagina esiste un'immagine a maggiore risoluzione: per vedere questa fantastica ripresa cliccate NGC 7822 (2048x2048 pixel; 1.614 KB). Ammiratela a lungo, così potrete notare i particolari più tenui delle rosse nebulosità, gli scuri globuli di Bok presenti e la disposizione delle stelle e dell'ammasso stellare presenti nel campo. La stessa immagine, in origine, partiva in formato scientifico tiff, la quale ha una dimensione di 2048x2048 pixel, 12 MB (disponibile in archivio). Nel sito personale di Enrico Perissinotto ci sono altre immagini di questa zona; per accedervi cliccare qui. L'immagine ha una dimensione di 600x600 pixel, è a 16,8 milioni di colori ed occupa 5,7 MB, quì compressi a 360 KB. Cliccandola il link aprirete l'immagine a maggiore definizione da 2048x2048 pixel, per 24 MB compressi a 1.614 KB. | ||||
Telescopio rifrattore apocromatico: Astro-Physics 130 EDFS (diametro 130 mm; f/6) | ||||
Montataura telescopio: Astro-Physics 1200 QMD | ||||
Autoguida: telescopio rifrattore Pentax 75 e CCD Sbig ST4 | ||||
CCD: FLI 16803 | ||||
Filtri: Astrodon RGB | ||||
Tempo integrazione luminanza in H-alfa: posa di 90 minuti (in binning 2x2) | ||||
Tempo integrazione crominanze: posa di 30 minuti per ogni colore RGB (in binning 2x2) | ||||
Somma ed laborazioni effettuate con il Software Astroart | ||||
Seeing: molto buono; umidità: bassa | ||||
Nebulose |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli |
Dizionario
|