01/02/2011 | Immagine di Rolando LIGUSTRI |
Ripresa dall'Osservatorio Astronomico di Talmassons (Ud) |
Sezione Deep Sky |
|
NEBULOSA PLANETARIA NGC 2371 | ||||
Catalogata anche come PK 189+19.1 | ||||
Ascensione retta: 07h 25m 33,9s; declinazione: +29° 29' 16" (J2000.0) | ||||
Dimensioni: 0,92' (asse maggiore); magnitudine: 13,0 | ||||
Descrizione del Dreyer: B, S, R, bMN, p of Dneb | ||||
Nell'immagine qui presentata si vede la nebulosa planetaria NGC 2371, situata nella costellazione dei Gemelli (Gemini), distante tre gradi a sud-est di Castore (Alfa Geminirum). Non è una nebulosa conosciuta ai più, in quanto è poco appariscente e debole, ma la sua sua forma complessa la rende un bel soggetto da inquadrare disponendo della strumentazione adeguata. In essa si nota subito la relativamente brillante stella centrale con la nebulosità diffusa di colore verde. Bisogna impiegare strumenti con un diametro abbastanza grande per poter mostrare i particolari più deboli delle sue parti esterne. La stella centrale ha una temperatura superficiale molto elevata, come generalmente accade nelle stelle che genenrano le planetarie, ed emette soprattutto radiazione ultravioletta, illuminando così i tenui gas della nebulosa circostante, i quali poi rilasciano i fotoni che noi osserviamo.
Di seguito riporto alcune delle note rintracciate sul Guide 9.0. L'immagine è di 473x650 pixel, a 16,8 milioni di colori, con una dimensione di 9,3 MB, qui compressa a 244 KB. La risoluzione dell'immagine è di 0,7"/pixel. Il campo ripreso è di 13'x9' d'arco. Cliccando l'immagine l'aprirete a 1092x1500 pixel. | ||||
Telescopio riflettore: Newton da 350mm di diametro; lunghezzaa focale: 1950mm | ||||
CCD: SBIG ST10XMe | ||||
Tempo d'integrazione luminanza: somma di 20 pose da 60s in binning 1x1 | ||||
Tempo d'integrazione crominanza B (blue): somma di 5 pose da 60s in binning 1x1 | ||||
Tempo d'integrazione crominanza V (green): somma di 3 pose da 60s in binning 1x1 | ||||
Tempo d'integrazione crominanza R (red): somma di 2 pose da 60s in binning 1x1 | ||||
Nebulose |
Fotografia, ccd e ricerca |
Articoli |
Dizionario
|