| 29 | ammassi globulari |
| 27 | ammassi aperti |
| 27 | galassie a spirale |
| 11 | galassie ellittiche |
| 1 | galassia irregolare |
| 6 | nebulose gassose |
| 4 | nebulose planetarie |
| 1 | resto di supernova |
| 1 | porzione di cielo nella Via Lattea |
| 1 | asterismo |
| 1 | stella doppia |
| 1 | oggetto riportato per errore due volte |
Vai al Catalogo Messier.
Vai alla gallery delle immagini del Catalogo Messier.
Ulteriori informazioni le potete trovare cliccando qui.