Statistiche per www.castfvg.it

Riepiloghi dei periodi mensili
Generato 05-mag-2008 09:05 CEST

Riepilogo statistico da settembre 2007 ad oggi per www.castfvg.it
Riepilogo statistica mensile per gli anni 2000-2008
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mag 2008 88.165 75.045 8.311 3.339 16.499 7.121.135 16.699 41.558 375.225 440.826
Apr 2008 114.611 99.430 10.214 4.283 118.548 65.162.165 128.494 306.443 2.982.905 3.438.353
Mar 2008 111.286 97.708 8.317 3.687 104.282 56.173.258 114.305 257.833 3.028.954 3.449.888
Feb 2008 136.232 119.702 9.791 3.758 105.768 65.439.193 109.007 283.944 3.471.373 3.950.752
Gen 2008 119.548 104.370 10.332 3.985 110.394 64.247.169 123.541 320.313 3.235.480 3.706.000
Totale 01/01/2008-31/01/2008 64.247.169 123.541 320.313 3.235.480 3.706.000
Dic 2007 103.311 90.669 9.192 3.494 97.589 53.378.765 108.318 284.956 2.810.758 3.202.647
Nov 2007 126.436 110.527 9.351 4.126 112.078 61.511.745 123.781 280.532 3.315.829 3.793.105
Ott 2007 110.136 96.681 8.562 3.681 108.818 55.861.745 114.115 265.427 2.997.125 3.414.228
Set 2007 a, b, c (2) 100.000 88.000 8.000 3.500 87.735 36.870.163 97.551 186.362 2.210.233 2.548.209
Ago 2007 (2) 79.776 70.254 8.374 4.057 78.120 39.400.000 125.900 260.000 2.180.000 2.500.000
Lug 2007 78.114 66.785 9.391 5.277 79.548 36.144.053 163.587 291.135 2.070.348 2.421.561
Giu 2007 97.979 81.848 10.873 6.137 102.427 43.752.697 184.121 326.212 2.455.447 2.939.376
Mag 2007 (2) 95.000 85.000 10.000 4.200 103.000 44.800.000 130.000 315.000 2.550.000 2.950.000
Apr 2007 86.159 74.910 8.562 3.540 92.057 40.224.779 106.216 256.870 2.247.306 2.584.778
Mar 2007 205.888 183.032 12.403 5.108 130.812 78.846.473 158.362 384.505 5.673.999 6.382.550
Feb 2007 128.287 114.220 10.669 5.030 112.080 65.203.002 140.860 298.746 3.198.177 3.592.043
Gen 2007 102.855 91.198 10.610 4.017 99.143 55.226.988 124.553 328.913 2.827.147 3.188.523
Totale 01/01/2007-31/12/2007 611.220.410 1.577.364 3.478.658 32.006.689 39.517.020
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Dic 2006 85.377 75.756 9.057 3.917 82.169 42.661.519 121.429 280.770 2.348.437 2.646.716
Nov 2006 97.601 86.588 9.630 4.274 91.302 47.332.789 128.240 288.928 2.597.667 2.928.047
Ott 2006 90.232 80.559 9.333 3.930 91.108 42.272.086 121.835 289.339 2.497.339 2.797.195
Set 2006 78.234 69.181 10.077 3.446 81.917 38.154.101 103.388 302.331 2.075.440 2.347.036
Ago 2006 (1) 64.542 57.347 9.295 2.839 74.000 35.000.000 91.000 297.000 1.835.000 2.065.000
Lug 2006 61.206 54.080 9.194 3.258 63.927 30.258.443 101.008 285.017 1.676.504 1.897.411
Giu 2006 85.760 74.735 12.943 3.974 78.120 37.081.653 119.241 388.308 2.242.058 2.572.822
Mag 2006 85.161 74.069 12.740 3.660 79.955 33.419.558 113.481 394.947 2.296.148 2.640.019
Apr 2006 76.063 66.447 11.823 3.464 66.777 30.006.701 103.946 354.710 1.993.433 2.281.904
Mar 2006 98.814 86.516 15.875 4.907 84.220 39.810.049 152.141 492.151 2.682.003 3.063.260
Feb 2006 82.723 72.387 11.827 3.759 72.652 33.431.606 105.270 331.162 2.026.854 2.316.257
Gen 2006 82.795 72.046 11.939 3.633 76.834 38.723.153 112.627 370.116 2.233.434 2.566.667
Totale 01/01/2006-31/12/2006 490.423.744 1.495.441 4.364.118 29.001.656 32.909.529
Dic 2005 64.932 55.656 10.398 2.982 59.938 24.398.504 92.447 322.367 1.725.359 2.012.922
Nov 2005 75.900 65.479 11.342 3.237 64.108 26.534.412 97.127 340.267 1.964.384 2.277.014
Ott 2005 75.163 65.044 9.686 3.112 67.791 27.965.475 96.480 300.296 2.016.369 2.330.057
Set 2005 58.631 51.477 9.218 2.864 64.353 25.410.815 85.944 276.550 1.544.335 1.758.944
Ago 2005 44.650 38.945 10.865 2.050 46.241 20.952.834 63.569 336.833 1.207.296 1.384.150
Lug 2005 43.496 38.076 10.576 2.264 46.379 19.042.373 70.202 327.863 1.180.361 1.348.378
Giu 2005 47.779 40.847 6.776 2.246 53.769 16.521.436 67.407 203.305 1.225.417 1.433.371
Mag 2005 45.348 39.123 6.552 2.185 58.370 16.157.261 67.755 203.141 1.212.819 1.405.808
Apr 2005 40.376 34.077 6.625 1.913 54.084 14.099.963 57.406 198.761 1.022.333 1.211.281
Mar 2005 39.966 33.717 6.950 1.992 49.722 14.856.782 61.777 215.453 1.045.257 1.238.950
Feb 2005 43.031 37.135 6.787 2.002 42.989 13.975.271 56.075 190.050 1.039.805 1.204.882
Gen 2005 52.345 44.907 8.107 2.138 47.684 18.387.485 66.284 251.335 1.392.128 1.622.722
Totale 01/01/2005-31/12/2005 238.302.611 882.473 3.166.221 16.575863 19.228.479
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Dic 2004 37.768 32.441 6.996 1.720 36.809 11.759.971 53.338 216.886 1.005.687 1.170.815
Nov 2004 40.392 33.912 6.750 1.890 42.916 11.161.319 56.703 202.509 1.017.377 1.211.779
Ott 2004 44.272 37.630 7.442 1.681 40.150 12.303.275 52.137 230.728 1.166.533 1.372.447
Set 2004 32.187 27.097 6.837 1.443 34.834 9.384.478 43.293 205.131 812.914 965.625
Ago 2004 27.142 22.024 6.881 1.162 27.909 8.127.707 36.044 213.334 682.762 841.430
Lug 2004 26.060 21.609 5.981 1.178 28.047 7.752.359 36.538 185.433 669.892 807.861
Giu 2004 38.361 32.510 7.317 1.401 33.518 10.026.881 42.050 219.539 975.308 1.150.842
Mag 2004 38.431 32.683 6.779 1.287 32.724 10.103.057 39.927 210.157 1.013.190 1.191.384
Apr 2004 33.388 27.396 6.818 1.374 30.230 9.635.564 41.229 204.552 821.886 1.001.660
Mar 2004 29.924 24.714 5.327 1.435 31.398 8.400.380 44.506 165.149 766.140 927.659
Feb 2004 32.926 27.532 5.623 1.251 27.700 7.691.638 36.293 163.072 798.456 954.881
Gen 2004 29.264 24.042 5.237 1.163 26.401 7.294.285 36.079 162.374 745.304 907.209
Totale 01/01/2004-31/12/2004 113.640.914 518.137 2.378.864 10.475.449 12.503.592
Dic 2003 22.406 17.806 5.607 1.076 22.188 5.482.991 33.369 173.835 552.014 694.598
Nov 2003 32.100 26.497 7.265 1.390 27.079 7.737.578 41.705 217.952 794.917 963.021
Ott 2003 27.463 22.895 5.843 1.320 26.597 6.900.016 40.924 181.161 709.747 851.358
Set 2003 24.901 20.447 5.393 1.134 23.835 5.698.627 34.033 161.818 613.417 747.031
Ago 2003 31.675 21.706 10.337 3.403 90.504 5.706.549 105.503 320.473 672.888 981.947
Lug 2003 23.623 13.086 12.233 6.659 175.608 4.289.096 206.453 379.230 405.684 732.330
Giu 2003 19.783 17.092 4.761 1.734 43.111 5.066.247 52.045 142.842 512.769 593.511
Mag 2003 17.560 15.085 3.087 893 21.751 4.433.751 27.709 95.708 467.642 544.368
Apr 2003 14.282 12.221 3.225 772 17.445 4.044.798 23.187 96.752 366.642 428.485
Mar 2003 12.911 10.815 2.814 767 18.302 3.679.585 23.777 87.242 335.271 400.263
Feb 2003 16.603 13.999 3.683 842 19.096 4.084.828 23.597 103.138 391.990 464.885
Gen 2003 16.202 13.533 4.148 888 18.835 4.499.365 27.541 128.594 419.532 502.277
Totale 01/01/2003-31/12/2003 61.623.431 639.843 2.088.745 6.242.513 7.904.074
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Dic 2002 14.253 11.582 3.922 688 15.985 3.956.748 21.342 121.584 359.048 441.866
Nov 2002 13.518 11.232 3.573 693 16.111 3.684.014 20.800 107.217 336.968 405.564
Ott 2002 14.240 11.776 3.437 721 16.913 3.625.043 22.351 106.577 365.062 441.467
Set 2002 12.246 10.187 3.166 650 15.182 3.380.885 19.508 95.000 305.613 367.401
Ago 2002 12.565 10.699 3.303 590 14.480 3.744.384 18.297 102.420 331.688 389.521
Lug 2002 11.614 9.538 3.553 596 12.734 3.186.514 18.500 110.158 295.684 360.064
Giu 2002 10.666 9.451 2.170 538 13.081 2.674.014 16.145 65.128 283.555 319.999
Mag 2002 13.174 11.590 2.897 675 15.628 3.276.305 20.268 86.935 347.704 395.249
Apr 2002 11.991 10.399 2.282 575 13.986 2.868.743 17.255 68.489 311.977 359.752
Mar 2002 11.698 10.343 2.366 615 13.634 2.911.124 19.067 73.351 320.661 362.648
Feb 2002 9.473 8.423 2.358 526 10.759 2.027.037 14.732 66.047 235.867 265.245
Gen 2002 10.310 8.947 2.351 488 11.303 2.312.193 15.157 72.887 277.380 319.619
Totale 01/01/2002-31/12/2002 37.647.274 223.422 1.075.793 3.771.207 4.428.395
Dic 2001 8.836 7.674 2.035 479 9.961 2.038.218 14.860 63.097 237.915 273.931
Nov 2001 9.425 8.394 2.046 533 11.249 2.000.429 15.996 61.390 251.846 282.761
Ott 2001 7.588 6.570 1.679 396 9.314 1.658.774 12.298 52.053 203.677 235.249
Set 2001 6.146 5.199 1.539 376 7.646 1.303.218 11.295 46.199 155.978 184.394
Ago 2001 5.054 4.350 1.427 209 793 1.158.379 6.499 44.248 134.870 156.695
Lug 2001 7.167 6.111 2.189 245 969 1.538.380 7.614 67.865 189.442 222.201
Giu 2001 9.174 7.992 2.270 263 1.123 1.733.140 7.902 68.118 239.782 275.233
Mag 2001 8.797 7.547 2.064 245 1.113 1.615.178 7.607 64.004 233.966 272.733
Apr 2001 7.287 6.332 1.611 238 1.061 1.411.540 7.144 48.349 189.965 218.610
Mar 2001 6.792 6.072 1.670 213 1.019 1.368.590 6.617 51.800 188.239 210.575
Feb 2001 4.549 4.061 1.164 181 824 824.092 5.082 32.608 113.715 127.383
Gen 2001 6.171 5.467 1.357 200 1.032 1.262.318 6.216 42.077 169.488 191.326
Totale 01/01/2001-31/12/2001 17.912.256 109.130 641.808 2.308.883 2.651.091
Dic 2000 4.914 4.401 1.468 183 847 1.056.334 5.699 45.530 136.443 152.347
Nov 2000 5.002 4.312 1.416 203 ~950 ~1.015.579 ~6.268 ~44.312 ~133.472 ~155.105
Ott 2000 4.891 4.272 1.420 200 979 994.594 6.215 44.024 132.436 151.639
Set 2000 4.676 4.198 1.392 176 859 876.049 5.302 41.768 125.950 140.287
Ago 2000 4.178 3.729 1.259 176 842 846.678 5.476 39.037 115.621 129.532
Lug 2000 6.646 5.959 1.343 192 969 1.212.856 5.979 41.661 184.758 206.041
Giu 2000 3.341 2.887 876 166 735 661.119 4.997 26.305 86.636 100.242
Totale 01/06/2000-31/12/2000 6.663.209 39.936 282.637 915.047 1.035.193

Grafico della statistica del periodo 01/04/2007 - 29/08/2007.
Grafico della statistica del periodo 30/08/2006 - 04/03/2007.
Grafico della statistica del periodo settembre 2005 - 29/08/2006.
Grafico della statistica del periodo ottobre 2004 - settembre 2005.
Grafico della statistica del periodo novembre 2003 - ottobre 2004.
Grafico della statistica del periodo novembre 2002 - ottobre 2003.
Grafico della statistica del periodo dicembre 2001 - novembre 2002.
Grafico della statistica del periodo agosto 2001 - luglio 2002.
Grafico della statistica del periodo febbraio 2001 - luglio 2001.
Grafico della statistica del periodo ottobre 2000 - gennaio 2001.
Grafico della statistica del periodo giugno 2000 - novembre 2000.

(1) (stimata per sostituzione programma il 30/08/2006 ore 09:00 UT)

(2) (stimata o parziale per disattivazione programma statistico!)

NOTA: la statistica di novembre 2000 è parziale, in quanto il server ha sostituito la vecchia con una nuova elaborazione partendo dalle ore 9 CEST del giorno 09/11/2000. Il conteggio è stato stimato, in quanto interrotto per oltre una giornata a causa della manutenzione straordinaria e aggiornamento software; manca nella statistica anche un periodo di circa 7 ore del giorno 08/11/2000 e si è aggiunto per il giorno 08/11/2000 solamente un valore medio.
Il giorno 1 febbraio 2001 è stato spostato il sito sul nuovo server; per un problema tecnico esso è rimasto inattivo quasi totalmente sino al 3 febbraio; la statistica è pertanto largamente parziale.
Si ricordi che nelle statistiche mancano la directory delle meridiane e 200 cartine delle meteore (per 43 MB caricati su altri server sin dall'inizio); l'intera directory delle nebulose è stata trasferita su Infinito.it dalla metà di ottobre 2000 sino alla fine di gennaio 2001, riducendo conseguentemente il numero dei contatti complessivi visualizzati.
Ove i contatti giornalieri siano inferiori alle seimila unità, significa che c'è stata una manutenzione del sito con la conseguente interruzione del conteggio statistico.
Nel periodo agosto-settembre 2001 c'è stata una massiccia diffusione di visus informatici; in particolare uno a settembre, il Nimda, ha causato molti problemi a tutta la rete mondiale internet. Anche il nostro server è andato in protezione e successivamente in scanning antivirus parecchie volte. Non era mai accaduto prima così tante volte in una settimana; il servizio è risultato disattivato parecchie volte, anche se le interruzioni sono state di breve durata, comportando una perdita di almeno 30-40 mila contatti nel solo mese di settembre.

Gli accessi ed i contatti sono calati molto nel periodo 15 giugno-30 luglio 2001; questo è stato dovuto al mio viaggio in Africa (anche per riprendere l'eclissi totale di Sole). In quei 45-50 giorni ho effettuato la preparazione del viaggio, il viaggio, la riapertura della mia attività e solamente la manutenzione ordinaria del sito. Solamente dalla fine di luglio ho potuto ricaricare le nuove immagini dei soci e le mie dell'eclissi di Sole. Comprenderete l'importanza per me di poter effettuare quel viaggio.
Alla fine di novembre 2001 il sito è rimasto disattivato per circa due giorni e per tre non ho potuto accedervi per manutenzione dello stesso. La statistica reale andrebbe maggiorata di circa ventiduemila contatti, mentre le visite di circa mille. Peccato, oltre a stabilire ufficialmente il nuovo record mensile, avremmo superato per la prima volta i trecentomila contatti mensili. Altre 36 ore senza statistica sono state necessarie al server pure a dicembre 2001.
Ci sono state altre volte nelle quali il server è rimasto inattivo per ore o addirittura un paio di giorni, come nel caso del 1-2 maggio 2002, inficiando così il valore statistico reale del nuovo record.

Generated by Webalizer Version 2.00



Numero dei visitatori dal 15 maggio 2001


Articoli | Fotografia, ccd e ricerca | Notiziari | Dizionario
Homepage