Statistiche per www.castfvg.it

Riepilogo per il periodo: Novembre 2002
Generato 01-Dec-2002 01:03 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Utenti] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Novembre 2002
Contatti 405564
File 336968
Totale Pagine 107217
Totale Visite 20800
KBytes 3684014
Nomi di Host 16111
URL 6311
Referrer 2758
Username 1
Browser 202
. Media Max
Contatti Orari 563 3218
Contatti Giornalieri 13518 21748
File Giornalieri 11232 17373
Pagine Giornaliere 3573 7938
Visite Giornaliere 693 1125
KBytes Giornalieri 122800 222485
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 336968
Code 206 - Contenuto Parziale 3221
Code 301 - Spostato Permanentemente 108
Code 302 - Trovato 9
Code 304 - Non Modificato 57976
Code 400 - Richiesta Errata 4
Code 401 - Non Autorizzato 22
Code 403 - Proibito 350
Code 404 - Non Trovato 6903
Code 405 - Metodo Non Permesso 3

Contatti giornalieri per Novembre 2002

Statistiche Giornaliere per Novembre 2002
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 9519 2.35% 8297 2.46% 1826 1.70% 579 2.78% 546 3.39% 86038 2.34%
2 13622 3.36% 11171 3.32% 3694 3.45% 584 2.81% 541 3.36% 97836 2.66%
3 10685 2.63% 8466 2.51% 2818 2.63% 559 2.69% 573 3.56% 115082 3.12%
4 21748 5.36% 17373 5.16% 7938 7.40% 1125 5.41% 849 5.27% 222485 6.04%
5 15443 3.81% 12730 3.78% 4688 4.37% 791 3.80% 770 4.78% 134289 3.65%
6 17969 4.43% 15253 4.53% 5932 5.53% 832 4.00% 806 5.00% 189481 5.14%
7 19824 4.89% 17151 5.09% 4452 4.15% 785 3.77% 748 4.64% 166117 4.51%
8 17176 4.24% 13029 3.87% 4899 4.57% 734 3.53% 704 4.37% 151135 4.10%
9 14358 3.54% 11479 3.41% 4065 3.79% 528 2.54% 483 3.00% 129085 3.50%
10 12227 3.01% 9789 2.91% 3867 3.61% 560 2.69% 526 3.26% 95698 2.60%
11 15763 3.89% 14558 4.32% 2386 2.23% 761 3.66% 716 4.44% 149419 4.06%
12 11557 2.85% 9650 2.86% 2482 2.31% 691 3.32% 638 3.96% 108966 2.96%
13 13435 3.31% 11173 3.32% 3926 3.66% 676 3.25% 642 3.98% 114439 3.11%
14 12160 3.00% 10223 3.03% 2959 2.76% 690 3.32% 622 3.86% 100513 2.73%
15 11460 2.83% 9599 2.85% 2513 2.34% 648 3.12% 610 3.79% 95096 2.58%
16 11639 2.87% 9479 2.81% 2827 2.64% 566 2.72% 530 3.29% 95679 2.60%
17 13242 3.27% 10918 3.24% 3734 3.48% 638 3.07% 644 4.00% 113381 3.08%
18 13282 3.27% 10312 3.06% 3133 2.92% 756 3.63% 729 4.52% 122692 3.33%
19 10762 2.65% 8878 2.63% 2842 2.65% 666 3.20% 702 4.36% 113438 3.08%
20 10751 2.65% 8952 2.66% 1866 1.74% 634 3.05% 651 4.04% 96482 2.62%
21 7379 1.82% 6432 1.91% 1291 1.20% 459 2.21% 453 2.81% 60874 1.65%
22 5208 1.28% 4308 1.28% 1280 1.19% 344 1.65% 352 2.18% 41064 1.11%
23 10082 2.49% 7883 2.34% 2697 2.52% 541 2.60% 542 3.36% 85375 2.32%
24 12750 3.14% 10156 3.01% 3326 3.10% 633 3.04% 589 3.66% 108311 2.94%
25 15392 3.80% 12545 3.72% 4971 4.64% 902 4.34% 807 5.01% 142952 3.88%
26 14804 3.65% 12234 3.63% 4007 3.74% 886 4.26% 822 5.10% 133318 3.62%
27 15970 3.94% 14265 4.23% 4143 3.86% 839 4.03% 792 4.92% 153627 4.17%
28 17321 4.27% 14170 4.21% 3741 3.49% 939 4.51% 837 5.20% 137826 3.74%
29 18084 4.46% 15705 4.66% 5955 5.55% 887 4.26% 785 4.87% 220543 5.99%
30 11952 2.95% 10790 3.20% 2959 2.76% 622 2.99% 549 3.41% 102774 2.79%

Contatti orari per Novembre 2002

Statistiche Orarie per Novembre 2002
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 367 11016 2.72% 299 8986 2.67% 115 3450 3.22% 3287 98602 2.68%
1 231 6938 1.71% 195 5853 1.74% 66 1994 1.86% 2274 68230 1.85%
2 251 7559 1.86% 185 5564 1.65% 103 3107 2.90% 2254 67618 1.84%
3 135 4073 1.00% 86 2589 0.77% 78 2348 2.19% 1225 36739 1.00%
4 126 3799 0.94% 84 2542 0.75% 83 2512 2.34% 1074 32216 0.87%
5 138 4155 1.02% 101 3034 0.90% 78 2347 2.19% 1433 43002 1.17%
6 167 5010 1.24% 93 2819 0.84% 124 3722 3.47% 1262 37859 1.03%
7 252 7562 1.86% 162 4886 1.45% 137 4129 3.85% 1801 54018 1.47%
8 385 11560 2.85% 256 7709 2.29% 176 5281 4.93% 3124 93717 2.54%
9 647 19434 4.79% 474 14234 4.22% 231 6958 6.49% 5080 152413 4.14%
10 747 22421 5.53% 579 17375 5.16% 220 6610 6.17% 5990 179705 4.88%
11 826 24787 6.11% 660 19807 5.88% 237 7131 6.65% 7292 218761 5.94%
12 816 24505 6.04% 694 20845 6.19% 190 5708 5.32% 7269 218080 5.92%
13 658 19768 4.87% 551 16552 4.91% 168 5069 4.73% 6499 194959 5.29%
14 989 29674 7.32% 862 25887 7.68% 229 6886 6.42% 10578 317339 8.61%
15 765 22954 5.66% 672 20172 5.99% 179 5374 5.01% 7968 239032 6.49%
16 742 22281 5.49% 650 19524 5.79% 138 4156 3.88% 7122 213659 5.80%
17 786 23584 5.82% 700 21027 6.24% 170 5113 4.77% 7581 227427 6.17%
18 845 25358 6.25% 733 22018 6.53% 136 4091 3.82% 7377 221317 6.01%
19 827 24835 6.12% 732 21989 6.53% 149 4477 4.18% 7103 213097 5.78%
20 738 22169 5.47% 668 20044 5.95% 119 3580 3.34% 6541 196242 5.33%
21 775 23252 5.73% 649 19481 5.78% 153 4614 4.30% 6857 205711 5.58%
22 694 20828 5.14% 623 18719 5.56% 158 4768 4.45% 6563 196882 5.34%
23 601 18042 4.45% 510 15312 4.54% 126 3792 3.54% 5246 157391 4.27%

Top 30 di 6311 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 8485 2.09% 34625 0.94% CGI Scripts
2 8148 2.01% 34521 0.94% /cgi-bin/Count.cgi
3 1717 0.42% 27761 0.75% /
4 983 0.24% 42995 1.17% /fotoccd.htm
5 902 0.22% 13826 0.38% /sistsola/pianeti.htm
6 752 0.19% 115312 3.13% /edic2002.htm
7 693 0.17% 42074 1.14% /zzz/ids/idsindex.html
8 538 0.13% 29895 0.81% /zzz/confere/dorigo00.htm
9 497 0.12% 2662 0.07% /costell/costell.html
10 496 0.12% 5291 0.14% /comete/stocome/2002c1.htm
11 420 0.10% 56085 1.52% /edic2001.htm
12 396 0.10% 4219 0.11% /luna/luna.htm
13 396 0.10% 1858 0.05% /zzz/mitocost/mitocost.htm
14 381 0.09% 3044 0.08% /meteore/bolidi/meteoimm.htm
15 377 0.09% 15867 0.43% /cast.htm
16 306 0.08% 22794 0.62% /edicola2.htm
17 301 0.07% 2267 0.06% /zzz/meridia.htm
18 294 0.07% 284 0.01% /notiziar/1999/mappri.htm
19 289 0.07% 7045 0.19% /zzz/afri2001/africa2001.htm
20 283 0.07% 5997 0.16% /costell/ori.html
21 272 0.07% 9108 0.25% /articoli/varie/calendar/calendar.htm
22 256 0.06% 24852 0.67% /edic1998.htm
23 249 0.06% 8710 0.24% /meteore/meteore.htm
24 249 0.06% 780 0.02% /varie/aurore.htm
25 246 0.06% 8053 0.22% /zzz/inqulumi.htm
26 241 0.06% 2662 0.07% /notiziar/2001/webcam01.htm
27 239 0.06% 1391 0.04% /meridian/meridian.htm
28 238 0.06% 2302 0.06% /varie/atmosfe.htm
29 226 0.06% 1855 0.05% /varie/aurora/aurora2.htm
30 224 0.06% 896 0.02% /zzz/ids/vialatt.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 6311 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 752 0.19% 115312 3.13% /edic2002.htm
2 420 0.10% 56085 1.52% /edic2001.htm
3 983 0.24% 42995 1.17% /fotoccd.htm
4 693 0.17% 42074 1.14% /zzz/ids/idsindex.html
5 8485 2.09% 34625 0.94% CGI Scripts
6 8148 2.01% 34521 0.94% /cgi-bin/Count.cgi
7 538 0.13% 29895 0.81% /zzz/confere/dorigo00.htm
8 1717 0.42% 27761 0.75% /
9 256 0.06% 24852 0.67% /edic1998.htm
10 212 0.05% 23026 0.63% /edic2000.htm

Top 10 di 1822 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 8148 2.01% 1410 5.26% /cgi-bin/Count.cgi
2 1717 0.42% 1098 4.09% /
3 902 0.22% 738 2.75% /sistsola/pianeti.htm
4 496 0.12% 717 2.67% /comete/stocome/2002c1.htm
5 538 0.13% 571 2.13% /zzz/confere/dorigo00.htm
6 381 0.09% 402 1.50% /meteore/bolidi/meteoimm.htm
7 306 0.08% 329 1.23% /edicola2.htm
8 396 0.10% 323 1.20% /zzz/mitocost/mitocost.htm
9 294 0.07% 309 1.15% /notiziar/1999/mappri.htm
10 983 0.24% 292 1.09% /fotoccd.htm

Top 10 di 1919 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 8148 2.01% 2167 8.44% /cgi-bin/Count.cgi
2 496 0.12% 607 2.36% /comete/stocome/2002c1.htm
3 752 0.19% 547 2.13% /edic2002.htm
4 538 0.13% 536 2.09% /zzz/confere/dorigo00.htm
5 1717 0.42% 481 1.87% /
6 306 0.08% 284 1.11% /edicola2.htm
7 420 0.10% 273 1.06% /edic2001.htm
8 289 0.07% 260 1.01% /zzz/afri2001/africa2001.htm
9 902 0.22% 247 0.96% /sistsola/pianeti.htm
10 294 0.07% 221 0.86% /notiziar/1999/mappri.htm

Top 30 di 16111 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 78048 19.24% 68744 20.40% 637338 17.30% 234 1.12% interbusiness.it
2 46969 11.58% 40557 12.04% 379279 10.30% 259 1.25% libero.it
3 28285 6.97% 24424 7.25% 209034 5.67% 337 1.62% tiscali.it
4 27681 6.83% 5193 1.54% 56284 1.53% 53 0.25% googlebot.com
5 13109 3.23% 11881 3.53% 117188 3.18% 287 1.38% tin.it
6 10244 2.53% 1660 0.49% 18564 0.50% 47 0.23% crawler12.googlebot.com
7 8803 2.17% 1461 0.43% 15892 0.43% 48 0.23% crawler10.googlebot.com
8 8445 2.08% 7859 2.33% 89424 2.43% 262 1.26% fastres.net
9 7386 1.82% 1220 0.36% 13238 0.36% 51 0.25% crawler11.googlebot.com
10 6654 1.64% 5338 1.58% 5327 0.14% 86 0.41% iol.it
11 6301 1.55% 5758 1.71% 45224 1.23% 199 0.96% albacom.net
12 6285 1.55% 3538 1.05% 110589 3.00% 185 0.89% av.com
13 6032 1.49% 5809 1.72% 81068 2.20% 89 0.43% ipervia.it
14 5712 1.41% 5512 1.64% 62830 1.71% 222 1.07% 192.92.126.136
15 5043 1.24% 4848 1.44% 98857 2.68% 1 0.00% 80.105.162.197
16 3690 0.91% 3416 1.01% 31883 0.87% 141 0.68% net24.it
17 3679 0.91% 3679 1.09% 0 0.00% 0 0.00% martina.iol.it
18 3090 0.76% 2692 0.80% 45404 1.23% 35 0.17% fastsearch.net
19 2888 0.71% 2791 0.83% 47498 1.29% 9 0.04% atrax1.pa-x.dec.com
20 2888 0.71% 2791 0.83% 47498 1.29% 9 0.04% dec.com
21 2863 0.71% 1553 0.46% 5275 0.14% 83 0.40% tuttlino.iol.it
22 2576 0.64% 2355 0.70% 49880 1.35% 16 0.08% com.ar
23 2440 0.60% 392 0.12% 17540 0.48% 20 0.10% trek9.sv.av.com
24 2437 0.60% 2229 0.66% 46864 1.27% 4 0.02% advance47-72.infovia.com.ar
25 2414 0.60% 2403 0.71% 17704 0.48% 33 0.16% tiscalinet.it
26 2377 0.59% 1678 0.50% 20433 0.55% 64 0.31% adriacom.it
27 2218 0.55% 1860 0.55% 13475 0.37% 8 0.04% cr039r01-2.sac2.fastsearch.net
28 1885 0.46% 1494 0.44% 7013 0.19% 10 0.05% host16-96.pool80105.interbusiness.it
29 1725 0.43% 1681 0.50% 34701 0.94% 29 0.14% uniroma1.it
30 1691 0.42% 517 0.15% 4447 0.12% 1 0.00% 212.249.3.99

Top 10 di 16111 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 78048 19.24% 68744 20.40% 637338 17.30% 234 1.12% interbusiness.it
2 46969 11.58% 40557 12.04% 379279 10.30% 259 1.25% libero.it
3 28285 6.97% 24424 7.25% 209034 5.67% 337 1.62% tiscali.it
4 13109 3.23% 11881 3.53% 117188 3.18% 287 1.38% tin.it
5 6285 1.55% 3538 1.05% 110589 3.00% 185 0.89% av.com
6 5043 1.24% 4848 1.44% 98857 2.68% 1 0.00% 80.105.162.197
7 8445 2.08% 7859 2.33% 89424 2.43% 262 1.26% fastres.net
8 6032 1.49% 5809 1.72% 81068 2.20% 89 0.43% ipervia.it
9 5712 1.41% 5512 1.64% 62830 1.71% 222 1.07% 192.92.126.136
10 27681 6.83% 5193 1.54% 56284 1.53% 53 0.25% googlebot.com

Top 30 di 2758 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6444 1.59% http://www.google.it/search
2 1209 0.30% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
3 1202 0.30% http://www.google.com/search
4 1166 0.29% http://images.google.com/imgres
5 789 0.19% http://arianna.libero.it/search/abin/search
6 780 0.19% http://images.google.it/imgres
7 694 0.17% http://search.msn.it/results.asp
8 544 0.13% http://it.altavista.com/web/results
9 435 0.11% http://it.google.yahoo.com/bin/query_it
10 370 0.09% http://search-dyn.tiscali.it/search.php
11 338 0.08% http://it.altavista.com/q
12 270 0.07% http://arianna.libero.it/search/abin/searchIE40
13 211 0.05% http://furlanetto.supereva.it/fotoccd.htm
14 188 0.05% http://it.dir.yahoo.com/scienza_e_tecnologia/astronomia/cartografia_stellare/
15 169 0.04% http://arianna.libero.it/media/cgi-bin/newinfo.pl
16 159 0.04% http://search.supereva.it/cgi-bin/p_gsearch.chm
17 155 0.04% http://cerca.lycos.it/cgi-bin/pursuit
18 151 0.04% http://www.imo.net/photo/Leo2001.html
19 148 0.04% http://enciclopedia.virgilio.it/directory/cgi/dir.cgi
20 135 0.03% http://search.yahoo.com/search
21 112 0.03% http://search.yahoo.com/bin/search
22 104 0.03% http://images.google.de/imgres
23 90 0.02% http://216.239.35.120/translate_c
24 88 0.02% http://www.google.de/search
25 84 0.02% http://216.239.39.120/translate_c
26 81 0.02% http://it.dir.yahoo.com/scienza_e_tecnologia/astronomia/via_lattea/
27 77 0.02% http://search-dyn.excite.it/search.php
28 75 0.02% http://webapps.therasense.com/exchange/forms/IPM/NOTE/read.asp
29 71 0.02% http://images.google.fr/imgres
30 67 0.02% http://216.239.39.100/search
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 2395 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 47 1.28% comets
2 38 1.03% sistema solare
3 31 0.84% aurora boreale
4 29 0.79% space
5 28 0.76% meridiane
6 23 0.62% astronomy
7 23 0.62% mendelejev
8 22 0.60% j.j. thomson
9 20 0.54% costellazioni
10 20 0.54% luna
11 20 0.54% solstizio
12 16 0.43% rutherford
13 16 0.43% saturno
14 15 0.41% luxmetro
15 13 0.35% pianeti
16 12 0.33% equinozio
17 12 0.33% orbit
18 12 0.33% pleiadi
19 10 0.27% fasi lunari
20 10 0.27% marte

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File KBytes Visite Username
1 95 0.02% 83 0.02% 1883 0.05% 13 0.06% castfvg.it

Top 15 di 202 Browser Totali
# Contatti Browser
1 310235 76.49% Micro$oft Internet Exploder
2 135485 33.41% MSIE 6.0
3 96948 23.90% MSIE 5.0
4 68581 16.91% MSIE 5.5
5 31046 7.66% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
6 15752 3.88% Netscape
7 6467 1.59% Teleport Pro/1.29
8 6225 1.53% WebCopier v2.8a
9 5584 1.38% Mozilla/4.7
10 5043 1.24% MSIE 4.0
11 4120 1.02% Mozilla/5.0
12 3781 0.93% libwww-perl/5.47
13 3604 0.89% Scooter/3.2.SF0
14 2901 0.72% arianna.iol.it Linux/2.4.2-2smp (linux)
15 2888 0.71% Mercator-2.0

Riepilogo dei Paesi per Novembre 2002

Top 30 di 80 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 213078 52.54% 187836 55.74% 1766926 47.96% Italia
2 92840 22.89% 81203 24.10% 953976 25.90% Non Risolto/Sconosciuto
3 49089 12.10% 21705 6.44% 343422 9.32% Commerciali (.com)
4 27381 6.75% 25134 7.46% 308142 8.36% Reti (.net)
5 3086 0.76% 2885 0.86% 28798 0.78% Svizzera
6 2643 0.65% 2418 0.72% 51230 1.39% Argentina
7 1609 0.40% 1549 0.46% 16424 0.45% Belgio
8 1415 0.35% 1305 0.39% 22309 0.61% Francia
9 1311 0.32% 675 0.20% 3616 0.10% Svezia
10 1271 0.31% 1194 0.35% 18371 0.50% Spagna
11 1182 0.29% 1090 0.32% 14202 0.39% Canada
12 1152 0.28% 1128 0.33% 17923 0.49% Germania
13 905 0.22% 820 0.24% 9693 0.26% Giappone
14 876 0.22% 743 0.22% 12936 0.35% Olanda
15 703 0.17% 656 0.19% 10485 0.28% Universita' (.edu)
16 688 0.17% 663 0.20% 9109 0.25% Regno Unito
17 535 0.13% 514 0.15% 10682 0.29% Brasile
18 523 0.13% 515 0.15% 6959 0.19% Australia
19 457 0.11% 455 0.14% 2587 0.07% Croazia
20 378 0.09% 341 0.10% 4985 0.14% Austria
21 367 0.09% 338 0.10% 5254 0.14% Messico
22 352 0.09% 332 0.10% 6690 0.18% Stati Uniti
23 348 0.09% 277 0.08% 6325 0.17% Finlandia
24 304 0.07% 299 0.09% 3454 0.09% Danimarca
25 295 0.07% 282 0.08% 3031 0.08% Polonia
26 290 0.07% 255 0.08% 4684 0.13% Portogallo
27 278 0.07% 276 0.08% 5942 0.16% Repubblica Ceca
28 247 0.06% 234 0.07% 2730 0.07% Ungaria
29 169 0.04% 162 0.05% 1801 0.05% Taiwan
30 165 0.04% 159 0.05% 3872 0.11% Organizzazioni Generiche (.org)


Generated by Webalizer Version 2.01

Vai alla Statistica del sito
Vai ai Testi del CAST
Vai a Fotografia, ccd e ricerca

Vai alla Homepage del CAST