LEONIDI: 244, LEONIDI 2: 5, LEONIDI 3: 4, IOTA AURIGIDI: 7, TAURIDI NORD: 1,
DELTA ERIDANI: 1, EPSILON UMA: 4, ALPHA MON: 3, UMA*: 7; SPORADICHE: 61;
NORTHERN APEX: 10, SOUTHERN APEX: 3, ANTIHELION: 1. TOTALE=351
A) 1a CARTINA DELLA ZONA : LEO, URSA MAIOR, URSA MINOR E DRACO.
B) 1a CARTINA DELLA ZONA : LEO, HYDRA, CANCER E VIRGO.
C) 1a CARTINA DELLA ZONA : GEMINI, AURIGA, TAURUS E ORION.
D) 2a CARTINA DELLA ZONA : LEO, URSA MAIOR, URSA MINOR E DRACO.
E) 2a CARTINA DELLA ZONA : GEMINI, AURIGA, TAURUS E ORION.
F) 2a CARTINA DELLA ZONA : LEO, HYDRA, CANCER E VIRGO.
G) CARTINA DELLA ZONA : AURIGA, PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA E PEGASUS.
H) CARTINA DELLA ZONA : DRACO, HERCULES, LYRA, BOOTE E CORONA BOREALIS.
I) CARTINA DELLA ZONA : BOOTE, CORONA BOREALIS, SERPENS E VIRGO.
DIMENSIONE CARTINA A: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI 20 VOLTE A 228 KB)
DIMENSIONE CARTINA B: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI 20 VOLTE A 226 KB)
DIMENSIONE CARTINA C: 1200 X 1687 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI 20 VOLTE A 249 KB)
DIMENSIONE CARTINA D: 1200 X 1687 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI 30 VOLTE A 240 KB)
DIMENSIONE CARTINA E: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI 30 VOLTE A 205 KB)
DIMENSIONE CARTINA F: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI 30 VOLTE A 198 KB)
DIMENSIONE CARTINA G: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI 30 VOLTE A 196 KB)
DIMENSIONE CARTINA H: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI 30 VOLTE A 172 KB)
DIMENSIONE CARTINA I: 1200 X 1687 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI 30 VOLTE A 171 KB)
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE 1-351 PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |TOT| LEONIDI (LEO) |2.0| |1.0|2.0|3.0|2.0|4.5|4.5|20.0|30.5|31.5|35.5|39.5|36.5|23.0| 6.0|242| LEO 2 | | | | | | | | | | | 1.5| 0.5| 2.0| 0.5| 0.5| | 5| LEO 3 | | | | | | | | | | 0.5| 0.5| | | 1.0| 1.5| 0.5| 4| IOTA AUR (IAU) | | | | | | | |1.0| 0.5| 1.0| 0.5| 2.0| | 1.5| 1.5| | 8| TAURIDI N (NTA) | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0| 1| DELTA ERI (DER) | | | | | | | | | | | | | 0.5| 0.5| | | 1| EPSILON UMA (EUM) | | | | | | | | | 1.0| | | | | 3.0| 2.0| | 6| UMA* | | | | | |1.0| | | | | | 0.5| 1.5| 3.0| 2.5| 1.5| 10| ALPHA MON (AMO) | | | | | | | | | | | | | 1.0| 1.0| 1.0| | 3| NORTHERN APEX (NA)| | | | | | | | | | 1.5| 3.0| 0.5| 2.0| 1.0| 1.0| 2.0| 11| SOUTHERN APEX (SA)| | | | | | | | | | | | 0.5| 0.5| | 1.0| 1.0| 3| ANTIHELION (AH) | | | | | | | | | | | | | | 1.0| | | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | |2.0| 2.0| 2.0| 2.5| 4.0| 5.0|14.0|16.5| 8.5| 57| TOTALE METEORE |2.0| |1.0|2.0|3.0|3.0|4.5|7.5|23.5|35.5|39.5|43.5|52.0|62.5|50.0|20.5|351|
1) ORE 23:15-23:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | | | | |1.5|0.5| |1.0| | | 3| DELTA ERI (DER) | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | | 1| UMA* | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | | | 1| SPORADICHE (SPO)| | | | | | | | |0.5|0.5| | |1.0| | | | 2| TOTALE METEORE | | | | | | | | |0.5|0.5|1.5|1.0|2.0|1.5| | | 7|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=13 min; SEEING=OPTIMUN; Lm=6.8; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
2) ORE 23:30-23:45 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | | | |1.0| | | | | | | 1| IOTA AUR (IAU) | | | | | | | | | | | |1.0| | | | | 1| SPORADICHE (SPO)| | | | | | | | | | | | | |0.5|2.0|1.5| 4| TOTALE METEORE | | | | | | | | | |1.0| |1.0| |0.5|2.0|1.5| 6|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=13 min; SEEING=OPTIMUN; Lm=6.8; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
3) ORE 23:45-00:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | | |1.0|0.5|1.5|1.5|2.0|0.5| | | 7| LEO 2 | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | | | | 1| LEO 3 | | | | | | | | | | | | | |1.0| | | 1| SPORADICHE (SPO)| | | | | | | | | | | | | |1.0| |1.0| 2| TOTALE METEORE | | | | | | | | |1.0|0.5|2.0|2.0|2.0|2.5| |1.0| 11|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=11.5 min; SEEING=OPTIMUN; Lm=6.8; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
4) ORE 00:00-00:15 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | | | |2.0| | | | | | | 2| NORTHERN APEX (NA)| | | | | | | | | | | | |1.0| |0.5|1.5| 3| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | |0.5|0.5|1.0|1.0| | 3| TOTALE METEORE | | | | | | | | | |2.0| |0.5|1.5|1.0|1.5|1.5| 8|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=12.5 min; SEEING=OPTIMUN; Lm=6.6; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
5) ORE 00:15-00:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1| IOTA AUR (IAU) | | | | | | | | | |0.5|0.5| | | | | | 1| EPSILON UMA (EUM) | | | | | | | | | | | | | | |1.0| | 1| NORTHERN APEX (NA)| | | | | | | | | |1.0| | | | | | | 1| ANTIHELION (AH) | | | | | | | | | | | | | |1.0| | | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| 1| TOTALE METEORE | | | | | | | | | |1.5|0.5| | |1.5|2.0|0.5| 6|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=13 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=6.4; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
6) ORE 00:30-00:45 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | | | | |1.0|1.0| |1.0| | | 3| LEO 2 | | | | | | | | | | |1.0| | | | | | 1| UMA* | | | | | | | | | | | | | | | |1.0| 1| SOUTHERN APEX (SA)| | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | |1.0| 2| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | | |1.0|2.0|1.0| 4| TOTALE METEORE | | | | | | | | | | |2.0|1.5|0.5|2.0|2.0|3.0| 11|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=11.5 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=6.4; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
7) ORE 00:45-01:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | | | | | |2.0| | | | | 2| UMA* | | | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| 1| NORTHERN APEX (NA)| | | | | | | | | | |1.0| | |1.0| | | 2| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | | | |1.5|1.5| 3| TOTALE METEORE | | | | | | | | | | |1.0|2.0| |1.0|2.0|2.0| 8|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=12.5 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=6.4; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
8) ORE 01:00-01:15 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | | | | |1.0|1.0| | |1.0| | 3| LEO 3 | | | | | | | | | |0.5|0.5| | | | | | 1| IOTA AUR (IAU) | | | | | | | | | | | | | |1.0|1.0| | 2| UMA* | | | | | | | | | | | | | |1.0| | | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | | 1| TOTALE METEORE | | | | | | | | | |0.5|1.5|1.0|0.5|2.5|2.0| | 8|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=12.5 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=6.4; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
9) ORE 01:15-01:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | | |1.0| | |1.5|1.5| | | | 4| EPSILON UMA (EUM) | | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | |1.0|1.0|0.5|0.5| |1.0| 4| TOTALE METEORE | | | | | | | | |1.0| |1.0|2.5|2.0|1.0|0.5|1.0| 9|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=12 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=6.5; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
10) ORE 01:30-01:45 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | |1.0| | | |1.5|0.5| | | |1.0| | | 4| TAURIDE NORD (NTA)| | | | | | | | | | | | | | | |1.0| 1| NORTHERN APEX (NA)| | | | | | | | | |0.5|1.0|0.5| | | | | 2| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | | |1.0|1.0| | 2| TOTALE METEORE | | | | |1.0| | | |1.5|1.0|1.0|0.5| |2.0|1.0|1.0| 9|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=12 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=6.5; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
11) ORE 01:45-02:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) |1.0| | | | | | |1.0|0.5|2.0|0.5|0.5|0.5| | | | 6| LEO 2 | | | | | | | | | | | | |1.0| | | | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0| TOTALE METEORE |1.0| | | | | | |1.0|0.5|2.0|0.5|0.5|1.5| | | | 7|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=11 min; SEEING=GOOD; Lm=6.4; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
12) ORE 02:00-02:15 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | |1.0| | | | | | | | |1.0|1.0| | | | 3| NORTHERN APEX (NA)| | | | | | | | | | | | |1.0| | | | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | | |1.0| | | 1| TOTALE METEORE | | |1.0| | | | | | | | |1.0|2.0|1.0| | | 5|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=12.5 min; SEEING=GOOD; Lm=6.4; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
13) ORE 02:15-02:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | | |1.0|1.5|1.0|1.5|1.5|0.5| | | 7| IOTA AUR (IAU) | | | | | | | | | | | |1.0| | | | | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | | 1| TOTALE METEORE | | | | | | | | |1.0|1.5|1.0|2.5|2.0|1.0| | | 9|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=12 min; SEEING=GOOD; Lm=6.4; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%) Nota: dalle ore 02:22 UT ho effettuato solo il conteggio delle meteore con la dettatura su registratore; tracciate direttamente sulle cartine le più interessanti.
14) ORE 02:30-02:45 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | |1.0| | |0.5|1.5|1.0|2.0|3.5|1.5| | 11| IOTA AUR (IAU) | | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1| ALFA MON (AMO) | | | | | | | | | | | | |1.0| |1.0| | 2| EPSILON UMA (EUM) | | | | | | | | | | | | | |1.0| | | 1| NORTHERN APEX (NA)| | | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | | | |1.0| | 1| TOTALE METEORE | | | | | | |1.0| | |0.5|1.5|1.0|3.0|5.0|4.5|0.5| 17|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=15 min; SEEING=GOOD; Lm=6.4; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
15) ORE 02:45-03:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | | | |1.0|1.0|2.0|4.0|3.0|1.5|1.5| 14| LEO 3 | | | | | | | | | | | | | | |1.0| | 1| ALFA MON (AMO) | | | | | | | | | | | | | |1.0| | | 1| UMA* | | | | | |1.0| | | | | | | | | | | 1| SOUTHERN APEX (SA)| | | | | | | | | | | | | | |1.0| | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1| TOTALE METEORE | | | | | |1.0| | | |1.0|1.0|2.0|4.0|4.5|4.0|1.5| 19|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=13 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=6.3; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
16) ORE 03:00-03:15 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | |0.5|3.0|1.0|1.5| |2.5|5.0|3.0|0.5| 17| LEO 3 | | | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| 1| IOTA AUR (IAU) | | | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | | |0.5|1.5| | 2| TOTALE METEORE | | | | | | | |0.5|3.0|1.0|1.5| |2.5|5.5|5.5|1.5| 20|ALFA: 10h 20m; DELTA: +20° (GAMMA LEONIS); t=15 min; SEEING=GOOD ; Lm=6.2; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
17) ORE 03:15-03:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) |1.0| | | |1.0| | | |0.5|0.5|1.5|1.5|3.5|0.5|2.0|1.0| 13| IOTA AUR (IAU) | | | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| 1| EPSILON UMA (EUM) | | | | | | | | | | | | | |1.5|0.5| | 2| UMA* | | | | | | | | | | | | | |1.0| | | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | |1.0| | | | | | |1.0| 2| TOTALE METEORE |1.0| | | |1.0| | | |1.5|0.5|1.5|1.5|3.5|3.0|3.0|2.5| 19|ALFA: 10h 20m; DELTA: +20° (GAMMA LEONIS); t=15 min; SEEING=GOOD; Lm=6.2; CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
18) ORE 03:30-03:45 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | | |1.0| |0.5|2.5|1.5|1.0|0.5|1.0| 8| IOTA AUR (IAU) | | | | | | | |1.0| | | | | | | | | 1| UMA* | | | | | | | | | | | | | |1.0|2.0| | 3| NORTHERN APEX (NA)| | | | | | | | | | |1.0| | | | | | 1| SOUTHERN APEX (SA)| | | | | | | | | | | | | | | |1.0| 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | |1.0| |1.0|1.5|0.5|0.5|0.5| | | 5| TOTALE METEORE | | | | | | | |2.0|1.0|1.0|3.0|3.0|2.0|2.5|2.5|2.0| 19|ALFA: 10h 20m; DELTA: +20° (GAMMA LEONIS); t=13 min; SEEING=GOOD; Lm=6.0; CLOUDS=0.25 (25%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
19) ORE 03:45-04:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | |1.0| | |1.0| |2.0|3.5|3.5|3.5|2.0|2.5| | | 19| DELTA ERI (DER) | | | | | | | | | | | | | |1.0| | | 1| ALFA MON (AMO) | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | | 1| UMA* | | | | | | | | | | | | | | | | | | SOUTHERN APEX (SA)| | | | | | | | | | | | | | | | | | SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | |0.5|0.5| | |1.0| | | | 2| TOTALE METEORE | | | |1.0| | |1.0| |2.5|4.0|3.5|3.5|3.5|4.0| | | 23|ALFA: 10h 20m; DELTA: +20° (GAMMA LEONIS); t=15 min; SEEING=GOOD; Lm=6.0; CLOUDS=0.25 (25%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
20) ORE 04:00-04:15 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | |1.0| |0.5|1.5|2.0|3.5|2.0|4.5| | | | 15| LEO 2 | | | | | | | | | | | | |1.0| | | | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0| TOTALE METEORE | | | | | |1.0| |0.5|1.5|2.0|3.5|2.0|5.5| | | | 16|ALFA: 10h 20m; DELTA: +20° (GAMMA LEONIS); t=12 min; SEEING=GOOD; Lm=6.0; CLOUDS=0.25 (25%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
21) ORE 04:15-04:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | |0.5|1.5|1.0|3.0|4.5|3.0|4.5|3.5|3.0|1.0| | 25| IOTA AUR (IAU) | | | | | | | | |0.5|0.5| | | | | | | 1| EPSILON UMA (EUM) | | | | | | | | |1.0| | | | | | | | 1| UMA* | | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | |1.0| |1.0| | | | | 2| TOTALE METEORE | | | | | |0.5|1.5|1.0|4.5|6.0|2.5|5.5|3.5|3.5|1.5| | 30|ALFA: 10h 20m; DELTA: +20° (GAMMA LEONIS); t=14 min; SEEING=GOOD; Lm=6.1; CLOUDS=0.25 (25%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
22) ORE 04:30-04:45 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 | +4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | |1.0| |0.5|0.5|1.0|2.0|4.5|4.5|3.5|4.0| 8.0|0.5| 30| LEO 2 | | | | | | | | | | | | | |0.5| 0.5| | 1| UMA* | | | | | | | | | | | | |1.0| | | | 1| ALFA MON (AMO) | | | | | | | | | | | | | | | 1.0| | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | | | |2.0| 2.0| | 4| TOTALE METEORE | | | | |1.0| |0.5|0.5|1.0|2.0|4.5|4.5|4.5|6.5|11.5|0.5| 37|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=14 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=6.3; CLOUDS=0.20 (20%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
23) ORE 04:45-05:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | |1.0| |0.5|0.5| |0.5|3.5|1.0|1.0|3.0|3.0|3.0| | 17| LEO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAURIDE NORD (NTA)| | | | | | | | | | | | | |1.0| | | 1| ALFA MON (AMO) | | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1| SOUTHERN APEX (SA)| | | | | | | | | | | | | | | | | | SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | |1.0| | |0.5|0.5| 2| TOTALE METEORE | | | |1.0| |0.5|0.5| |0.5|3.5|1.0|2.0|3.0|4.5|4.0|0.5| 21|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=14 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=6.3; CLOUDS=0.20 (20%); OBSTRUCTION=0.05 (5%) Nota: comincia l'aurora a est
24) ORE 05:00-05:15 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-10|-9 |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |TOT| LEONIDI (LEO) | | | | | | | |1.0|2.0|3.0|3.5|3.5|3.0|4.0|1.5|0.5| 22| SPORADICHE (SPO) | | | | | | | |1.0| | | | | |1.0|2.0| | 4| TOTALE METEORE | | | | | | | |2.0|2.0|3.0|3.5|3.5|3.0|5.0|3.5|0.5| 26|ALFA: 05h 15m; DELTA: +46° (ALPHA AURIGAE); t=15 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5 per l'alba (6.5 se notte); CLOUDS=0.00 (0%); OBSTRUCTION=0.05 (5%)
LEONIDI, TAURIDI, IOTA AURIGIDI, VARIE E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
00 | 17/11/2001 | 22:45:== | LEONIDE | -0.5 | M-L | MONOCEROS | 2 SEC |
BIANCO-GIALLO-MARRONE-BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1.5 SEC | |||||||
0 | 17/11/2001 | 22:58:== | LEONIDE 3 | -1.5 | V | CANIS MINOR - ORION | 3 SEC |
BIANCO-GIALLO-VERDE-AZZURRO-BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENS. DURATA 1 SEC | |||||||
01 | 17/11/2001 | 23:15:30 | DELTA ERI | 2.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC; Lm=6.8 |
02 | 17/11/2001 | 23:16:00 | UMA* | 1.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
03 | 17/11/2001 | 23:18:26 | SPORADICA | 2 | L | GEMINI | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
04 | 17/11/2001 | 23:20:30 | SPORADICA | -1.5 | L | GEMINI - ORION | 2.5 SEC |
BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 1.25 SEC | |||||||
05 | 17/11/2001 | 23:23:44 | LEONIDE | 3 | M | CANCER | 0.75 SEC |
06 | 17/11/2001 | 23:24:43 | LEONIDE | 0 | M | CANCER | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA DUR. 0.5 SEC |
07 | 17/11/2001 | 23:25:26 | LEONIDE | 0.5 | M-V | CANES VENATICI - URSA MAIOR | 1.5 SEC; BIANCO |
08 | 17/11/2001 | 23:30:11 | SPORADICA | 4 | M | GEMINI | 1 SEC |
09 | 17/11/2001 | 23:31:09 | IOTA AURIGIDE | 1 | M-V | URSA MAIOR | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
10 | 17/11/2001 | 23:38:19 | SPORADICA | 4.5 | M | GEMINI | 1 SEC |
11 | 17/11/2001 | 23:39:45 | SPORADICA | 5 | L | MONOCEROS | 1.5 SEC |
12 | 17/11/2001 | 23:41:30 | LEONIDE | -1 | M-V | MONOCEROS - ORION | 2 SEC |
BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 1.75 SEC | |||||||
13 | 17/11/2001 | 23:44:44 | SPORADICA | 3.5 | V | CANCER | 0.75 SEC |
14 | 17/11/2001 | 23:46:08 | LEONIDE | 2 | V | CANCER | 1 SEC |
