Venera 3 - Sonda Atmosferica - lanciata il 16 November 1965 alle 04:19:00 UTC, si perse la comunicazione
con essa appena prima l'entrata nell'atmosfera. Questo fu il primo oggetto costruito dall'uomo ad atterrare su un altro pianeta nel Marzo
1966 (impattò la superficie). Probabile regione d'atterraggio: da -20° a 20° N, da 60° a 80° Est.
I Venera probes da 3 a 6 furono simili. Pesavano approssimativamente
una tonnellata e furono lanciati da un razzo del tipo Molniya, il quale include un (razzo) "bus" da crociera e una sonda sferica che
entra nell'atmosfera. La sonda fu ottimizzata per misurazioni atmosferiche e non fu equipaggiata con nessun speciale apparato di
atterraggio, sebbene ci fosse la speranza che essa potesse raggiungere la superficie ancora funzionante. Il bus penetrò l'atmosfera
con la sonda d'entrata e bruciò. Le sonde trasmisero direttamente alla Terra.
Venera 3 - Atmospheric Probe - launched November 16, 1965 : Communications lost just before atmospheric entry. This was the first manmade object to land on another planet on March 1966 (crash). Probable landing region : -20º to 20º N, 60º to 80º E. The Venera 3 to 6 probes were similar. Weighing approximately one ton and launched by the Molniya type booster rocket, they included a cruise "bus" and a spherical atmospheric entry probe. The probe was optimised for atmospheric measurements and not equipped with any special landing apparatus, although it was hoped they would reach the surface still functioning. The bus entered the atmosphere with the entry probe and burned up. The probes transmitted directly to Earth.
Immagine 1 - La Venera 3 ripresa fotograficamente prima della partenza. Image credit: NASA/GSFC (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/image/venera_3.jpg) |
Immagine 2 - Medaglia celebrativa.
Image credit: Vikipedia |
La tabella qui sotto riporta la serie delle sonde sovietiche Venera che hanno toccato la superficie del pianeta lasciandovi oggetti artificiali. Non sono però compresi oggetti come i paracadute e gli scudi termici. Dopo la tabella c'è una scheda per ogni missione che sono riuscito a rintracciare. Le informazioni che leggerete sono tratte da varie fonti, in particolare dai siti della NASA, oltre che da Wikipedia e altre fonti.
Oggetto spaziale | Nazio- nalità |
Lanciato | Entrata in atmosfera | Massa (kg) | Breve descrizione della missione | Coordinate atterraggio |
Venera 3 | URSS | 16/11/1965 | marzo 1966 | 958 | Probabilmente si è schiantata sull pianeta. | ============ |
Venera 4 | URSS | 12/06/1967 | 18/10/1967 | 1106 | Venera 4 fu lanciata da un Tyazheliy Sputnik (67-058B) per una missione di studio diretto dell'atmosfera. | 19° N, 38° E |
Venera 5 | URSS | 05/01/1969 | 16/05/1969 | 1130 | Venera 5 fu lanciata da un Tyazheliy Sputnik (69-001C) per una missione che ottenesse dati dell'atmosfera. La navicella spaziale era simile a quella del Venera 4, sebbene avesse un disegno più massiccio, e trasmise dati per 53 minuti mentre scendeva nell'atmosfera appesa ai paracaduti. | 3° S, 18° E |
Venera 6 | URSS | 10/01/1969 | 17/05/1969 | 1130 | Venera 6 fu lanciata da un Tyazheliy Sputnik (69-002C) per una missione che ottenesse dati dell'atmosfera. La navicella era simile alla Venera 4, sebbene avesse un disegno più massiccio come la 5, e trasmise dati per 51 minuti mentre scendeva nell'atmosfera appesa ai paracaduti. | 5° S, 23° E |
Venera 7 | URSS | 17/08/1970 | 15/12/1970 | 1180 | Venera 7 fu lanciata da un Tyazheliy Sputnik per una missione che studiasse l'atmosfera e altri fenomeni del pianeta. Trasmise dati per 35 minuti a potenza normale (e 23 minuti a debole potenza) mentre scendeva nell'atmosfera appesa ai paracaduti. | 5° S, 351° E |
Venera 8 | URSS | 27/03/1972 | 22/07/1972 | 1180 | Sopravvissuta per 50 minuti. | 10° S, 335° E |
Venera 9 | URSS | 08/06/1975 | 22/10/1975 | 2015 | Sonda da 5 tonnellate di peso fu lanciata mediante un vettore Proton. Il sistema era attrezzata per l'atterraggio e così rinviò a terra le prime immagini (in bianco e nero) della superficie di Venere, dove il lander sopravvisse per 53 minuti prima di soccombere. | 32° N, 291° E |
Venera 10 | URSS | 14/06/1975 | 25/10/1975 | 2015 | Si separò dall'orbiter il 23 ottobre, atterrando il 25 Ottobre 1975 alle ore 05:17 UTC, col sole praticamente allo zenit. Misurò la distribuzione di pressione e temperatura a varie altezze, fotografò il suolo e misurò la velocità del vento al suolo. | 16° N, 291° E |
Venera 11 | URSS | 09/09/1978 | 25/12/1978 | 2015 | Il suo modulo di discesa era stato disegnato per studiare in dettaglio la composizione chimica dell'atmosfera, la natura delle nuvole e il bilanciamento termico dell'atmosfera. Sopravvisse operativamente per ben 95 minuti, ma purtroppo non ritrasmise immagini della superficie. | 14° S, 299° E |
Venera 12 | URSS | 14/09/1978 | 21/12/1978 | 2015 | Il lander portava strumenti progettati per studiare in dettaglio la composizione chimica dell'atmosfera, la natura delle nubi, il bilanciamento termico dell'atmosfera. La discesa durò circa un'ora e rimase operativo per 110 minuti. | 7° S, 294° E |
Venera 13 | URSS | 14/09/1978 | 1982 | 2015 | Portava strumentazione atta a prendere misurazioni chimiche e isotopiche, monitorare lo spettro di dispersione della luce solare e registrare le scariche elettriche durante la sua fase di discesa attraverso l'atmosfera venusiana. Il lander era dotato di videocamere per prendere immagini della superficie, un penetrometro dinamico caricato a molla per misurare la compressibilità del suolo, una camera a pressione per la "cottura del campione di suolo" prelevato, uno spettrometro a fluorescenza X, e un sismometro per condurre investigazioni sulla superficie. | 7.5° S, 303° E |
Venera 14 | URSS | 04/11/1981 | 05/03/1982 | 2015 | Portava strumentazione atta a prendere misurazioni chimiche e isotopiche, monitorare lo spettro di dispersione della luce solare e registrare le scariche elettriche durante la sua fase di discesa attraverso l'atmosfera venusiana. Il lander era dotato di videocamere per prendere immagini a colori della superficie, un penetrometro dinamico caricato a molla per misurare la compressibilità del suolo, una camera a pressione per la "cottura del campione di suolo" prelevato, uno spettrometro a fluorescenza X, e un sismometro per condurre investigazioni sulla superficie. | 13.25° S, 310° E |
Venera 15 | URSS | 02/06/1983 | 10/10/1983 | 4000 | Il suo orbiter, assieme a quello della Venera 16, furono posti in un'orbita press'a poco polare con un periastro a 62° di latitudine Nord, con i loro piani orbitali sfasati di approssimativamente di un angolo di 4° l'una rispetto all'altra. In otto mesi mapparono l'emisfero settentrionale del pianeta fino ai 30° di latitudine nord (con una risoluzione di 1-2 km), fornendo una prima vera cartina superficiale del pianeta, anche se parziale: questo permise di studiare le proprietà superficiali del pianeta su ampia scala. | 8.5° S, 164.5° E |
Venera 16 | URSS | 07/06/1983 | 14/10/1983 | 4000 | Il suo orbiter, assieme a quello della Venera 15, furono posti in un'orbita press'a poco polare con un periastro a 62° di latitudine Nord, con i loro piani orbitali sfasati di approssimativamente di un angolo di 4° l'una rispetto all'altra. In otto mesi mapparono l'emisfero settentrionale del pianeta fino ai 30° di latitudine nord (con una risoluzione di 1-2 km), fornendo una prima vera cartina superficiale del pianeta, anche se parziale: questo permise di studiare le proprietà superficiali del pianeta su ampia scala. | 8.5° S, 164.5° E |
Vega 1 modulo di discesa | URSS | 15/12/1984 | 1985 | 2500 | Fu lanciata nel 1985 per studiare Venere e la cometa di Halley, utilizando il progetto base delle Venera, includendo landers e palloni atmosferici i quali rimandarono i dati per circa due giorni. | 7.5° N, 177.7° E |
Vega 2 modulo di discesa | URSS | 21/12/1984 | 1985 | 2500 | Fu lanciata nel 1985 per studiare Venere e la cometa di Halley, utilizando il progetto base delle Venera, includendo landers e palloni atmosferici i quali rimandarono i dati per circa due giorni. | 8.5° S, 164.5° E |
Per leggere la scheda NASA cliccate: Venera 3. Per leggere la scheda di Wikipedia cliccate: Venera 3.
Bibliografia: ESA, NASA, History of Space Exploration, Wikipedia e altre fonti.
This article is licensed under the
GNU Free Documentation License. It uses material from the ESA, NASA,
Wikipedia article "Metasyntactic variable"
and History of Space Exploration websites.
Views of the Solar System is Copyright © 1997 by Calvin J. Hamilton. All rights reserved.
Nel sito internet di Wikipedia c'è una pagina dedicata alle sonde spaziali che hanno esplorato il pianeta
Venere.
Testo tradotto e integrato di ulteriori informazioni da Lucio Furlanetto.